|
. |
|
Constellations > Liste des 88 |
![]() Découverte | La constellation de la Croix (ou de la Croix du Sud) est la plus petite du ciel par son étendue. Encastrée au au pied du Centaure, située en pleine Voie Lactée, elle réunit cependant un nombre notable d'objets remarquables. La Croix du Sud était observable dans l'AntiquitéAlpha Crucis = Acrux est une étoile multiple ![]() Autour des deux magnifiques étoiles de la Croix du Sud, J. HerschelBêta Crucis = Mimosa est une géante bleue (étoile massive évoluée) de type spectral B1, distante de 400 années-lumière, et de magnitude apparente 1,25. Sa magnitude absolue est de -3,92, équivalente de ce fait à celle de 3000 soleils. Elle possède deux autres composantes. La plus brillante est très écartée (6') et de magnitude 7,50. Gamma Crucis est une géante rouge de magnitude apparente 1,59, située à 88 années-lumière. Magnitude absolue : -0,56, soit 140 soleils. L'effet de perspective lui procure aussi deux accompagnatrices. La plus lumineuse est de magnitude 6,70 et se trouve écartée de 1'50". Delta Crucis, de magnitude apparente 2,79, est une étoile massive bleue de la séquence principale, 800 fois plus lumineuse que le Soleil (magnitude absolue : -2,45). Sa distance est de 400 années-lumière. | ![]() ![]() ![]() |
![]() Excursion | L'Écrin à bijoux = NGC 4755 est un très jeune amas ouvert distant de 8000 années-lumière, ainsi baptisé par John Herschel![]() - ![]() NGC 4755 | ![]() |
![]() Exploration | NGC 4103 est un amas ouvert éloigné de 5000 années-lumière. Ses étoiles sont très concentrées. Magnitude globale : 7,40. - ![]() L'amas ouvert NGC 4103. NGC 4349 est un amas ouvert d'une trentaine d'étoiles assez dispersées. Éloigné de 3500 années-lumière, il nous apparaît avec une magnitude globale de 7,40. NGC 4463 est un amas ouvert où l'on peut observer une trentaine d'étoiles très serrées. Magnitude :7,20; distance : 4000 années-lumière. NGC 4609, également éloigné de 4000 années-lumière, est un amas ouvert un peu plus riche que le précédent. Ses étoiles sont dispersées. Magnitude 6,90. | |
![]() Curiosité | Le Sac à charbon est une condensation sombre (nébuleuse par absorption) qui s'étend sur plus de 5° au sud-est de la constellation de la Croix. Son caractère spectaculaire tient à ce qu'elle se découpe sur le fond brillant de la Voie Lactée. C'est un nuage de poussières très épais. Distant de 500 années-lumière, il bloque la lumière des étoiles situées derrière lui. Il en reflète aussi une partie.
| ![]() |
![]() Repérages | Le tableau ci-dessous donne les coordonnées (époque J2000,0) des objets du ciel profond mentionnés dans cette page : | ![]() |
Nom | Ascension droite | Déclinaison |
NGC 4755 | 12h53m35s | -60°11'53" |
NGC 4103 | 12h06m43s | -59°18'19" |
NGC 4349 | 12h24m28s | -60°39'14" |
NGC 4463 | 12h29m56s | -63°45'10" |
NGC 4609 | 12h42m19s | -61°34'02" |
. |
|
| ||||||||
|