.
-

Département de la Vendée
L'arrondissement de La Roche-sur-Yon
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 La Roche-sur-Yon 54 565 46.6667 -1.4333 56
2 4 Les Herbiers 15 449 46.8667 -1.0167 109
3 10 Chantonnay 8 384 46.6833 -1.0500 60
4 12 Aizenay 7 702 46.7333 -1.6167 58
5 14 Le Poiré-sur-Vie 7 408 46.7667 -1.5167 60
6 16 Mortagne-sur-Sèvre 6 256 47.0000 -0.9500 130
7 18 Montaigu 5 049 46.9833 -1.3167 49
8 21 Les Essarts 4 919 46.7667 -1.2333 80
9 22 La Ferrière 4 585 46.7167 -1.3167 92
10 23 Mouilleron-le-Captif 4 385 46.7167 -1.4500 79
11 25 Venansault 4 328 46.6833 -1.5167 54
12 26 Saint-Laurent-sur-Sèvre 4 302 46.9500 -0.8833 165
13 27 Saint-Hilaire-de-Loulay 4 225 47.0000 -1.3333 54
14 30 Dompierre-sur-Yon 4 002 46.7333 -1.3667 85
15 31 Saint-Georges-de-Montaigu 3 792 46.9500 -1.3000 56
16 33 La Verrie 3 731 46.9667 -1.0000 132
17 35 Belleville-sur-Vie 3 675 46.7833 -1.4333 80
18 37 Saint-Fulgent 3 512 46.8500 -1.1833 75
19 38 La Bruffière 3 456 47.0167 -1.2000 62
20 39 Chavagnes-en-Paillers 3 330 46.9000 -1.2500 66
21 40 Cugand 3 250 47.0667 -1.2500 41
22 41 Les Lucs-sur-Boulogne 3 214 46.8333 -1.5000 67
23 42 La Chaize-le-Vicomte 3 152 46.6667 -1.3000 90
24 44 Bournezeau 2 989 46.6333 -1.1667 71
25 46 Aubigny 2 885 46.6000 -1.4500 65
26 47 La Gaubretière 2 864 46.9500 -1.0667 140
27 48 Rocheservière 2 846 46.9333 -1.5167 53
28 49 La Guyonnière 2 821 46.9667 -1.2500 70
29 50 Treize-Septiers 2 756 46.9833 -1.2333 66
30 54 Mareuil-sur-Lay-Dissais 2 705 46.5333 -1.2333 31
31 56 Saint-Florent-des-Bois 2 660 46.5833 -1.3167 75
32 57 Saint-Philbert-de-Bouaine 2 647 46.9833 -1.5167 22
33 58 Mouchamps 2 643 46.7833 -1.0667 87
34 60 L'Herbergement 2 618 46.9167 -1.3833 52
35 61 Boufféré 2 591 46.9667 -1.3500 50
36 63 Les Epesses 2 531 46.8833 -0.9000 160
37 66 Les Brouzils 2 490 46.8833 -1.3167 69
38 67 Les Clouzeaux 2 481 46.6167 -1.5167 67
39 69 Nesmy 2 414 46.5833 -1.4000 73
40 73 Les Landes-Genusson 2 306 46.9667 -1.1167 90
41 76 Saint-Martin-des-Noyers 2 203 46.7167 -1.1833 91
42 78 Chauché 2 190 46.8167 -1.2667 69
43 86 Beaurepaire 2 042 46.9167 -1.0833 124
44 89 Saint-Denis-la-Chevasse 2 012 46.8167 -1.3500 72
45 90 La Boissière-de-Montaigu 1 995 46.9500 -1.1833 82
46 108 Saligny 1 641 46.8000 -1.4167 74
47 109 Sainte-Cécile 1 625 46.7500 -1.1167 51
48 111 Saint-André-Goule-d'Oie 1 600 46.8333 -1.2000 80
49 113 La Génétouze 1 592 46.7333 -1.5167 68
50 117 La Bernardière 1 562 47.0500 -1.2667 50
51 119 Tiffauges 1 522 47.0167 -1.1000 86
52 122 Saint-Malô-du-Bois 1 500 46.9333 -0.9000 174
53 123 Saint-Germain-de-Prinçay 1 478 46.7167 -1.0000 83
54 124 Chambretaud 1 451 46.9167 -0.9667 197
55 125 Saint-Prouant 1 444 46.7667 -0.9667 114
56 129 Vendrennes 1 417 46.8167 -1.1167 100
57 130 Château-Guibert 1 414 46.5833 -1.2333 45
58 140 Saint-Aubin-des-Ormeaux 1 284 46.9833 -1.0500 127
59 145 Saint-André-Treize-Voies 1 245 46.9333 -1.4167 45
60 146 Mesnard-la-Barotière 1 220 46.8667 -1.1000 95
61 151 Chaillé-sous-les-Ormeaux 1 186 46.5831 -1.3681 35
62 155 Saint-Paul-en-Pareds 1 139 46.8167 -1.0000 112
63 158 Beaufou 1 112 46.8234 -1.5301 66
64 162 L'Oie 1 060 46.8000 -1.1333 102
65 164 Mormaison 1 043 46.9078 -1.4507 59
66 166 Treize-Vents 1 033 46.9167 -0.8500 181
67 169 Thorigny 1 023 46.6167 -1.2500 61
68 171 Sainte-Florence 1 013 46.8000 -1.1500 96
69 172 Bazoges-en-Paillers 1 005 46.9000 -1.1333 86
70 176 Saint-Hilaire-le-Vouhis 950 46.6833 -1.1333 72
71 178 Fougeré 933 46.6500 -1.2333 94
72 179 Saint-Martin-des-Tilleuls 922 46.9833 -1.0500 127
73 183 Corpe 880 46.5000 -1.1833 35
74 190 Sigournais 850 46.7000 -0.9667 68
75 195 Rochetrejoux 825 46.8000 -0.9833 102
76 196 La Rabatelière 819 46.8667 -1.2500 65
77 197 La Copechagnière 810 46.8500 -1.3500 72
78 198 Saint-Mars-la-Réorthe 809 46.8667 -0.9333 148
79 210 Saint-Sulpice-le-Verdon 767 46.9000 -1.4167 67
80 214 La Merlatière 729 46.7667 -1.3000 85
81 219 Boulogne 679 46.8000 -1.3167 75
82 221 Saint-Vincent-Sterlanges 676 46.7333 -1.0833 69
83 226 La Bretonnière-la-Claye 637 46.4833 -1.2500 15
84 227 Moutiers-sur-le-Lay 623 46.5500 -1.1500 40
85 237 Le Tablier 579 46.5755 -1.3445 65
86 238 Les Pineaux 561 46.5833 -1.1833 42
87 243 Péault 534 46.5000 -1.2167 30
88 245 Rosnay 525 46.5333 -1.3000 28
89 260 Bessay 409 46.5333 -1.1500 15
90 277 Mallièvre 247 46.9167 -0.8667 176
91 279 Sainte-Pexine 234 46.5667 -1.1333 21
92 280 La Couture 198 46.5167 -1.2667 11
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune;
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.