.
-

Département de la Manche
L'arrondissement de Cherbourg
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Cherbourg-Octeville 41 563 49.6398 -1.6164 5
2 3 Équeurdreville-Hainneville 18 084 49.6487 -1.6531 17
3 4 Tourlaville 17 104 49.6333 -1.5667 52
4 8 Valognes 7 602 49.5167 -1.4667 46
5 10 Querqueville 5 677 49.6667 -1.7000 4
6 11 La Glacerie 5 319 49.6000 -1.5667 155
7 14 Bricquebec 4 367 49.4667 -1.6333 64
8 18 Les Pieux 3 556 49.5167 -1.8000 86
9 29 Barneville-Carteret 2 373 49.3833 -1.7500 46
10 32 Urville-Nacqueville 2 306 49.6833 -1.7333 2
11 35 Montebourg 2 221 49.4833 -1.3833 27
12 40 Saint-Vaast-la-Hougue 2 112 49.6000 -1.2667 1
13 41 Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 099 49.3833 -1.5333 5
14 44 Brix 2 054 49.5500 -1.5833 100
15 45 Picauville 2 038 49.3833 -1.4000 14
16 51 Saint-Pierre-Église 1 817 49.6667 -1.4000 65
17 52 Flamanville 1 725 49.5333 -1.8667 68
18 54 Portbail 1 705 49.3333 -1.7000 10
19 55 Sainte-Mère-Église 1 657 49.4167 -1.3167 34
20 58 Digosville 1 605 49.6333 -1.5333 120
21 59 Quettehou 1 588 49.6000 -1.3000 5
22 61 Fermanville 1 456 49.6833 -1.4500 46
23 67 Sottevast 1 362 49.5167 -1.6000 41
24 69 Beaumont-Hague 1 340 49.6667 -1.8500 138
25 74 Surtainville 1 275 49.4667 -1.8167 73
26 78 Réville 1 224 49.6167 -1.2500 5
27 80 Tollevast 1 196 49.5667 -1.6333 112
28 83 Martinvast 1 176 49.6000 -1.6667 66
29 85 Siouville-Hague 1 131 49.5585 -1.8389 71
30 91 Rauville-la-Bigot 1 081 49.5167 -1.6833 91
31 92 Yvetot-Bocage 1 080 49.4901 -1.5031 17
32 93 Bretteville 1 074 49.6500 -1.5333 99
33 96 Vasteville 1 033 49.6000 -1.7667 89
34 103 Couville 964 49.5500 -1.6833 111
35 104 Saussemesnil 940 49.5667 -1.4667 105
36 107 Hardinvast 937 49.5833 -1.6500 123
37 112 Flottemanville-Hague 895 49.6167 -1.7167 135
38 113 Gonneville 893 49.6333 -1.4667 83
39 118 Teurthéville-Hague 873 49.5833 -1.7333 54
40 125 Saint-Joseph 842 49.5333 -1.5333 62
41 126 Négreville 835 49.4833 -1.5500 32
42 129 Montfarville 818 49.6500 -1.2667 13
43 132 Virandeville 809 49.5667 -1.7500 66
44 133 Gréville-Hague 808 49.6667 -1.8000 127
45 137 Sainte-Marie-du-Mont 799 49.3833 -1.2167 9
46 142 Chef-du-Pont 774 49.3833 -1.3333 25
47 148 Sainte-Croix-Hague 730 49.6333 -1.7667 161
48 149 Quettetot 727 49.4833 -1.6667 135
49 154 Tréauville 717 49.5167 -1.8167 70
50 156 Grosville 692 49.5000 -1.7500 87
51 158 Le Theil 688 49.6099 -1.4703 107
52 159 Les Moitiers-d'Allonne 684 49.4000 -1.7833 76
53 160 Saint-Germain-le-Gaillard 683 49.4833 -1.7833 62
54 163 Tonneville 671 49.6333 -1.7167 140
55 164 Pierreville 671 49.4833 -1.7833 62
56 166 Barfleur 666 49.6667 -1.2500 -9999
57 168 Le Mesnil-au-Val 664 49.6000 -1.5333 129
58 169 Besneville 664 49.3667 -1.6333 43
59 172 Rocheville 655 49.5000 -1.6000 70
60 175 Acqueville 650 49.6000 -1.7500 95
61 191 Tamerville 602 49.5333 -1.4500 52
62 192 Teurthéville-Bocage 588 49.5833 -1.3833 70
63 193 Saint-Lô-d'Ourville 586 49.3333 -1.6667 11
64 197 Cosqueville 577 49.7000 -1.4000 11
65 204 Benoîtville 563 49.5333 -1.7833 57
66 210 Sideville 559 49.5833 -1.6833 103
67 214 Le Vrétot 552 49.4500 -1.7167 30
68 220 Omonville-la-Rogue 539 49.7000 -1.8500 92
69 224 Biville 534 49.6167 -1.8167 123
70 225 Gatteville-le-Phare 533 49.6833 -1.2833 4
71 226 Néhou 531 49.4167 -1.5333 10
72 243 Saint-Jacques-de-Néhou 496 49.4167 -1.6167 73
73 247 Nouainville 490 49.6167 -1.6833 128
74 249 Bricquebosq 488 49.5333 -1.7167 97
75 252 Montaigu-la-Brisette 481 49.5634 -1.4087 97
76 253 Colomby 474 49.4500 -1.4833 27
77 256 Jobourg 458 49.6833 -1.9000 176
78 269 Saint-Floxel 438 49.5000 -1.3500 26
79 274 Helleville 435 49.5500 -1.7833 97
80 280 Saint-Germain-des-Vaux 428 49.7000 -1.9167 107
81 286 Héauville 414 49.5833 -1.8000 105
82 287 Sotteville 406 49.5333 -1.7500 90
83 290 Rauville-la-Place 402 49.3833 -1.5000 10
84 296 Saint-Germain-de-Tournebut 391 49.5333 -1.3833 31
85 297 Breuville 391 49.5333 -1.6833 91
86 299 Vauville 389 49.6376 -1.8465 81
87 302 Fresville 383 49.4333 -1.3500 10
88 303 Saint-Martin-le-Gréard 381 49.5500 -1.6500 79
89 308 Anneville-en-Saire 375 49.6333 -1.2833 6
90 312 Valcanville 373 49.6333 -1.3167 97
91 321 Lieusaint 365 49.4667 -1.4667 27
92 323 Saint-Jean-de-la-Rivière 362 49.3667 -1.7000 33
93 331 Huberville 345 49.5167 -1.4167 43
94 335 Étienville 342 49.3833 -1.4167 23
95 339 Émondeville 339 49.4667 -1.3333 20
96 340 Saint-Christophe-du-Foc 339 49.5500 -1.7500 66
97 344 Le Ham 338 49.4500 -1.4167 13
98 346 Sainte-Geneviève 335 49.6500 -1.3167 16
99 347 Saint-Marcouf 335 49.4733 -1.2889 4
100 348 Orglandes 333 49.4167 -1.4500 11
101 351 Les Moitiers-en-Bauptois 325 49.3667 -1.4333 5
102 353 L'Étang-Bertrand 320 49.4667 -1.5667 36
103 355 Théville 318 49.6500 -1.4167 110
104 358 Sortosville-en-Beaumont 314 49.4333 -1.7167 62
105 360 Fierville-les-Mines 311 49.3833 -1.6667 72
106 364 Amfreville 307 49.4167 -1.3833 2
107 367 Carquebut 306 49.3667 -1.3333 5
108 371 Quinéville 305 49.5156 -1.2928 3
109 372 Auderville 304 49.7167 -1.9333 18
110 373 Varouville 300 49.6667 -1.3667 66
111 374 Digulleville 300 49.7000 -1.8667 62
112 377 Le Vast 294 49.6167 -1.3500 96
113 379 Saint-Maurice-en-Cotentin 293 49.3833 -1.7000 41
114 388 Le Rozel 285 49.4874 -1.8280 40
115 390 Brillevast 283 49.6333 -1.4000 71
116 393 Tocqueville 281 49.6667 -1.3333 33
117 397 Magneville 275 49.4500 -1.5500 30
118 399 Morville 269 49.4833 -1.5000 17
119 402 Houesville 266 49.3500 -1.2833 20
120 403 Blosville 265 49.3667 -1.2833 32
121 405 Maupertus-sur-Mer 262 49.6667 -1.4833 97
122 406 La Pernelle 262 49.6167 -1.3000 5
123 411 Saint-Georges-de-la-Rivière 257 49.3667 -1.7167 45
124 415 Éroudeville 252 49.4833 -1.3833 27
125 417 Lestre 251 49.5167 -1.3333 25
126 421 Crasville 247 49.5500 -1.3333 17
127 424 Ravenoville 242 49.4667 -1.2667 2
128 431 La Haye-d'Ectot 232 49.3833 -1.7333 48
129 436 Morsalines 228 49.5667 -1.3000 -9999
130 437 Carneville 228 49.6667 -1.4500 67
131 443 Liesville-sur-Douve 221 49.3500 -1.3333 5
132 450 Sénoville 213 49.4333 -1.7667 62
133 458 Flottemanville 204 49.4833 -1.4500 26
134 461 Saint-Martin-de-Varreville 202 49.4333 -1.2333 2
135 465 Saint-Cyr 199 49.4833 -1.4167 36
136 467 Le Mesnil 198 49.3667 -1.7000 33
137 470 Urville 193 49.4500 -1.4333 7
138 472 Fontenay-sur-Mer 191 49.4833 -1.3167 22
139 473 Octeville-l'Avenel 188 49.5430 -1.3530 34
140 474 Clitourps 188 49.6500 -1.3667 103
141 477 Golleville 186 49.4333 -1.5167 20
142 483 Canteloup 181 49.6500 -1.3500 50
143 484 Sainte-Colombe 180 49.4167 -1.5167 15
144 488 Néville-sur-Mer 178 49.6833 -1.3333 20
145 490 Gourbesville 177 49.4167 -1.4167 15
146 494 Hémevez 170 49.4667 -1.4333 20
147 502 La Bonneville 166 49.4000 -1.4500 26
148 508 Branville-Hague 161 49.6500 -1.7833 151
149 511 Les Perques 159 49.4500 -1.6667 68
150 512 Herqueville 159 49.6667 -1.8833 168
151 519 Beuzeville-la-Bastille 155 49.3500 -1.3667 15
152 520 Baubigny 154 49.4292 -1.8203 15
153 524 Saint-Pierre-d'Arthéglise 153 49.4167 -1.6833 74
154 525 Brucheville 152 49.3667 -1.2000 5
155 528 Ozeville 146 49.5000 -1.3333 35
156 531 Le Vicel 143 49.6333 -1.3167 97
157 532 Aumeville-Lestre 140 49.5333 -1.3167 7
158 533 Turqueville 139 49.4167 -1.2833 39
159 535 Réthoville 138 49.7000 -1.3500 7
160 536 Saint-Martin-le-Hébert 137 49.5000 -1.6167 58
161 538 Foucarville 136 49.4500 -1.2500 2
162 545 Gouberville 130 49.6833 -1.3167 22
163 547 Omonville-la-Petite 126 49.7000 -1.8833 73
164 548 Le Valdécie 125 49.4167 -1.6500 65
165 550 Saint-Germain-de-Varreville 121 49.4333 -1.2500 12
166 553 Saint-Martin-d'Audouville 119 49.5333 -1.3333 26
167 554 Catteville 119 49.3500 -1.5667 10
168 562 Neuville-au-Plain 109 49.4333 -1.3333 16
169 563 Hautteville-Bocage 109 49.4333 -1.4667 27
170 564 Écausseville 105 49.4667 -1.3667 20
171 568 Biniville 92 49.4333 -1.4833 28
172 570 Sortosville 90 49.4833 -1.4333 30
173 571 Videcosville 88 49.5667 -1.3667 80
174 577 Vaudreville 81 49.5167 -1.3667 31
175 578 Azeville 79 49.4667 -1.3167 20
176 581 Joganville 76 49.4667 -1.3500 27
177 583 Hiesville 73 49.3667 -1.2667 29
178 585 Écoquenéauville 70 49.4167 -1.2333 2
179 586 Audouville-la-Hubert 70 49.4167 -1.2333 2
180 588 Crosville-sur-Douve 65 49.3833 -1.4833 5
181 590 Boutteville 57 49.3833 -1.2500 24
182 592 Vierville 53 49.3667 -1.2500 15
183 593 Beuzeville-au-Plain 51 49.4333 -1.3000 30
184 594 Éculleville 47 49.6833 -1.8167 108
185 595 Angoville-au-Plain 46 49.3500 -1.2500 3
186 598 Neuville-en-Beaumont 37 49.3500 -1.6000 10
187 599 Sébeville 33 49.3833 -1.2833 36
188 600 Taillepied 29 49.3728 -1.5805 33
189 601 Reigneville-Bocage 29 49.4000 -1.4667 26
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune;
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.