.
-

Département des Hautes-Pyrénées
L'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 3 Bagnères-de-Bigorre 8 702 43.0667 0.1500 604
2 5 Lannemezan 5 954 43.1333 0.3833 581
3 19 Campan 1 530 43.0167 0.1667 692
4 25 Capvern 1 291 43.1000 0.3167 622
5 28 La Barthe-de-Neste 1 193 43.0833 0.3833 579
6 29 Gerde 1 177 43.0500 0.1667 767
7 32 Pouzac 1 132 43.0833 0.1333 524
8 34 Saint-Lary-Soulan 1 107 42.8171 0.3224 818
9 38 Saint-Laurent-de-Neste 928 43.0833 0.4833 474
10 39 Arreau 841 42.9046 0.3604 775
11 43 Montgaillard 764 43.1167 0.1167 483
12 49 Loures-Barousse 742 43.0167 0.6167 732
13 52 Trébons 673 43.1000 0.1167 490
14 53 Sarrancolin 667 42.9667 0.3833 798
15 59 Hèches 631 43.0167 0.3667 602
16 62 Cieutat 576 43.1333 0.2167 479
17 63 Avezac-Prat-Lahitte 572 43.0667 0.3333 598
18 64 Asté 537 43.0333 0.1667 896
19 68 Cantaous 506 43.1028 0.4436 584
20 76 Tuzaguet 465 43.0833 0.4333 543
21 77 Pinas 463 43.1167 0.4333 586
22 79 Clarens 451 43.1667 0.4167 533
23 80 Ordizan 450 43.1000 0.1333 500
24 90 Beaudéan 401 43.0333 0.1667 896
25 93 Escala 390 43.0833 0.4000 527
26 98 Guchen 372 42.8667 0.3333 793
27 101 Vielle-Aure 369 42.8333 0.3333 796
28 110 Ancizan 332 42.8833 0.3333 1035
29 112 Campistrous 325 43.1500 0.3833 532
30 116 Mazères-de-Neste 317 43.0667 0.5667 437
31 118 Astugue 312 43.1000 0.0667 534
32 122 Siradan 305 42.9667 0.6167 460
33 125 Loudenvielle 289 42.8000 0.4167 1431
34 130 Uglas 278 43.1333 0.4333 583
35 137 Saint-Paul 269 43.0667 0.5167 440
36 139 Labassère 266 43.0500 0.1000 853
37 145 Tibiran-Jaunac 256 43.0500 0.5667 506
38 146 Mérilheu 254 43.1000 0.1833 550
39 148 Aragnouet 253 42.7833 0.2000 1540
40 155 Cadéac 247 42.9000 0.3500 859
41 160 Izaourt 238 43.0167 0.6000 448
42 162 Orignac 237 43.1167 0.1667 453
43 166 Saléchan 229 42.9500 0.6333 538
44 167 Montoussé 228 43.0667 0.4167 513
45 168 Mauvezin 228 43.1167 0.2833 438
46 172 Tilhouse 224 43.0833 0.3167 548
47 173 Lagrange 224 43.1333 0.3500 588
48 181 Nistos 215 43.0171 0.4789 615
49 183 Lutilhous 212 43.1333 0.3333 530
50 184 Bourg-de-Bigorre 212 43.1000 0.2667 434
51 187 Bertren 209 43.0000 0.6167 452
52 188 Bize 208 43.0333 0.4833 564
53 189 Beyrède-Jumet 207 42.9500 0.3833 1003
54 190 Vignec 206 42.8250 0.3172 818
55 192 Lortet 201 43.0500 0.3833 704
56 199 Izaux 189 43.0667 0.3833 544
57 202 Aventignan 187 43.0667 0.5500 440
58 205 Anères 186 43.0667 0.4833 469
59 210 Esparros 180 43.0333 0.3167 583
60 212 Nestier 177 43.0667 0.5000 457
61 221 Réjaumont 166 43.1500 0.4500 560
62 222 Labastide 166 43.0333 0.3500 653
63 224 Azet 163 42.8105 0.3527 1457
64 229 Bordères-Louron 158 42.8833 0.4000 1429
65 234 Guchan 156 42.8500 0.3500 1154
66 237 Génos 152 42.8167 0.4000 940
67 238 Bourisp 151 42.8333 0.3333 796
68 241 Tajan 144 43.1833 0.4667 524
69 244 Sailhan 142 42.8196 0.3345 1050
70 251 Bazus-Aure 138 42.8500 0.3500 1154
71 257 Antist 133 43.1167 0.1333 520
72 259 Ilhet 131 42.9667 0.3833 798
73 260 Argelès-Bagnères 131 43.0891 0.1977 451
74 261 Montégut 130 43.0667 0.5333 434
75 266 Jézeau 127 42.9000 0.3833 934
76 271 Mauléon-Barousse 124 42.9667 0.5667 593
77 274 Asque 122 43.0500 0.2500 625
78 282 Bizous 113 43.0667 0.4333 496
79 292 Uzer 109 43.0789 0.1938 517
80 295 Sarp 108 43.0167 0.5833 472
81 296 Neuilh 108 43.0833 0.0667 599
82 306 Saint-Arroman 103 43.0500 0.4000 538
83 307 Sost 102 42.9333 0.5500 749
84 308 Adervielle-Pouchergues 102 42.8193 0.4048 940
85 311 Générest 99 43.0333 0.5333 685
86 312 Laborde 98 43.0333 0.3000 515
87 319 Grézian 93 42.8833 0.3500 1120
88 322 Chelle-Spou 92 43.1333 0.2500 320
89 325 Castillon 91 43.0894 0.2147 485
90 334 Hauban 87 43.1000 0.1667 583
91 339 Lombrès 86 43.0500 0.5167 656
92 341 Esbareich 85 42.9500 0.5667 762
93 349 Sarlabous 79 43.0833 0.2833 407
94 350 Lies 79 43.0667 0.2167 631
95 354 Thèbe 77 42.9667 0.5833 671
96 355 Avajan 77 42.8333 0.4000 935
97 356 Aulon 77 42.8500 0.3000 1518
98 357 Artiguemy 77 43.1333 0.2500 320
99 360 Anla 75 43.0000 0.5833 560
100 361 Gazave 74 43.0333 0.4500 604
101 362 Bettes 74 43.0784 0.2134 541
102 364 Pailhac 73 42.9167 0.3667 1170
103 365 Gouaux 73 42.8667 0.3667 1204
104 367 Vielle-Louron 72 42.8333 0.4000 935
105 368 Seich 72 43.0167 0.4833 615
106 369 Gembrie 69 42.9833 0.5667 554
107 370 Bulan 69 43.0333 0.2833 514
108 371 Bonnemazon 69 43.1000 0.2667 434
109 377 Sacoué 67 42.9833 0.5500 761
110 378 Péré 66 43.1333 0.3000 547
111 380 Bareilles 65 42.7500 0.0000 1990
112 382 Armenteule 63 42.8167 0.4167 1365
113 383 Marsas 61 43.0500 0.2333 515
114 388 Camparan 59 42.8333 0.3500 1402
115 390 Benqué 58 43.1000 0.2833 440
116 392 Banios 57 43.0333 0.2333 882
117 393 Troubat 55 42.9833 0.5833 684
118 395 Aveux 54 43.0077 0.5713 519
119 397 Loudervielle 52 42.8167 0.4333 1445
120 398 Espèche 52 43.0500 0.3000 597
121 399 Aspin-Aure 52 42.9333 0.3500 865
122 402 Ferrère 51 42.9500 0.5333 924
123 403 Cadeilhan-Trachère 51 42.8162 0.3145 871
124 406 Montsérié 49 43.0500 0.4333 604
125 409 Gaudent 47 43.0000 0.5667 533
126 412 Batsère 46 43.0667 0.2833 460
127 416 Hautaget 45 43.0500 0.4667 530
128 417 Gourgue 44 43.1333 0.2667 381
129 418 Bazus-Neste 44 43.0333 0.3833 632
130 421 Lomné 42 43.0500 0.3000 597
131 422 Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 42 42.8333 0.4167 1394
132 423 Germ 41 42.8000 0.4333 1505
133 425 Ilheu 40 43.0000 0.6000 730
134 426 Estensan 39 42.8190 0.3442 1338
135 427 Créchets 39 43.0000 0.5833 560
136 428 Cazarilh 39 42.9667 0.5833 671
137 433 Molère 37 43.1000 0.3000 565
138 435 Sainte-Marie 36 42.9667 0.6167 460
139 436 Espieilh 36 43.0833 0.2500 449
140 441 Mont 34 42.8167 0.4333 1445
141 442 Tramezaïgues 33 42.7968 0.2906 1024
142 443 Bramevaque 33 42.9833 0.5667 554
143 444 Ourde 32 42.9667 0.5500 959
144 445 Fréchendets 32 43.0667 0.2500 519
145 447 Barrancoueu 31 42.9167 0.3333 950
146 449 Estarvielle 30 42.8167 0.4167 1365
147 450 Antichan 30 43.0000 0.5833 560
148 451 Lançon 29 42.8833 0.3667 1115
149 452 Escots 29 43.0667 0.2667 522
150 456 Esconnets 27 43.0667 0.2333 525
151 457 Arrodets 26 43.0333 0.2833 514
152 458 Ens 25 42.8069 0.3407 1189
153 459 Camous 25 42.9500 0.3833 1003
154 461 Cazaux-Debat 24 42.8833 0.3833 899
155 465 Grailhen 18 42.8500 0.3667 1431
156 467 Samuran 17 42.9833 0.6000 907
157 469 Ardengost 16 42.9333 0.4000 1344
158 470 Mazouau 15 43.0333 0.4000 590
159 472 Fréchet-Aure 13 42.9333 0.3667 921
160 473 Ris 9 42.8833 0.4000 1429
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.