.
-

Département de la Gironde
L'arrondissement de Langon
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 30 Langon 7 735 44.5500 -0.2500 31
2 53 Bazas 4 871 44.4333 -0.2167 85
3 56 La Réole 4 347 44.5833 -0.0333 40
4 85 Podensac 2 634 44.6500 -0.3500 5
5 91 Toulenne 2 553 44.5500 -0.2667 30
6 92 Cadillac 2 472 44.6333 -0.3167 6
7 101 Portets 2 222 44.7000 -0.4167 3
8 103 Preignac 2 210 44.5833 -0.3000 7
9 110 Saint-Macaire 2 123 44.5667 -0.2167 18
10 111 Langoiran 2 113 44.7000 -0.3833 62
11 119 Barsac 2 004 44.6167 -0.3167 7
12 122 Landiras 1 966 44.5667 -0.4167 43
13 127 Targon 1 922 44.7333 -0.2667 54
14 131 Sauveterre-de-Guyenne 1 814 44.7000 -0.0833 50
15 141 Cérons 1 675 44.6333 -0.3333 5
16 145 Saint-Symphorien 1 627 44.4333 -0.4833 56
17 146 Fargues 1 625 44.5333 -0.3000 72
18 150 Rions 1 564 44.6500 -0.3500 5
19 151 Monségur 1 561 44.6500 0.0833 80
20 161 Saint-Maixant 1 435 44.5667 -0.2667 7
21 162 Noaillan 1 422 44.4833 -0.3667 40
22 164 Captieux 1 411 44.2833 -0.2500 105
23 175 Saint-Pierre-d'Aurillac 1 330 44.5667 -0.1833 11
24 181 Illats 1 260 44.6000 -0.3667 15
25 182 Castets-en-Dorthe 1 254 44.5667 -0.1500 10
26 188 Hostens 1 191 44.5000 -0.6333 69
27 190 Paillet 1 178 44.6833 -0.3667 8
28 192 Roaillan 1 151 44.5000 -0.2833 50
29 194 Gironde-sur-Dropt 1 133 44.5833 -0.0833 18
30 196 Lamothe-Landerron 1 118 44.5500 0.0667 20
31 199 Bernos-Beaulac 1 109 44.3833 -0.2500 89
32 200 Grignols 1 108 44.3833 -0.0333 150
33 202 Béguey 1 093 44.6333 -0.3333 5
34 210 Saint-Pierre-de-Mons 1 069 44.5500 -0.2167 40
35 213 Pellegrue 1 057 44.7500 0.0833 106
36 215 Caudrot 1 039 44.5667 -0.1500 10
37 219 Préchac 1 023 44.4000 -0.3500 51
38 222 Arbanats 991 44.6667 -0.4000 12
39 224 Loupiac 988 44.6167 -0.3000 33
40 229 Cudos 954 44.3833 -0.2167 107
41 232 Villandraut 935 44.4667 -0.3667 40
42 238 Virelade 890 44.6500 -0.3833 24
43 240 Verdelais 884 44.5833 -0.2500 63
44 241 Blasimon 878 44.7500 -0.0667 77
45 243 Sainte-Croix-du-Mont 860 44.5833 -0.2833 5
46 244 Auros 860 44.5000 -0.1500 96
47 262 Aillas 751 44.4667 -0.0667 79
48 263 Fontet 749 44.5500 -0.0333 52
49 264 Pujols-sur-Ciron 745 44.5667 -0.3500 16
50 266 Coimères 738 44.5000 -0.2167 106
51 272 Louchats 712 44.5167 -0.5833 75
52 273 Frontenac 709 44.7500 -0.1500 77
53 275 Sauternes 703 44.5333 -0.3333 77
54 279 Budos 694 44.5333 -0.3833 15
55 284 Léogeats 681 44.5167 -0.3667 25
56 285 Le Pian-sur-Garonne 678 44.5833 -0.2167 55
57 286 Mazères 667 44.5000 -0.2667 79
58 288 Lestiac-sur-Garonne 659 44.6833 -0.3833 5
59 293 Capian 635 44.7000 -0.3333 98
60 297 Mongauzy 602 44.5667 0.0333 29
61 305 Morizès 559 44.6000 -0.0833 66
62 310 Savignac 539 44.5333 -0.1167 53
63 311 Bommes 530 44.5333 -0.3667 15
64 312 Saint-Michel-de-Rieufret 529 44.6167 -0.4333 35
65 316 Ruch 523 44.7667 -0.0333 82
66 319 Saint-Pardon-de-Conques 513 44.5500 -0.1833 44
67 320 Saint-Martin-de-Sescas 504 44.5667 -0.1667 11
68 322 Hure 500 44.5500 0.0167 15
69 331 Bieujac 475 44.5500 -0.1667 40
70 338 Lerm-et-Musset 467 44.3333 -0.1500 119
71 342 Soulignac 461 44.6833 -0.2833 53
72 344 Uzeste 457 44.4500 -0.3167 80
73 345 Camiran 454 44.6167 -0.0667 31
74 350 Loupiac-de-la-Réole 439 44.5500 -0.0500 52
75 352 Puybarban 428 44.5500 -0.0667 51
76 353 Le Nizan 424 44.4833 -0.2667 91
77 354 Cardan 419 44.6833 -0.3333 104
78 360 Balizac 407 44.4833 -0.4333 34
79 363 Faleyras 401 44.7667 -0.2167 66
80 365 Mourens 400 44.6500 -0.2000 71
81 366 Guillos 393 44.5500 -0.5167 80
82 367 Noaillac 391 44.5167 0.0000 50
83 370 Le Puy 387 44.6500 0.0500 23
84 371 Gajac 387 44.4333 -0.1333 118
85 372 Saint-Vivien-de-Monségur 386 44.6167 0.1167 80
86 374 Pondaurat 383 44.5500 -0.0833 55
87 378 Gornac 375 44.6667 -0.1833 75
88 379 Saint-André-du-Bois 374 44.6000 -0.2000 64
89 381 Saint-Hilaire-de-la-Noaille 372 44.6000 0.0000 83
90 382 Saint-Ferme 369 44.6833 0.0667 45
91 383 Casseuil 369 44.5833 -0.1167 10
92 391 Romagne 340 44.7667 -0.1833 31
93 398 Sauviac 327 44.4000 -0.1833 121
94 399 Saint-Pierre-de-Bat 319 44.6667 -0.2333 50
95 400 Cazats 316 44.4833 -0.2167 104
96 401 Saint-Brice 315 44.6833 -0.1500 79
97 402 Baigneaux 315 44.7167 -0.1833 55
98 405 Loubens 313 44.6167 -0.0333 67
99 408 Taillecavat 304 44.6333 0.1667 65
100 411 Lugasson 302 44.7500 -0.1667 61
101 413 Sendets 300 44.4167 -0.0833 127
102 416 Saint-Côme 297 44.4167 -0.1667 99
103 417 Sigalens 296 44.4500 -0.0500 90
104 418 Saint-Félix-de-Foncaude 296 44.6500 -0.1167 60
105 419 Les Esseintes 292 44.6000 -0.0667 59
106 420 Barie 292 44.5667 -0.1167 10
107 421 Saint-Léger-de-Balson 291 44.4333 -0.4667 56
108 423 Massugas 288 44.7667 0.1000 93
109 424 Gabarnac 288 44.6167 -0.2833 63
110 425 Arbis 287 44.6667 -0.2500 53
111 427 Villenave-de-Rions 282 44.6833 -0.3333 104
112 428 Mérignas 280 44.7833 -0.0833 31
113 429 Cours-de-Monségur 278 44.6500 0.1333 52
114 430 Monprimblanc 277 44.6167 -0.2667 84
115 431 Escoussans 276 44.6833 -0.2667 41
116 433 Blaignac 271 44.5500 -0.0500 52
117 434 Castillon-de-Castets 268 44.5500 -0.1167 53
118 437 Dieulivol 264 44.6667 0.1167 27
119 439 Lignan-de-Bazas 260 44.4333 -0.2833 107
120 440 Laroque 259 44.6500 -0.3000 51
121 441 Cazaugitat 255 44.7167 0.0167 103
122 442 Aubiac 253 44.4833 -0.2500 100
123 447 Mauriac 246 44.7500 -0.0333 94
124 448 Pompéjac 244 44.4000 -0.2667 102
125 449 Lucmau 244 44.3421 -0.3070 83
126 451 Saint-Michel-de-Castelnau 241 44.2833 -0.1167 98
127 452 Omet 237 44.6500 -0.2833 69
128 453 Bellefond 234 44.7667 -0.1833 31
129 455 Saint-Laurent-du-Bois 232 44.6333 -0.1333 66
130 456 Roquebrune 230 44.6167 0.0333 68
131 458 Cazalis 228 44.3333 -0.3667 104
132 459 Birac 228 44.4167 -0.1333 88
133 460 Sainte-Gemme 227 44.6167 0.0833 64
134 461 Saint-Sulpice-de-Pommiers 227 44.6667 -0.1167 61
135 462 Bagas 225 44.6167 -0.0500 53
136 463 Saint-Sulpice-de-Guilleragues 224 44.6333 0.0500 81
137 465 Lavazan 222 44.3833 -0.1000 110
138 466 Cantois 219 44.6833 -0.2333 60
139 467 Brannens 219 44.5333 -0.1667 39
140 468 Bellebat 218 44.7333 -0.2167 71
141 470 Saint-Sève 214 44.5833 -0.0333 40
142 471 Saint-Martin-du-Puy 214 44.6667 -0.0333 54
143 474 Berthez 212 44.4852 -0.1342 102
144 475 Mesterrieux 210 44.6333 -0.0167 68
145 476 Cours-les-Bains 209 44.3833 -0.0167 151
146 477 Saint-Martial 204 44.6167 -0.1833 85
147 478 Brouqueyran 204 44.4833 -0.1833 71
148 480 Saint-Michel-de-Lapujade 202 44.5833 0.0833 87
149 481 Le Tuzan 201 44.4500 -0.6000 72
150 483 Semens 198 44.6333 -0.2333 87
151 485 Rimons 197 44.6667 0.0167 84
152 486 Coirac 196 44.6833 -0.1667 64
153 487 Ladaux 195 44.7000 -0.2333 68
154 488 Marions 192 44.3667 -0.0833 119
155 489 Gans 192 44.4500 -0.1500 83
156 490 Cessac 190 44.7333 -0.1833 49
157 492 Castelviel 189 44.6667 -0.1667 67
158 493 Fossès-et-Baleyssac 187 44.5833 0.0500 50
159 494 Giscos 184 44.2833 -0.1667 107
160 495 Soussac 182 44.7333 0.0167 92
161 496 Landerrouat 177 44.7333 0.1833 110
162 499 Saint-Loubert 171 44.5500 -0.1833 44
163 500 Neuffons 168 44.6500 0.0167 39
164 502 Montagoudin 165 44.5667 0.0000 19
165 503 Listrac-de-Durèze 164 44.7667 0.0500 39
166 504 Origne 160 44.5000 -0.5167 55
167 505 Saint-Exupéry 159 44.6167 -0.1000 38
168 506 Caumont 159 44.6833 0.0000 87
169 507 Saint-Germain-de-Grave 155 44.6167 -0.2333 74
170 508 Daubèze 154 44.7000 -0.1500 70
171 509 Marimbault 145 44.4000 -0.2667 102
172 510 Cleyrac 143 44.7167 -0.0333 78
173 511 Escaudes 141 44.3000 -0.2000 95
174 512 Saint-Martin-de-Lerm 140 44.6333 -0.0333 61
175 513 Lados 137 44.4667 -0.1500 103
176 514 Auriolles 136 44.7333 0.0500 96
177 515 Montignac 135 44.7000 -0.2167 76
178 516 Sainte-Foy-la-Longue 134 44.6000 -0.1500 81
179 518 Martres 128 44.7000 -0.1833 57
180 519 Cauvignac 126 44.4167 -0.0667 116
181 520 Floudès 123 44.5667 -0.0667 15
182 521 Bourdelles 123 44.5500 0.0000 15
183 522 Sillas 122 44.3667 -0.0667 126
184 523 Masseilles 122 44.4000 -0.0500 126
185 524 Landerrouet-sur-Ségur 120 44.6500 -0.0167 44
186 525 Donzac 119 44.6500 -0.2667 75
187 528 Labescau 101 44.4500 -0.0833 130
188 529 Saint-Genis-du-Bois 99 44.7000 -0.1833 57
189 530 Saint-Antoine-du-Queyret 98 44.7667 0.0167 100
190 532 Saint-Hilaire-du-Bois 88 44.6500 -0.0833 57
191 533 Courpiac 88 44.7500 -0.1833 38
192 534 Bourideys 87 44.3833 -0.4500 76
193 535 Goualade 86 44.3000 -0.1500 99
194 536 Coutures 84 44.6333 0.0333 49
195 537 Saint-Laurent-du-Plan 83 44.6167 -0.1167 49
196 538 Bassanne 83 44.5500 -0.1000 28
197 540 Castelmoron-d'Albret 58 44.6667 -0.0167 47
198 541 Lartigue 56 44.2500 -0.1000 114
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.