.
-

Département de l'Ardèche
L'arrondissement de Tournon-sur-Rhône
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Annonay 17 824 45.2333 4.6667 326
2 3 Tournon-sur-Rhône 11 189 45.0667 4.8333 128
3 4 Guilherand-Granges 11 117 44.9333 4.8667 110
4 8 Saint-Péray 7 472 44.9500 4.8333 160
5 12 Le Cheylard 3 460 44.9000 4.4167 645
6 14 Davézieux 2 890 45.2500 4.7167 384
7 18 Roiffieux 2 767 45.2333 4.6500 414
8 20 Lamastre 2 623 44.9833 4.5833 480
9 21 Saint-Agrève 2 619 45.0167 4.4000 1097
10 23 Saint-Jean-de-Muzols 2 516 45.0833 4.8167 133
11 27 Cornas 2 306 44.9667 4.8500 120
12 29 Vernosc-lès-Annonay 2 195 45.2167 4.7167 379
13 30 Boulieu-lès-Annonay 2 138 45.2667 4.6667 420
14 31 Sarras 2 093 45.1868 4.8000 139
15 33 Soyons 2 031 44.8833 4.8500 112
16 35 Vernoux-en-Vivarais 2 029 44.9000 4.6500 549
17 36 Peaugres 2 012 45.2833 4.7333 401
18 43 Toulaud 1 704 44.9000 4.8167 210
19 47 Satillieu 1 639 45.1500 4.6167 683
20 53 Félines 1 481 45.3167 4.7333 370
21 55 Quintenas 1 412 45.1833 4.6833 383
22 59 Saint-Martin-de-Valamas 1 302 44.9333 4.3667 764
23 60 Saint-Marcel-lès-Annonay 1 299 45.2833 4.6167 533
24 61 Saint-Alban-d'Ay 1 299 45.1833 4.6333 536
25 62 Saint-Cyr 1 269 45.2500 4.7333 381
26 66 Saint-Félicien 1 262 45.0833 4.6333 443
27 72 Villevocance 1 181 45.2333 4.5833 476
28 73 Désaignes 1 178 45.0000 4.5167 466
29 74 Serrières 1 176 45.3167 4.7500 145
30 76 Mauves 1 155 45.0333 4.8333 116
31 78 Andance 1 137 45.2333 4.7833 335
32 82 Saint-Clair 1 048 45.2833 4.6833 453
33 84 Ardoix 1 002 45.1833 4.7333 317
34 85 Saint-Romain-d'Ay 977 45.1667 4.6667 430
35 87 Saint-Victor 953 45.1000 4.6667 608
36 90 Talencieux 930 45.2167 4.7833 351
37 93 Alboussière 917 44.9500 4.7333 529
38 96 Vion 890 45.1000 4.8000 210
39 98 Vanosc 880 45.2167 4.5500 562
40 100 Eclassan 858 45.1667 4.7667 365
41 105 Savas 842 45.3000 4.7000 488
42 110 Saint-Désirat 783 45.2500 4.7833 193
43 111 Saint-Barthélemy-le-Plain 771 45.0500 4.7500 342
44 112 Limony 765 45.3500 4.7667 140
45 114 Lemps 756 45.1000 4.7500 435
46 115 Plats 744 45.0167 4.7833 454
47 117 Mariac 741 44.9000 4.3667 640
48 118 Étables 727 45.1000 4.7167 438
49 119 Saint-Romain-de-Lerps 710 44.9833 4.8000 462
50 121 Charnas 686 45.3333 4.7500 137
51 123 Glun 669 45.0167 4.8333 114
52 124 Colombier-le-Vieux 653 45.0667 4.6833 411
53 127 Boffres 633 44.9167 4.7000 583
54 129 Vocance 627 45.2000 4.5500 732
55 133 Champagne 587 45.2667 4.8000 138
56 135 Champis 570 44.9604 4.7339 497
57 137 Préaux 563 45.1333 4.6667 616
58 140 Colombier-le-Jeune 559 45.0000 4.7000 500
59 141 Saint-Barthélemy-Grozon 550 44.9833 4.6500 560
60 142 Le Crestet 547 45.0167 4.6500 399
61 144 Empurany 542 45.0167 4.6000 429
62 150 Peyraud 512 45.0833 4.6667 453
63 153 Arras-sur-Rhône 506 45.1333 4.8000 129
64 155 Lalouvesc 500 45.1167 4.5333 1078
65 156 Sécheras 490 45.1167 4.7667 355
66 159 Saint-Sylvestre 472 45.0000 4.7500 410
67 162 Accons 451 44.9000 4.3833 588
68 167 Saint-Jeure-d'Ay 440 45.1500 4.7000 452
69 168 Arcens 430 44.9167 4.3333 624
70 181 Gilhoc-sur-Ormèze 369 44.9833 4.6833 572
71 182 Vinzieux 360 45.3333 4.7000 389
72 186 Silhac 355 44.9000 4.6333 562
73 187 Ozon 354 45.1667 4.8167 220
74 188 Arlebosc 351 45.0333 4.6500 313
75 192 Saint-Julien-Labrousse 339 44.9333 4.5333 811
76 195 Bogy 333 45.2833 4.7667 354
77 199 Saint-Basile 327 44.9667 4.5833 498
78 201 Rochepaule 313 45.0833 4.4667 762
79 202 Chalencon 313 44.9000 4.6000 537
80 204 Devesset 303 45.0667 4.3833 1169
81 207 Pailharès 295 45.0833 4.5667 572
82 208 Mars 286 45.0167 4.3167 1061
83 210 Saint-Étienne-de-Valoux 285 45.2500 4.7833 193
84 211 Dornas 285 44.8500 4.3500 814
85 212 Chanéac 281 44.9500 4.3167 660
86 214 Boucieu-le-Roi 278 45.0360 4.6826 290
87 216 Saint-Martial 271 44.8667 4.2667 854
88 221 Saint-Prix 264 44.9500 4.5167 635
89 223 Saint-Jean-Chambre 262 44.9167 4.5833 676
90 224 Colombier-le-Cardinal 262 45.2667 4.7500 370
91 225 Cheminas 262 45.1167 4.7500 408
92 227 Saint-Julien-Vocance 261 45.1667 4.5000 876
93 229 Saint-Jean-Roure 258 44.9500 4.4333 987
94 231 Nozières 250 45.0333 4.5667 545
95 232 Bozas 246 45.0549 4.6511 469
96 233 Thorrenc 244 45.2333 4.7667 378
97 235 Saint-Michel-d'Aurance 242 44.9000 4.4667 518
98 237 Saint-Jacques-d'Atticieux 237 45.3333 4.6667 480
99 240 Saint-André-en-Vivarais 233 45.1167 4.4167 1016
100 245 Vaudevant 218 45.1000 4.6167 551
101 246 Saint-Barthélemy-le-Meil 218 44.9000 4.5000 614
102 248 Saint-Julien-Boutières 217 44.9833 4.3500 713
103 250 Châteaubourg 216 45.0000 4.8500 114
104 252 Saint-Cierge-sous-le-Cheylard 215 44.9333 4.4667 632
105 259 Nonières 203 44.9333 4.5000 799
106 260 Lachapelle-sous-Chanéac 203 44.8020 4.5402 489
107 261 Labatie-d'Andaure 202 45.0167 4.4833 533
108 262 Châteauneuf-de-Vernoux 201 44.9167 4.6500 745
109 268 Saint-Maurice-en-Chalencon 180 44.8587 4.5899 575
110 269 Brossainc 179 45.3333 4.6833 528
111 272 Borée 169 44.9000 4.2500 1139
112 276 Saint-Apollinaire-de-Rias 159 44.9500 4.6333 805
113 283 Jaunac 149 44.9199 4.3997 527
114 291 Saint-Symphorien-de-Mahun 137 45.1667 4.5500 835
115 304 Intres 117 44.9833 4.3500 713
116 307 Saint-Christol 108 44.8833 4.4333 880
117 309 Saint-Clément 104 44.9500 4.2667 982
118 311 Saint-Pierre-sur-Doux 103 45.1000 4.4667 707
119 312 Saint-Genest-Lachamp 102 44.8500 4.4167 1014
120 315 Saint-Jeure-d'Andaure 95 45.0500 4.4667 738
121 318 Saint-Julien-le-Roux 93 44.8833 4.6667 540
122 327 La Rochette 63 44.9167 4.2500 1186
123 329 Saint-Andéol-de-Fourchades 59 44.8333 4.3000 961
124 330 Monestier 58 45.2000 4.5333 602
125 331 Le Chambon 56 44.8667 4.2833 833
126 335 Lafarre 45 45.0833 4.3500 1101
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.