.
-

Département de l'Ardèche
L'arrondissement de Largentière
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 2 Aubenas 12 731 44.6167 4.3833 294
2 11 Vals-les-Bains 3 850 44.6667 4.3667 400
3 13 Villeneuve-de-Berg 2 948 44.5500 4.5000 410
4 15 Les Vans 2 879 44.4000 4.1333 283
5 22 Saint-Étienne-de-Fontbellon 2 550 44.6000 4.3833 199
6 24 Vallon-Pont-d'Arc 2 512 44.4000 4.4000 146
7 28 Ruoms 2 263 44.4500 4.3500 183
8 37 Ucel 1 969 44.6265 4.3964 227
9 38 Largentière 1 947 44.5333 4.3000 220
10 39 Lablachère 1 827 44.4667 4.2167 220
11 40 Lavilledieu 1 824 44.5667 4.4667 253
12 44 Joyeuse 1 654 44.4833 4.2333 181
13 48 Saint-Privat 1 605 44.6333 4.4167 249
14 49 Vesseaux 1 597 44.6333 4.4500 349
15 52 Saint-Sernin 1 491 44.5667 4.4000 268
16 54 Lachapelle-sous-Aubenas 1 453 44.5500 4.3667 261
17 57 Labégude 1 393 44.6500 4.3667 260
18 67 Jaujac 1 209 44.6333 4.2500 480
19 68 Mercuer 1 207 44.6320 4.3568 301
20 69 Lalevade-d'Ardèche 1 194 44.6500 4.3167 255
21 71 Vinezac 1 185 44.5395 4.3245 220
22 75 Thueyts 1 160 44.6833 4.2167 518
23 79 Prades 1 121 44.6333 4.3167 483
24 80 Rosières 1 114 44.4833 4.2833 253
25 81 Chassiers 1 064 44.5500 4.3000 247
26 88 Saint-Alban-Auriolles 941 44.4167 4.3000 107
27 89 Lussas 937 44.6000 4.4833 360
28 91 Lagorce 927 44.4500 4.4167 196
29 94 Laurac-en-Vivarais 914 44.5000 4.3000 240
30 95 Vogüé 906 44.5500 4.4167 176
31 99 Saint-Paul-le-Jeune 860 44.3333 4.1500 240
32 101 Saint-Julien-du-Serre 857 44.6500 4.4167 290
33 103 Meyras 851 44.6833 4.2667 410
34 106 Grospierres 834 44.4000 4.3000 339
35 107 Coucouron 831 44.8000 3.9667 1168
36 109 Montpezat-sous-Bauzon 797 44.7167 4.2000 701
37 113 Saint-Didier-sous-Aubenas 759 44.6000 4.4167 320
38 122 Banne 670 44.3667 4.1500 165
39 125 Saint-Jean-le-Centenier 640 44.5833 4.5333 380
40 126 Saint-Germain 638 44.5500 4.4500 320
41 128 Les Assions 631 44.4167 4.1667 160
42 130 Berrias-et-Casteljau 621 44.3667 4.2000 128
43 131 Chambonas 614 44.4167 4.1000 168
44 132 Antraigues-sur-Volane 608 44.7181 4.3582 451
45 136 Pont-de-Labeaume 566 44.6667 4.2833 334
46 138 Labeaume 563 44.4497 4.3056 160
47 139 Saint-Andéol-de-Vals 562 44.6833 4.3833 420
48 143 Salavas 546 44.4000 4.3833 95
49 145 Saint-Sauveur-de-Cruzières 542 44.3000 4.2667 157
50 146 Vagnas 538 44.3500 4.3833 227
51 147 Saint-André-de-Cruzières 534 44.3167 4.2167 189
52 149 Orgnac-l'Aven 514 44.3167 4.4500 363
53 151 Montréal 508 44.5167 4.3000 175
54 152 Burzet 507 44.7333 4.2500 581
55 157 Ailhon 485 44.5977 4.3424 297
56 158 Payzac 476 44.4500 4.1500 300
57 160 Saint-Étienne-de-Lugdarès 459 44.6510 3.9554 1078
58 161 Chandolas 455 44.4000 4.2667 133
59 164 Beaulieu 445 44.3667 4.2500 166
60 165 Valgorge 444 44.5833 4.1167 751
61 170 Pradons 419 44.4667 4.3667 211
62 171 Saint-Pierre-de-Colombier 411 44.7000 4.2667 680
63 172 Uzer 398 44.5167 4.3333 197
64 174 Lanas 397 44.5167 4.4000 195
65 179 Sanilhac 390 44.5167 4.2500 303
66 180 Mirabel 382 44.6000 4.5167 358
67 184 Gravières 359 44.4333 4.0833 214
68 185 Fabras 358 44.6500 4.3000 316
69 189 Asperjoc 350 44.6833 4.3500 351
70 190 Saint-Étienne-de-Boulogne 348 44.7000 4.4667 581
71 191 La Souche 341 44.6167 4.2000 568
72 193 Balazuc 339 44.5000 4.3667 160
73 194 Joannas 338 44.5667 4.2500 467
74 197 Lespéron 329 44.7302 3.8978 1045
75 198 Le Béage 329 44.8500 4.1167 1260
76 200 Chauzon 324 44.4833 4.3667 140
77 203 Les Salelles 305 44.4167 4.0833 265
78 205 Fons 301 44.5667 4.3333 386
79 206 Saint-Maurice-d'Ardèche 300 44.5167 4.4000 195
80 209 Genestelle 286 44.7167 4.4000 629
81 215 Rocher 276 44.5667 4.3000 340
82 217 Chirols 268 44.6833 4.3000 629
83 218 Le Lac-d'Issarlès 267 44.8222 4.0600 1000
84 219 Saint-Pons 266 44.5833 4.5833 280
85 220 Malarce-sur-la-Thines 266 44.4333 4.0833 214
86 222 Mayres 264 44.6667 4.1167 715
87 226 Ribes 262 44.4833 4.2167 207
88 228 Saint-Cirgues-en-Montagne 261 44.7500 4.1000 1120
89 230 Darbres 254 44.6333 4.5167 644
90 234 Saint-Genest-de-Beauzon 243 44.4500 4.1833 243
91 236 Sainte-Eulalie 239 44.8167 4.1833 1301
92 238 Lachapelle-Graillouse 237 44.8167 4.0000 1100
93 241 Labastide-sur-Bésorgues 228 44.7333 4.3000 753
94 242 Barnas 228 44.6667 4.1667 473
95 244 Rochecolombe 220 44.5000 4.4500 337
96 247 Vernon 217 44.5000 4.2333 180
97 249 Bessas 217 44.3500 4.3167 199
98 251 Sampzon 216 44.4167 4.3167 154
99 254 Labastide-de-Virac 215 44.3500 4.4167 260
100 255 Rocles 213 44.5500 4.2167 588
101 256 Beaumont 212 44.5167 4.1667 307
102 258 Lentillères 211 44.6167 4.3000 562
103 264 Saint-Maurice-d'Ibie 195 44.5000 4.5000 343
104 265 Saint-Joseph-des-Bancs 192 44.7333 4.4000 608
105 266 Cros-de-Géorand 189 44.8000 4.1333 1200
106 267 Tauriers 186 44.5500 4.2833 328
107 270 Lanarce 179 44.7333 4.0000 1269
108 271 Issarlès 171 44.8333 4.0333 894
109 273 Aizac 166 44.7167 4.3333 695
110 275 Saint-Laurent-les-Bains 161 44.6066 3.9702 894
111 277 Malbosc 159 44.3500 4.0500 528
112 278 Juvinas 159 44.7167 4.3000 619
113 279 Saint-Pierre-Saint-Jean 157 44.4500 4.1167 217
114 280 Saint-Michel-de-Boulogne 152 44.6833 4.4333 489
115 281 Mazan-l'Abbaye 152 44.7333 4.0833 1160
116 284 Laboule 149 44.5833 4.1667 642
117 286 Sablières 145 44.5167 4.0667 606
118 288 Saint-Laurent-sous-Coiron 142 44.6333 4.4833 359
119 290 Sagnes-et-Goudoulet 139 44.7833 4.2167 1272
120 293 Berzème 137 44.6333 4.5833 607
121 294 Saint-Cirgues-de-Prades 135 44.6242 4.2708 512
122 295 Planzolles 135 44.4833 4.1500 400
123 296 Prunet 134 44.6000 4.2667 739
124 297 Issanlas 132 44.7500 4.0000 1283
125 298 Laveyrune 131 44.6316 3.8950 1013
126 299 Saint-Andéol-de-Berg 130 44.5167 4.5333 378
127 300 Laviolle 127 44.7667 4.3333 852
128 301 Saint-Mélany 126 44.5167 4.1167 496
129 302 Saint-André-Lachamp 126 44.5000 4.1667 451
130 303 Usclades-et-Rieutord 125 44.7833 4.1667 1160
131 305 Chazeaux 115 44.6000 4.3167 402
132 306 Mézilhac 111 44.8000 4.3500 1160
133 308 Cellier-du-Luc 106 44.6796 3.9012 1017
134 313 Saint-Gineis-en-Coiron 99 44.6333 4.5500 648
135 314 Dompnac 96 44.5500 4.1000 486
136 317 Montselgues 95 44.5167 4.0000 1020
137 320 Faugères 91 44.4749 4.1357 386
138 321 Lachamp-Raphaël 90 44.8167 4.3000 1083
139 323 Sainte-Marguerite-Lafigère 81 44.4789 3.9868 592
140 324 Lavillatte 79 44.7500 3.9333 1192
141 325 Le Plagnal 74 44.6997 3.9458 1245
142 326 Saint-Alban-en-Montagne 72 44.7033 3.9096 1128
143 328 Laval-d'Aurelle 62 44.5500 3.9667 983
144 334 Péreyres 53 44.7833 4.2667 1246
145 336 Astet 45 44.6833 4.0500 869
146 337 Borne 41 44.6148 4.0157 981
147 338 Le Roux 38 44.7333 4.1500 1156
148 339 Loubaresse 32 44.6000 4.0500 1074
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.