.
-

Département des Hautes-Pyrénées
L'arrondissement de Tarbes
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Tarbes 46 959 43.2333 0.0833 313
2 4 Aureilhan 7 881 43.2500 0.1000 307
3 6 Vic-en-Bigorre 5 414 43.3833 0.0500 220
4 7 Séméac 5 232 43.2333 0.1167 361
5 8 Bordères-sur-l'Échez 4 211 43.2667 0.0500 281
6 9 Juillan 3 903 43.2000 0.0167 330
7 10 Barbazan-Debat 3 477 43.2000 0.1167 415
8 12 Odos 3 390 43.2000 0.0500 344
9 13 Soues 3 072 43.2000 0.1000 358
10 14 Ibos 2 899 43.2333 0.0000 323
11 15 Maubourguet 2 545 43.4667 0.0333 175
12 16 Ossun 2 325 43.1833 -0.0333 371
13 17 Laloubère 1 933 43.2000 0.0667 345
14 18 Orleix 1 713 43.2833 0.1167 280
15 20 Bazet 1 478 43.3000 0.0833 265
16 21 Rabastens-de-Bigorre 1 425 43.3833 0.1500 218
17 22 Andrest 1 351 43.3167 0.0667 251
18 26 Tournay 1 280 43.1833 0.2500 388
19 27 Oursbelille 1 229 43.2833 0.0333 281
20 30 Horgues 1 159 43.2000 0.0833 345
21 33 Trie-sur-Baïse 1 109 43.3333 0.3667 231
22 36 Louey 996 43.1833 0.0167 392
23 37 Azereix 977 43.2167 -0.0167 330
24 42 Castelnau-Magnoac 781 43.3000 0.5000 324
25 44 Galan 763 43.2333 0.4167 455
26 45 Lamarque-Pontacq 757 43.1833 -0.1167 368
27 46 Aurensan 754 43.3000 0.0833 265
28 47 Bours 750 43.2833 0.1000 279
29 50 Castelnau-Rivière-Basse 704 43.5833 -0.0167 140
30 51 Monléon-Magnoac 689 43.2500 0.5333 359
31 54 Bordes 660 43.2000 0.2167 260
32 55 Momères 649 43.1833 0.0833 372
33 56 Pouyastruc 642 43.2667 0.1667 275
34 57 Pujo 634 43.3500 0.0667 236
35 58 Bernac-Debat 633 43.1667 0.1167 418
36 60 Lanne 592 43.1667 0.0167 341
37 61 Sarrouilles 588 43.2333 0.1333 339
38 66 Arcizac-Adour 520 43.1500 0.1000 415
39 67 Bénac 509 43.1500 0.0167 386
40 70 Lagarde 502 43.3000 0.0333 264
41 71 Vielle-Adour 493 43.1500 0.1167 510
42 72 Artagnan 493 43.4000 0.0833 211
43 73 Madiran 474 43.5500 -0.0500 243
44 74 Lafitole 470 43.4500 0.0667 191
45 81 Siarrouy 447 43.3167 0.0333 252
46 82 Tostat 444 43.3333 0.1000 245
47 83 Salles-Adour 432 43.1833 0.1000 379
48 84 Caixon 427 43.4000 0.0167 209
49 86 Gardères 423 43.2833 -0.1167 404
50 88 Larreule 413 43.4500 0.0167 185
51 89 Saint-Lézer 408 43.3667 0.0500 224
52 91 Camalès 397 43.3667 0.0833 225
53 95 Allier 386 43.1833 0.1167 405
54 97 Mascaras 373 43.1833 0.1667 344
55 99 Saint-Martin 371 43.1667 0.0833 381
56 103 Bazillac 362 43.3500 0.1000 237
57 104 Labatut-Rivière 360 43.5333 0.0333 160
58 105 Bonnefont 354 43.2500 0.3500 386
59 106 Laslades 349 43.2333 0.1667 301
60 107 Visker 343 43.1333 0.0667 516
61 108 Luquet 343 43.2667 -0.1167 361
62 111 Bernac-Dessus 325 43.1667 0.1167 418
63 114 Lascazères 322 43.5000 -0.0333 170
64 117 Orincles 315 43.1333 0.0333 376
65 120 Boulin 306 43.2500 0.1333 350
66 121 Auriébat 306 43.5000 0.0833 230
67 123 Sarriac-Bigorre 292 43.3833 0.1333 219
68 124 Chis 289 43.3000 0.1167 264
69 127 Souyeaux 280 43.2333 0.1833 287
70 129 Ozon 278 43.1667 0.2667 427
71 131 Tarasteix 277 43.3167 0.0000 300
72 133 Séron 275 43.3167 -0.1000 365
73 135 Montastruc 272 43.2167 0.3500 466
74 136 Burg 271 43.1833 0.3333 418
75 138 Gayan 269 43.3000 0.0500 266
76 143 Vidouze 259 43.4500 -0.0500 200
77 144 Lahitte-Toupière 258 43.4500 -0.0167 277
78 147 Escondeaux 253 43.3333 0.1333 245
79 152 Sénac 249 43.3500 0.1833 258
80 153 Sarniguet 247 43.3167 0.0833 252
81 154 Cabanac 247 43.2667 0.2333 219
82 157 Aubarède 242 43.2667 0.2500 335
83 158 Puydarrieux 241 43.2833 0.3833 348
84 161 Angos 237 43.2000 0.1500 360
85 164 Goudon 234 43.2500 0.2333 258
86 165 Calavanté 229 43.2000 0.1667 335
87 169 Houeydets 225 43.1667 0.3500 489
88 170 Dours 225 43.3000 0.1333 306
89 171 Hibarette 224 43.1667 0.0333 417
90 174 Marsac 223 43.3333 0.0833 246
91 175 Hiis 222 43.1333 0.1000 440
92 176 Puntous 218 43.3000 0.4500 272
93 177 Loucrup 217 43.1167 0.0667 521
94 178 Castelvieilh 217 43.2833 0.2000 278
95 179 Sombrun 216 43.4833 0.0000 172
96 180 Monfaucon 215 43.4500 0.1167 224
97 185 Chelle-Debat 210 43.3000 0.2333 209
98 193 Lespouey 200 43.2167 0.1667 309
99 194 Lacassagne 200 43.3500 0.1500 234
100 196 Recurt 192 43.2167 0.4333 487
101 197 Marseillan 191 43.3000 0.2167 206
102 198 Arné 191 43.1833 0.5167 478
103 201 Thermes-Magnoac 187 43.3000 0.5833 381
104 203 Sadournin 186 43.3167 0.4000 278
105 204 Nouilhan 186 43.4167 0.0333 198
106 206 Soublecause 185 43.5333 -0.0167 154
107 208 Castéra-Lou 184 43.3167 0.1500 252
108 209 Liac 183 43.4167 0.1000 202
109 211 Bonrepos 177 43.2000 0.3833 385
110 213 Sauveterre 176 43.4833 0.1000 182
111 215 Layrisse 174 43.1333 0.0333 376
112 216 Bégole 174 43.1500 0.3333 483
113 218 Lescurry 172 43.3333 0.1500 246
114 219 Moulédous 171 43.2333 0.2333 253
115 220 Clarac 169 43.2167 0.2500 343
116 225 Fontrailles 162 43.3500 0.3500 264
117 226 Sariac-Magnoac 160 43.3167 0.5500 308
118 227 Lanespède 160 43.1667 0.2667 427
119 228 Campuzan 158 43.2667 0.4167 323
120 230 Louit 157 43.3000 0.1500 290
121 231 Libaros 157 43.2500 0.3833 358
122 232 Luc 156 43.1500 0.1833 445
123 233 Lansac 156 43.2167 0.1667 309
124 236 Saint-Sever-de-Rustan 154 43.3500 0.2333 197
125 239 Saint-Lanne 146 43.6000 -0.0667 159
126 240 Collongues 146 43.2833 0.1667 265
127 242 Sabalos 143 43.2833 0.1333 352
128 243 Sinzos 142 43.2167 0.2167 242
129 245 Galez 141 43.1833 0.4000 520
130 247 Barbazan-Dessus 139 43.1667 0.1333 474
131 249 Sère-Rustaing 138 43.2667 0.3000 369
132 250 Bernadets-Dessus 138 43.2167 0.3000 447
133 252 Bazordan 137 43.2167 0.5333 431
134 253 Barry 136 43.1500 0.0167 386
135 255 Oueilloux 135 43.1667 0.1833 438
136 256 Guizerix 134 43.3167 0.4500 258
137 258 Hitte 131 43.1500 0.1667 516
138 264 Oroix 127 43.3000 -0.0333 367
139 265 Laméac 127 43.3333 0.2333 200
140 267 Mazerolles 126 43.3500 0.2833 292
141 268 Lalanne-Trie 126 43.3167 0.3333 313
142 269 Fréchou-Fréchet 125 43.1833 0.1667 344
143 270 Coussan 124 43.2500 0.2000 262
144 272 Poumarous 122 43.1500 0.2167 479
145 273 Peyraube 122 43.2000 0.2500 363
146 275 Tournous-Devant 121 43.2500 0.4167 320
147 276 Castelbajac 119 43.1833 0.3500 478
148 277 Gaussan 117 43.2333 0.4833 350
149 279 Orieux 115 43.2333 0.3000 420
150 281 Cizos 114 43.2500 0.4833 351
151 284 Hourc 111 43.2500 0.1667 295
152 286 Lustar 110 43.2667 0.3333 319
153 287 Antin 110 43.3333 0.2833 323
154 289 Luby-Betmont 109 43.3000 0.3000 305
155 290 Escaunets 109 43.3500 -0.0833 351
156 291 Bernadets-Debat 109 43.3500 0.3167 340
157 294 Hères 108 43.5500 0.0000 149
158 299 Mun 106 43.2833 0.2667 334
159 300 Oléac-Debat 105 43.2667 0.1333 359
160 301 Monlong 105 43.2000 0.4667 467
161 302 Estirac 105 43.5000 0.0333 166
162 305 Montignac 104 43.1833 0.1500 403
163 310 Bouilh-Péreuilh 99 43.1833 0.0167 392
164 313 Larroque 97 43.3107 0.4904 329
165 314 Villembits 96 43.2833 0.3167 304
166 315 Lizos 96 43.2667 0.1500 325
167 318 Oléac-Dessus 93 43.1667 0.1833 438
168 320 Mingot 92 43.3667 0.1667 247
169 321 Gensac 92 43.4333 0.0833 198
170 324 Ségalas 91 43.4167 0.1167 202
171 327 Vidou 90 43.3000 0.3167 306
172 328 Caussade-Rivière 90 43.5167 0.0333 163
173 329 Lapeyre 89 43.3167 0.3333 313
174 331 Sanous 87 43.3833 0.0000 243
175 332 Estampures 87 43.3667 0.2000 180
176 333 Bugard 87 43.2667 0.3167 320
177 335 Villefranque 86 43.5000 0.0000 165
178 336 Trouley-Labarthe 86 43.3167 0.2500 340
179 337 Sentous 86 43.2667 0.3833 340
180 338 Osmets 86 43.3000 0.2667 272
181 344 Tournous-Darré 82 43.2833 0.3667 361
182 345 Peyrun 80 43.3333 0.1833 280
183 346 Lhez 80 43.2000 0.2000 326
184 347 Betpouy 80 43.2833 0.4500 319
185 348 Talazac 79 43.3333 0.0333 250
186 352 Ugnouas 77 43.3500 0.1000 237
187 353 Buzon 77 43.4333 0.1500 173
188 358 Ricaud 76 43.1500 0.2667 460
189 359 Lubret-Saint-Luc 75 43.3167 0.3000 280
190 363 Lalanne 73 43.2667 0.5667 359
191 373 Averan 68 43.1333 0.0000 542
192 375 Marquerie 67 43.2667 0.2000 279
193 376 Aries-Espénan 67 43.2833 0.5333 279
194 379 Villemur 65 43.2500 0.5500 427
195 381 Villenave-près-Marsac 63 43.3333 0.0833 246
196 384 Villenave-près-Béarn 60 43.3667 -0.0833 282
197 385 Peyret-Saint-André 59 43.3167 0.5167 285
198 386 Jacque 59 43.3167 0.2167 200
199 387 Devèze 59 43.2667 0.5500 336
200 389 Lamarque-Rustaing 58 43.2833 0.3000 340
201 391 Ansost 57 43.4333 0.1167 199
202 396 Barbachen 53 43.4333 0.1333 235
203 400 Vieuzos 51 43.2667 0.4500 329
204 401 Moumoulous 51 43.3667 0.2333 227
205 407 Mansan 48 43.3500 0.2000 210
206 411 Betbèze 46 43.2833 0.5667 367
207 415 Hagedet 45 43.5167 -0.0333 174
208 419 Hachan 43 43.2833 0.4500 319
209 420 Laran 42 43.2333 0.4667 371
210 424 Organ 40 43.2833 0.4833 353
211 429 Soréac 38 43.3167 0.1667 251
212 430 Pouy 38 43.2500 0.5667 397
213 431 Caubous 38 43.2500 0.4667 373
214 432 Sabarros 37 43.2333 0.4333 462
215 434 Pintac 36 43.2833 0.0000 320
216 438 Fréchède 35 43.3667 0.2667 276
217 440 Castéra-Lanusse 34 43.1667 0.2833 459
218 453 Caharet 28 43.1333 0.3167 581
219 454 Lassales 27 43.2167 0.4833 355
220 455 Gonez 27 43.2333 0.2167 236
221 460 Peyriguère 24 43.2500 0.2667 415
222 464 Bouilh-Devant 18 43.3333 0.2667 336
223 466 Barthe 17 43.2833 0.4667 371
224 468 Casterets 16 43.3167 0.5833 319
225 471 Thuy 14 43.2667 0.2500 335
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.