.
-

Tableau de bord
Nombre d'utilisateurs Internet

Classement des pays selon leur nombre d'utilisateurs d'Internet.

Rang
Pays
Utilisateurs d'Internet
Date
de l'information
1 Chine 389,000,000 2009
2 Etats-Unis 245,000,000 2009
3 Japon 99,182,000 2009
4 Brésil 75,982,000 2009
5 Allemagne 65,125,000 2009
6 Inde 61,338,000 2009
7 Royaume-Uni 51,444,000 2009
8 France 45,262,000 2009
9 Nigeria 43,989,000 2009
10 Russie 40,853,000 2009
11 Corée du Sud 39,400,000 2009
12 Mexique 31,020,000 2009
13 Italie 29,235,000 2009
14 Espagne 28,119,000 2009
15 Turquie 27,233,000 2009
16 Canada 26,960,000 2009
17 Vietnam 23,382,000 2009
18 Colombie 22,538,000 2009
19 Pologne 22,452,000 2009
20 Pakistan 20,431,000 2009
21 Egypte 20,136,000 2009
22 Indonésie 20,000,000 2009
23 Thaïlande 17,483,000 2009
24 Taiwan 16,147,000 2009
25 Australie 15,810,000 2009
26 Malaisie 15,355,000 2009
27 Pays-Bas 14,872,000 2009
28 Argentine 13,694,000 2009
29 Maroc 13,213,000 2009
30 Arabie Saoudite 9,774,000 2009
31 Pérou 9,158,000 2009
32 Vénézuela 8,918,000 2009
33 Suède 8,398,000 2009
34 Philippines 8,278,000 2009
35 Iran 8,214,000 2009
36 Belgique 8,113,000 2009
37 Roumanie 7,787,000 2009
38 Ukraine 7,770,000 2009
39 Chili 7,009,000 2009
40 République Tchèque 6,681,000 2009
41 Hongrie 6,176,000 2009
42 Suisse 6,152,000 2009
43 Autriche 6,143,000 2009
44 Kazakhstan 5,299,000 2009
45 Portugal 5,168,000 2009
46 Grèce 4,971,000 2009
47 Hong Kong 4,873,000 2009
48 Danemark 4,750,000 2009
49 Algérie 4,700,000 2009
50 Ouzbékistan 4,689,000 2009
51 Israël 4,525,000 2009
52 Syrie 4,469,000 2009
53 Norvège 4,431,000 2009
54 Afrique du Sud 4,420,000 2009
55 Finlande 4,393,000 2009
56 Soudan 4,200,000 2009
57 Serbie 4,107,000 2009
58 Slovaquie 4,063,000 2009
59 Kenya 3,996,000 2009
60 Tunisie 3,500,000 2009
61 Emirats-Arabes-Unis 3,449,000 2009
62 Nouvelle-Zélande 3,400,000 2009
63 Bulgarie 3,395,000 2009
64 Equateur 3,352,000 2009
65 Singapour 3,235,000 2009
66 Ouganda 3,200,000 2009
67 Irlande 3,042,000 2009
68 République Dominicaine 2,701,000 2009
69 Biélorussie 2,643,000 2009
70 Azerbaïdjan 2,420,000 2009
71 Yémen 2,349,000 2009
72 Guatemala 2,279,000 2009
73 Croatie 2,234,000 2009
74 Kirghiztan 2,195,000 2009
75 Lituanie 1,964,000 2009
76 Sénégal 1,818,000 2009
77 Sri Lanka 1,777,000 2009
78 Jordanie 1,642,000 2009
79 Cuba 1,606,000 2009
80 Jamaïque 1,581,000 2009
81 Lettonie 1,504,000 2009
82 Costa Rica 1,485,000 2009
83 Oman 1,465,000 2009
84 Zimbabwe 1,423,000 2009
85 Bosnie et Herzégovine 1,422,000 2009
86 Uruguay 1,405,000 2009
87 Bande de Gaza 1,379,000 2009
88 Cisjordanie 1,379,000 2009
89 Moldavie 1,333,000 2009
90 Géorgie 1,300,000 2009
91 Albanie 1,300,000 2009
92 Slovénie 1,298,000 2009
93 Ghana 1,297,000 2009
94 Paraguay 1,105,000 2009
95 Bolivie 1,103,000 2009
96 Koweit 1,100,000 2009
97 Macédoine 1,057,000 2009
98 Porto Rico 1,000,000 2009
99 Haïti 1,000,000 2009
100 Afghanistan 1,000,000 2009
101 Liban 1,000,000 2009
102 Estonie 971,700 2009
103 Côte d'Ivoire 967,300 2009
104 Panama 959,800 2009
105 Zambie 816,200 2009
106 Cameroun 749,600 2009
107 Salvador 746,000 2009
108 Honduras 731,700 2009
109 Malawi 716,400 2009
110 Tadjikistan 700,000 2009
111 Tanzanie 678,000 2009
112 Bangladesh 617,300 2009
113 Mozambique 613,600 2009
114 Angola 606,700 2009
115 Trinité et Tobago 593,000 2009
116 Népal 577,800 2009
117 Qatar 563,800 2009
118 Rwanda 450,000 2009
119 Ethiopie 447,300 2009
120 Chypre 433,900 2009
121 Luxembourg 424,500 2009
122 Bahrein 419,500 2009
123 Togo 356,300 2009
124 Libye 353,900 2009
125 Mongolie 330,000 2008
126 Irak 325,900 2009
127 Madagascar 319,900 2009
128 Brunei 314,900 2009
129 Islande 301,600 2009
130 Laos 300,000 2009
131 République Démocratique du Congo 290,000 2008
132 Ile Maurice 290,000 2009
133 Montenegro 280,000 2009
134 Macao 270,200 2009
135 Mali 249,800 2009
136 République du Congo 245,200 2009
137 Malte 240,600 2009
138 Arménie 208,200 2009
139 Benin 200,100 2009
140 Erythrée 200,000 2009
141 Nicaragua 199,800 2009
142 Guyana 189,600 2009
143 Barbade 188,000 2008
144 Burkina Faso 178,100 2009
145 Tchad 168,100 2009
146 Suriname 163,000 2009
147 Burundi 157,800 2009
148 Cap-Vert 150,000 2009
149 Sainte-Lucie 142,900 2009
150 Gambie 130,100 2009
151 Namibie 127,500 2009
152 Papouasie-Nouvelle-Guinée 125,000 2009
153 Polynésie Française 120,000 2009
154 Botswana 120,000 2009
155 Niger 115,900 2009
156 Bahamas 115,800 2009
157 Fidji 114,200 2009
158 Birmanie 110,000 2009
159 Somalie 106,000 2009
160 Gabon 98,800 2009
161 Guinée 95,000 2009
162 Swaziland 90,100 2009
163 Maldives 86,400 2009
164 Nouvelle-Calédonie 85,000 2009
165 Turkménistan 80,400 2009
166 Cambodge 78,500 2009
167 Lesotho 76,800 2009
168 Saint-Vincent et les Grenadines 76,000 2009
169 Mauritanie 75,000 2009
170 Andorre 67,100 2009
171 Antigua et Barbuda 65,000 2009
172 Bermudes 54,000 2009
173 Bhoutan 50,000 2009
174 Guernesey 48,300 2009
175 Féroé 37,500 2009
176 Guinée-Bissau 37,100 2009
177 Groenland 36,000 2009
178 Belize 36,000 2009
179 Seychelles 32,000 2000
180 Iles Vierges 30,000 2009
181 Jersey 29,500 2009
182 Dominique 28,000 2009
183 São Tome et Principe 26,700 2009
184 Djibouti 25,900 2009
185 Grenade 25,000 2009
186 Comores 24,300 2009
187 Aruba 24,000 2009
188 Monaco 23,000 2009
189 Iles Cayman 23,000 2008
190 Liechtenstein 23,000 2009
191 Centrafrique 22,600 2009
192 Gibraltar 20,200 2009
193 Liberia 20,000 2009
194 Saint-Marin 17,000 2009
195 Saint-Kitts et Nevis 17,000 2009
196 Vanuatu 17,000 2009
197 Etats Fédérés de Micronésie 17,000 2009
198 Sierra Leone 14,900 2009
199 Guinée Equatoriale 14,400 2009
200 Iles Salomon 10,000 2009
201 Samoa 9,000 2009
202 Tonga 8,400 2006
203 Kiribati 7,800 2009
204 Iles Cook 6,000 2009
205 Tuvalu 4,200 2009
206 Iles Vierges britanniques 4,000 2009
207 Anguilla 3,700 2009
208 Iles Malouines (Falklands) 2,900 2009
209 Iles Marshall 2,200 2009
210 Timor Oriental 2,100 2009
211 Wallis et Futuna 1,300 2009
212 Montserrat 1,200 2009
213 Niue 1,100 2009
214 Sainte-Hélène 900 2009
215 Tokelau 800 2008
216 Ile Christmas 464 2001
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.