.
-

Tableau de bord
Production d'électricité

Classement des pays selon leur production d'électricité.

Rang
Pays
Production d'électricité
(kwh)
Date
de l'information
1 Etats-Unis 4,110,000,000,000 2008 est.
2 Chine 3,451,000,000,000 2008 est.
3 Union Européenne 3,078,000,000,000 2007 est.
4 Japon 956,500,000,000 2009 est.
5 Russie 925,900,000,000 2009
6 Inde 723,800,000,000 2009 est.
7 Canada 620,700,000,000 2007 est.
8 Allemagne 593,400,000,000 2007 est.
9 France 535,700,000,000 2007 est.
10 Brésil 438,800,000,000 2007 est.
11 Corée du Sud 417,000,000,000 2009 est.
12 Royaume-Uni 368,600,000,000 2007 est.
13 Espagne 300,500,000,000 2008 est.
14 Italie 289,700,000,000 2007 est.
15 Mexique 245,000,000,000 2008 est.
16 Afrique du Sud 240,300,000,000 2007 est.
17 Australie 239,900,000,000 2007 est.
18 Taiwan 229,100,000,000 2009
19 Iran 212,800,000,000 2009 est.
20 Turquie 198,400,000,000 2008 est.
21 Arabie Saoudite 179,100,000,000 2007 est.
22 Ukraine 172,900,000,000 2009 est.
23 Pologne 149,100,000,000 2007 est.
24 Thaïlande 148,200,000,000 2008 est.
25 Suède 144,000,000,000 2007 est.
26 Norvège 142,700,000,000 2008 est.
27 Indonésie 129,000,000,000 2008 est.
28 Egypte 118,400,000,000 2007 est.
29 Vénézuela 113,300,000,000 2007 est.
30 Argentine 109,500,000,000 2007 est.
31 Pays-Bas 108,200,000,000 2008 est.
32 Malaisie 107,400,000,000 2009 est.
33 Vietnam 97,300,000,000 2010 est.
34 Pakistan 90,800,000,000 2007 est.
35 République Tchèque 82,250,000,000 2009 est.
36 Belgique 82,170,000,000 2007 est.
37 Kazakhstan 78,400,000,000 2009 est.
38 Finlande 77,440,000,000 2008 est.
39 Emirats-Arabes-Unis 71,540,000,000 2007 est.
40 Autriche 68,850,000,000 2009 est.
41 Suisse 66,500,000,000 2009
42 Philippines 61,930,000,000 2007 est.
43 Chili 60,600,000,000 2007 est.
44 Grèce 58,790,000,000 2007 est.
45 Roumanie 58,280,000,000 2007 est.
46 Israël 54,500,000,000 2008 est.
47 Paraguay 53,190,000,000 2007 est.
48 Colombie 50,580,000,000 2007
49 Irak 46,390,000,000 2009 est.
50 Koweit 45,830,000,000 2007 est.
51 Ouzbékistan 44,800,000,000 2009 est.
52 Portugal 44,470,000,000 2007 est.
53 Nouvelle-Zélande 42,400,000,000 2007 est.
54 Singapour 39,210,000,000 2008 est.
55 Hong Kong 38,230,000,000 2010 est.
56 Hongrie 37,550,000,000 2010 est.
57 Syrie 36,500,000,000 2007 est.
58 Danemark 36,400,000,000 2008 est.
59 Serbie 35,900,000,000 2010.
60 Pérou 35,790,000,000 2010 est.
61 Algérie 34,980,000,000 2007 est.
62 Biélorussie 29,920,000,000 2007 est.
63 Irlande 27,280,000,000 2010 est.
64 Slovaquie 25,900,000,000 2009 est.
65 Bangladesh 25,620,000,000 2009 est.
66 Libye 23,980,000,000 2007 est.
67 Porto Rico 23,720,000,000 2007 est.
68 Corée du Nord 22,500,000,000 2008 est.
69 Nigeria 21,920,000,000 2007 est.
70 Maroc 19,780,000,000 2007 est.
71 Azerbaïdjan 18,600,000,000 2007 est.
72 Cuba 16,890,000,000 2007 est.
73 Islande 16,840,000,000 2009 est.
74 Equateur 16,420,000,000 2007 est.
75 Tadjikistan 16,100,000,000 2009 est.
76 Kirghiztan 15,960,000,000 2007 est.
77 Mozambique 15,910,000,000 2007 est.
78 Turkménistan 15,500,000,000 2009 est.
79 Qatar 15,110,000,000 2007 est.
80 Bosnie et Herzégovine 14,580,000,000 2009 est.
81 République Dominicaine 14,020,000,000 2007 est.
82 Oman 13,580,000,000 2007 est.
83 Slovénie 13,000,000,000 2009 est.
84 Jordanie 12,210,000,000 2007 est.
85 Lituanie 12,090,000,000 2007 est.
86 Croatie 11,490,000,000 2008 est.
87 Tunisie 11,080,000,000 2007 est.
88 Liban 10,410,000,000 2009 est.
89 Bahrein 10,250,000,000 2007 est.
90 Sri Lanka 9,901,000,000 2008 est.
91 Uruguay 9,890,000,000 2010 est.
92 Zambie 9,752,000,000 2007 est.
93 Costa Rica 9,290,000,000 2008 est.
94 Zimbabwe 8,890,000,000 2007 est.
95 Estonie 8,779,000,000 2009 est.
96 Guatemala 8,425,000,000 2007 est.
97 République Démocratique du Congo 8,217,000,000 2007 est.
98 Géorgie 7,970,000,000 2008 est.
99 Jamaïque 7,324,000,000 2007 est.
100 Trinité et Tobago 7,202,000,000 2007 est.
101 Macédoine 6,819,000,000 2010 est.
102 Ghana 6,746,000,000 2007 est.
103 Honduras 6,580,000,000 2009 est.
104 Panama 6,546,000,000 2010 est.
105 Birmanie 6,286,000,000 2007 est.
106 Bolivie 6,085,000,000 2010 est.
107 Yémen 5,665,000,000 2007 est.
108 Cameroun 5,601,000,000 2007 est.
109 Arménie 5,584,000,000 2007 est.
110 Salvador 5,445,000,000 2009 est.
111 Côte d'Ivoire 5,275,000,000 2007 est.
112 Kenya 5,223,000,000 2008 est.
113 Albanie 5,201,000,000 2009 est.
114 Kosovo 4,777,000,000 2009
115 Lettonie 4,620,000,000 2007 est.
116 Chypre 4,502,000,000 2007 est.
117 Mongolie 4,500,000,000 2010
118 Soudan 4,341,000,000 2007 est.
119 Bulgarie 4,309,000,000 2009
120 Tanzanie 3,786,000,000 2007 est.
121 Angola 3,722,000,000 2007 est.
122 Moldavie 3,617,000,000 2007 est.
123 Ethiopie 3,460,000,000 2007 est.
124 Nicaragua 3,286,000,000 2007 est.
125 Brunei 3,069,000,000 2008
126 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2,885,000,000 2007 est.
127 Montenegro 2,864,000,000 2005 est
128 Luxembourg 2,696,000,000 2007 est.
129 Népal 2,600,000,000 2009 est.
130 Ile Maurice 2,321,000,000 2007 est.
131 Ouganda 2,256,000,000 2007 est.
132 Malte 2,113,000,000 2010
133 Bahamas 2,045,000,000 2007 est.
134 Sénégal 1,880,000,000 2007 est.
135 Nouvelle-Calédonie 1,825,000,000 2007 est.
136 Gabon 1,774,000,000 2007 est.
137 Malawi 1,690,000,000 2007 est.
138 Suriname 1,605,000,000 2007 est.
139 Laos 1,553,000,000 2010 est.
140 Namibie 1,491,000,000 2009 est.
141 Bhoutan 1,480,000,000 2009 est.
142 Cambodge 1,273,000,000 2007 est.
143 Macao 1,100,000,000 2010 est.
144 Botswana 1,052,000,000 2007 est.
145 Madagascar 1,045,000,000 2007 est.
146 Barbade 1,003,000,000 2007 est.
147 Fidji 928,000,000 2007 est.
148 Guinée 850,000,000 2007 est.
149 Aruba 850,000,000 2007 est.
150 Guyana 821,000,000 2007 est.
151 Iles Vierges 776,400,000 2007 est.
152 Bermudes 675,600,000 2007 est.
153 Polynésie Française 650,000,000 2007 est.
154 Haïti 650,000,000 2010 est.
155 Burkina Faso 611,600,000 2007 est.
156 Iles Cayman 546,000,000 2007 est.
157 Maldives 542,000,000 2009 est.
158 Mali 515,000,000 2007 est.
159 Lesotho 502,000,000 2007 est.
160 Cisjordanie 500,000,000 2007 est.
161 Swaziland 441,000,000 2007 est.
162 Mauritanie 415,300,000 2007 est.
163 République du Congo 400,000,000 2007 est.
164 Liberia 350,000,000 2007 est.
165 Sainte-Lucie 325,000,000 2007 est.
166 Groenland 310,300,000 2008 est.
167 Sint-Maarten 304,300,000 2008 est.
168 Afghanistan 285,500,000 2009 est.
169 Somalie 280,000,000 2007 est.
170 Djibouti 280,000,000 2007 est.
171 Féroé 275,800,000 2008 est.
172 Erythrée 271,000,000 2007 est.
173 Seychelles 250,000,000 2007 est.
174 Cap-Vert 250,000,000 2007 est.
175 Togo 230,000,000 2007 est.
176 Belize 213,500,000 2007 est.
177 Etats Fédérés de Micronésie 192,000,000 2002
178 Samoa Américaines 185,000,000 2007 est.
179 Grenade 178,700,000 2007 est.
180 Gambie 160,000,000 2007 est.
181 Niger 150,000,000 2007 est.
182 Gibraltar 146,000,000 2007 est.
183 Saint-Vincent et les Grenadines 133,800,000 2007 est.
184 Saint-Kitts et Nevis 130,000,000 2007 est.
185 Benin 124,000,000 2007 est.
186 Rwanda 120,000,000 2007 est.
187 Centrafrique 115,000,000 2007 est.
188 Antigua et Barbuda 110,000,000 2007 est.
189 Samoa 109,000,000 2007 est.
190 Andorre 101,000,000 2009
191 Tchad 100,000,000 2007 est.
192 Burundi 92,000,000 2007 est.
193 Sahara Occidental 90,000,000 2007 est.
194 Dominique 85,000,000 2007 est.
195 Sierra Leone 80,000,000 2007 est.
196 Iles Salomon 71,000,000 2007 est.
197 Guinée-Bissau 65,000,000 2007 est.
198 Saint-Pierre et Miquelon 53,000,000 2007 est.
199 Iles Vierges britanniques 45,000,000 2007 est.
200 Tonga 43,000,000 2007 est.
201 Vanuatu 42,000,000 2007 est.
202 Iles Cook 31,000,000 2007 est.
203 Nauru 31,000,000 2007 est.
204 Guinée Equatoriale 28,000,000 2007 est.
205 Comores 22,000,000 2007 est.
206 Montserrat 22,000,000 2007 est.
207 São Tome et Principe 19,000,000 2007 est.
208 Iles Malouines (Falklands) 16,000,000 2007 est.
209 Kiribati 14,000,000 2007 est.
210 Iles Turks et Caïcos 12,000,000 2007 est.
211 Sainte-Hélène 8,000,000 2007 est.
212 Niue 3,000,000 2007 est.
213 Bande de Gaza 65,000 2009
214 Iles Mariannes du Nord 60,600 Janvier 2009
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.