.
-

Tableau de bord
Population vivant avec le VIH / Sida

Classement des pays selon le nombre de personnes vivant avec le VIH / Sida.

Rang
Pays
Population contaminée
Date
de l'information
1 Afrique du Sud 5,600,000 2009 est.
2 Nigeria 3,300,000 2009 est.
3 Inde 2,400,000 2009 est.
4 Kenya 1,500,000 2009 est.
5 Mozambique 1,400,000 2009 est.
6 Tanzanie 1,400,000 2009 est.
7 Zimbabwe 1,200,000 2009 est.
8 Ouganda 1,200,000 2009 est.
9 Etats-Unis 1,200,000 2009 est.
10 Russie 980,000 2009 est.
11 Zambie 980,000 2009 est.
12 Malawi 920,000 2009 est.
13 Chine 740,000 2009 est.
14 Cameroun 610,000 2009 est.
15 Thaïlande 530,000 2009 est.
16 Côte d'Ivoire 450,000 2009 est.
17 Ukraine 350,000 2009 est.
18 Botswana 320,000 2009 est.
19 Indonésie 310,000 2009 est.
20 Lesotho 290,000 2009 est.
21 Vietnam 280,000 2009 est.
22 Soudan 260,000 2009 est.
23 Ghana 260,000 2009 est.
24 Birmanie 240,000 2009 est.
25 Mexique 220,000 2009 est.
26 Tchad 210,000 2009 est.
27 Angola 200,000 2009 est.
28 Burundi 180,000 2009 est.
29 Swaziland 180,000 2009 est.
30 Namibie 180,000 2009 est.
31 Rwanda 170,000 2009 est.
32 Colombie 160,000 2009 est.
33 France 150,000 2009 est.
34 Italie 140,000 2009 est.
35 Espagne 130,000 2009 est.
36 Centrafrique 130,000 2009 est.
37 Haïti 120,000 2009 est.
38 Togo 120,000 2009 est.
39 Argentine 110,000 2009 est.
40 Burkina Faso 110,000 2009 est.
41 Malaisie 100,000 2009 est.
42 Pakistan 98,000 2009 est.
43 Iran 92,000 2009 est.
44 Royaume-Uni 85,000 2009 est.
45 Guinée 79,000 2009 est.
46 République du Congo 77,000 2009 est.
47 Mali 76,000 2009 est.
48 Pérou 75,000 2009 est.
49 Canada 68,000 2009 est.
50 Allemagne 67,000 2009 est.
51 Népal 64,000 2009 est.
52 Cambodge 63,000 2009 est.
53 Guatemala 62,000 2009 est.
54 Niger 61,000 2009 est.
55 Benin 60,000 2009 est.
56 Sénégal 59,000 2009 est.
57 République Dominicaine 57,000 2009 est.
58 Sierra Leone 49,000 2009 est.
59 Gabon 46,000 2009 est.
60 Portugal 42,000 2009 est.
61 Chili 40,000 2009 est.
62 Honduras 39,000 2009 est.
63 Equateur 37,000 2009 est.
64 Liberia 37,000 2009 est.
65 Somalie 34,000 2009 est.
66 Papouasie-Nouvelle-Guinée 34,000 2009 est.
67 Salvador 34,000 2009 est.
68 Jamaïque 32,000 2009 est.
69 Ouzbékistan 28,000 2009 est.
70 Pologne 27,000 2009 est.
71 Maroc 26,000 2009 est.
72 Erythrée 25,000 2009 est.
73 Madagascar 24,000 2009 est.
74 Pays-Bas 22,000 2009 est.
75 Guinée-Bissau 22,000 2009 est.
76 Guinée Equatoriale 20,000 2009 est.
77 Australie 20,000 2009 est.
78 Panama 20,000 2009 est.
79 Algérie 18,000 2009 est.
80 Gambie 18,000 2009 est.
81 Suisse 18,000 2009 est.
82 Biélorussie 17,000 2009 est.
83 Roumanie 16,000 2009 est.
84 Autriche 15,000 2009 est.
85 Trinité et Tobago 15,000 2009 est.
86 Belgique 14,000 2009 est.
87 Djibouti 14,000 2009 est.
88 Mauritanie 14,000 2009 est.
89 Kazakhstan 13,000 2009 est.
90 Paraguay 13,000 2009 est.
91 Yémen 12,000 2001 est.
92 Bolivie 12,000 2009 est.
93 Moldavie 12,000 2009 est.
94 Egypte 11,000 2009 est.
95 Libye 10,000 2001 est.
96 Uruguay 9,900 2009 est.
97 Estonie 9,900 2009 est.
98 Costa Rica 9,800 2009 est.
99 Kirghiztan 9,800 2009 est.
100 Corée du Sud 9,500 2009 est.
101 Tadjikistan 9,100 2009 est.
102 Ile Maurice 8,800 2009 est.
103 Grèce 8,800 2009 est.
104 Philippines 8,700 2009 est.
105 Lettonie 8,600 2009 est.
106 Laos 8,500 2009 est.
107 Suède 8,100 2009 est.
108 Japon 8,100 2009 est.
109 Israël 7,500 2009 est.
110 Porto Rico 7,397 NA
111 Cuba 7,100 2009 est.
112 Irlande 6,900 2009 est.
113 Nicaragua 6,900 2009 est.
114 Bahamas 6,600 2009 est.
115 Serbie 6,400 2009 est.
116 Bangladesh 6,300 2009 est.
117 Guyana 5,900 2009 est.
118 Danemark 5,300 2009 est.
119 Belize 4,800 2009 est.
120 Turquie 4,600 2009 est.
121 Norvège 4,000 2009 est.
122 Bulgarie 3,800 2009 est.
123 Suriname 3,700 2009 est.
124 Liban 3,600 2009 est.
125 Azerbaïdjan 3,600 2009 est.
126 Géorgie 3,500 2009 est.
127 Singapour 3,400 2009 est.
128 Hongrie 3,000 2009 est.
129 Sri Lanka 2,800 2009 est.
130 Hong Kong 2,600 2009 est.
131 Finlande 2,600 2009 est.
132 Nouvelle-Zélande 2,500 2009 est.
133 Tunisie 2,400 2009 est.
134 Barbade 2,100 2009 est.
135 République Tchèque 2,000 2009 est.
136 Arménie 1,900 2009 est.
137 Lituanie 1,200 2009 est.
138 Oman 1,100 2009 est.
139 Chypre 1,000 2007 est.
140 Slovénie 1,000 2009 est.
141 Fidji 1,000 2009 est.
142 Bhoutan 1,000 2009 est.
143 Islande 1,000 2009 est.
144 Croatie 1,000 2009 est.
145 Luxembourg 1,000 2009 est.
146 Bosnie et Herzégovine 900 2007 est.
147 Cap-Vert 775 NA
148 Bahrein 600 2007 est.
149 Jordanie 600 2007 est.
150 Slovaquie 500 2009 est.
151 Irak 500 2003 est.
152 Comores 500 2009 est.
153 Syrie 500 2003 est.
154 Malte 500 2009 est.
155 Mongolie 500 2009 est.
156 Turkménistan 200 2007 est.
157 Brunei 200 2009 est.
158 Macédoine 200 2009 est.
159 Qatar 200 2009 est.
160 Bermudes 163 2005 est.
161 Maldives 100 2009 est.
162 Groenland 100 NA
163 Svalbard (Spitzberg) 0 2001
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.