.
-

Tableau de bord
Taux de croissance du PIB

Classement des pays selon leur taux de croissance du PIB.

Rang
Pays
Taux de croissance 
(%)
Date
de l'information
1 Qatar 16.30 2010 est.
2 Paraguay 15.30 2010 est.
3 Singapour 14.50 2010 est.
4 Taiwan 10.80 2010 est.
5 Inde 10.40 2010 est.
6 Chine 10.30 2010 est.
7 Turkménistan 9.20 2010 est.
8 Sri Lanka 9.10 2010 est.
9 République du Congo 9.10 2010 est.
10 Zimbabwe 9.00 2010 est.
11 Pérou 8.80 2010 est.
12 Botswana 8.60 2010 est.
13 Ouzbékistan 8.50 2010 est.
14 Uruguay 8.50 2010 est.
15 Nigeria 8.40 2010 est.
16 Turquie 8.20 2010 est.
17 Afghanistan 8.20 2010 est.
18 Maldives 8.00 2010 est.
19 Ethiopie 8.00 2010 est.
20 Yémen 8.00 2010 est.
21 Thaïlande 7.80 2010 est.
22 République Dominicaine 7.80 2010 est.
23 Laos 7.70 2010 est.
24 Zambie 7.60 2010 est.
25 Biélorussie 7.60 2010 est.
26 Argentine 7.50 2010 est.
27 Niger 7.50 2010 est.
28 Panama 7.50 2010 est.
29 Liban 7.50 2010 est.
30 Brésil 7.50 2010 est.
31 Philippines 7.30 2010 est.
32 République Démocratique du Congo 7.20 2010 est.
33 Malaisie 7.20 2010 est.
34 Mozambique 7.00 2010 est.
35 Kazakhstan 7.00 2010 est.
36 Cisjordanie 7.00 2009 est.
37 Papouasie-Nouvelle-Guinée 7.00 2010 est.
38 Moldavie 6.90 2010 est.
39 Vietnam 6.80 2010 est.
40 Hong Kong 6.80 2010 est.
41 Bhoutan 6.70 2010 est.
42 Malawi 6.60 2010 est.
43 Tanzanie 6.50 2010 est.
44 Tadjikistan 6.50 2010 est.
45 Rwanda 6.50 2010 est.
46 Géorgie 6.40 2010 est.
47 Niue 6.20 2003 est.
48 Seychelles 6.20 2010 est.
49 Corée du Sud 6.10 2010 est.
50 Indonésie 6.10 2010 est.
51 Timor Oriental 6.10 2010 est.
52 Mongolie 6.10 2010 est.
53 Gibraltar 6.00 2008 est.
54 Cambodge 6.00 2010 est.
55 Bangladesh 6.00 2010 est.
56 Burkina Faso 5.80 2010 est.
57 Gabon 5.70 2010 est.
58 Ghana 5.70 2010 est.
59 Gambie 5.70 2010 est.
60 Iles Salomon 5.60 2010 est.
61 Mexique 5.50 2010 est.
62 Suède 5.50 2010 est.
63 Cap-Vert 5.40 2010 est.
64 Chili 5.30 2010 est.
65 Birmanie 5.30 2010 est.
66 Ouganda 5.20 2010 est.
67 Ile de Man 5.20 2005 est.
68 Liberia 5.10 2010 est.
69 Tchad 5.10 2010 est.
70 Egypte 5.10 2010 est.
71 Soudan 5.10 2010 est.
72 Azerbaïdjan 5.00 2010 est.
73 Kenya 5.00 2010 est.
74 Sierra Leone 5.00 2010 est.
75 Iles Turks et Caïcos 4.90 2010 est.
76 Pakistan 4.80 2010 est.
77 Mauritanie 4.70 2010 est.
78 Israël 4.60 2010 est.
79 Népal 4.60 2010 est.
80 Bermudes 4.60 2004 est.
81 Nicaragua 4.50 2010 est.
82 São Tome et Principe 4.50 2010 est.
83 Djibouti 4.50 2010 est.
84 Mali 4.50 2010 est.
85 Namibie 4.40 2010 est.
86 Suriname 4.40 2010 est.
87 Colombie 4.30 2010 est.
88 Oman 4.20 2010 est.
89 Libye 4.20 2010 est.
90 Costa Rica 4.20 2010 est.
91 Bolivie 4.20 2010 est.
92 Ukraine 4.20 2010 est.
93 Sénégal 4.20 2010 est.
94 Bahrein 4.10 2010 est.
95 Brunei 4.10 2010 est.
96 Russie 4.00 2010 est.
97 Kosovo 4.00 2010 est.
98 Slovaquie 4.00 2010 est.
99 Ile Maurice 4.00 2010 est.
100 Japon 3.90 2010 est.
101 Burundi 3.90 2010 est.
102 Pologne 3.80 2010 est.
103 Andorre 3.80 2009 est.
104 Malte 3.70 2010 est.
105 Arabie Saoudite 3.70 2010 est.
106 Tunisie 3.70 2010 est.
107 Guyana 3.60 2010 est.
108 Curaçao 3.50 2008
109 Albanie 3.50 2010 est.
110 Allemagne 3.50 2010 est.
111 Guinée-Bissau 3.50 2010 est.
112 Togo 3.40 2010 est.
113 Luxembourg 3.40 2010 est.
114 Centrafrique 3.30 2010 est.
115 Algérie 3.30 2010 est.
116 Emirats-Arabes-Unis 3.20 2010 est.
117 Syrie 3.20 2010 est.
118 Maroc 3.20 2010 est.
119 Equateur 3.20 2010 est.
120 Estonie 3.10 2010 est.
121 Finlande 3.10 2010 est.
122 Canada 3.10 2010 est.
123 Jordanie 3.10 2010 est.
124 Samoa Américaines 3.00 2003
125 Guernesey 3.00 2010 est.
126 Cameroun 3.00 2010 est.
127 Etats-Unis 2.80 2010 est.
128 Afrique du Sud 2.80 2010 est.
129 Honduras 2.80 2010 est.
130 Australie 2.70 2010 est.
131 Polynésie Française 2.70 2005
132 Arménie 2.60 2010 est.
133 Suisse 2.60 2010 est.
134 Somalie 2.60 2010 est.
135 Côte d'Ivoire 2.60 2010 est.
136 Guatemala 2.60 2010 est.
137 Benin 2.50 2010 est.
138 Lesotho 2.40 2010 est.
139 Aruba 2.40 2005 est.
140 République Tchèque 2.30 2010 est.
141 Erythrée 2.20 2010 est.
142 Vanuatu 2.20 2010 est.
143 Comores 2.10 2010 est.
144 Danemark 2.10 2010 est.
145 Belgique 2.00 2010 est.
146 Belize 2.00 2010 est.
147 Koweit 2.00 2010 est.
148 Iles Vierges 2.00 2002 est.
149 Autriche 2.00 2010 est.
150 Swaziland 2.00 2010 est.
151 Guinée 1.90 2010 est.
152 Union Européenne 1.80 2010 est.
153 Kiribati 1.80 2010 est.
154 Liechtenstein 1.80 2008 est.
155 Serbie 1.80 2010 est.
156 Pays-Bas 1.70 2010 est.
157 Angola 1.60 2010 est.
158 Sint-Maarten 1.60 2008 est.
159 France 1.50 2010 est.
160 Nouvelle-Zélande 1.50 2010 est.
161 Cuba 1.50 2010 est.
162 Portugal 1.40 2010 est.
163 Royaume-Uni 1.30 2010 est.
164 Italie 1.30 2010 est.
165 Lituanie 1.30 2010 est.
166 Hongrie 1.20 2010 est.
167 Slovénie 1.20 2010 est.
168 Montenegro 1.10 2010 est.
169 Iles Cayman 1.10 2008 est.
170 Dominique 1.00 2010 est.
171 Iles Cocos (Keeling) 1.00 (?).
172 Macao 1.00 2009 est.
173 Iran 1.00 2010 est.
174 Chypre 1.00 2010 est.
175 Sainte-Lucie 0.80 2010 est.
176 Bosnie et Herzégovine 0.80 2010 est.
177 Irak 0.80 2010 est.
178 Macédoine 0.70 2010 est.
179 Salvador 0.70 2010 est.
180 Féroé 0.50 2008 est.
181 Bahamas 0.50 2010 est.
182 Norvège 0.40 2010 est.
183 Tonga 0.30 2010 est.
184 Bulgarie 0.20 2010 est.
185 Tuvalu 0.20 2010 est.
186 Fidji 0.10 2010 est.
187 Iles Cook 0.10 2005 est.
188 Trinité et Tobago 0.00 2010 est.
189 Samoa 0.00 2010 est.
190 Espagne -0.10 2010 est.
191 Iles Marshall -0.30 2008 est.
192 Lettonie -0.30 2010 est.
193 Barbade -0.50 2010 est.
194 Iles Vierges britanniques -0.60 2010 est.
195 Guinée Equatoriale -0.80 2010 est.
196 Corée du Nord -0.90 2009 est.
197 Montserrat -1.00 2002 est.
198 Irlande -1.00 2010 est.
199 Jamaïque -1.10 2010 est.
200 Roumanie -1.30 2010 est.
201 Kirghiztan -1.40 2010 est.
202 Grenade -1.40 2010 est.
203 Croatie -1.40 2010 est.
204 Saint-Kitts et Nevis -1.50 2010 est.
205 Vénézuela -1.90 2010 est.
206 Groenland -2.00 2010 est.
207 Madagascar -2.00 2010 est.
208 Saint-Vincent et les Grenadines -2.30 2010 est.
209 Islande -3.50 2010 est.
210 Antigua et Barbuda -4.10 2010 est.
211 Grèce -4.50 2010 est.
212 Haïti -5.10 2010 est.
213 Porto Rico -5.80 2010 est.
214 Anguilla -8.50 2009 est.
215 Saint-Marin -13.00 2009 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.