.
-

Tableau de bord
Dette extérieure

Classement des pays selon leur dette extérieure publique et privée estimée.

Rang
Pays
Dette extérieure
Date
de l'information
1 Etats-Unis $ 13,980,000,000,000 30 juin 2010
2 Union Européenne $ 13,720,000,000,000 30 juin 2010
3 Royaume-Uni $ 8,981,000,000,000 30 juin 2010.
4 Allemagne $ 4,713,000,000,000 30 juin 2010
5 France $ 4,698,000,000,000 30 juin 2010
6 Japon $ 2,441,000,000,000 30 septembre 2010
7 Irlande $ 2,253,000,000,000 30 septembre  2010
8 Norvège $ 2,232,000,000,000 30 juin 2010
9 Italie $ 2,223,000,000,000 30 juin 2010
10 Espagne $ 2,166,000,000,000 30 juin 2010
11 Luxembourg $ 1,892,000,000,000 30 juin 2010
12 Australie $ 1,268,000,000,000 31 décembre 2010
13 Belgique $ 1,241,000,000,000 30 juin 2010
14 Suisse $ 1,200,000,000,000 30 septembre 2010
15 Canada $ 1,009,000,000,000 30 juin 2010
16 Suède $ 853,300,000,000 30 juin 2010
17 Autriche $ 755,000,000,000 30 juin 2010
18 Hong Kong $ 750,800,000,000 31 décembre 2010
19 Danemark $ 559,500,000,000 30 juin 2010
20 Grèce $ 532,900,000,000 30 juin 2010
21 Portugal $ 497,800,000,000 30 juin 2010
22 Chine $ 428,400,000,000 31 décembre 2010
23 Russie $ 405,700,000,000 31 décembre 2010
24 Corée du Sud $ 380,600,000,000 31 décembre 2010
25 Finlande $ 370,800,000,000 30 juin 2010
26 Brésil $ 346,500,000,000 31 décembre 2010
27 Turquie $ 290,700,000,000 31 décembre 2010
28 Pologne $ 268,500,000,000 31 décembre 2010
29 Inde $ 238,000,000,000 31 décembre 2010
30 Indonésie $ 196,100,000,000 31 décembre 2010
31 Mexique $ 195,700,000,000 31 décembre 2010
32 Emirats-Arabes-Unis $ 152,300,000,000 31 décembre 2010
33 Hongrie $ 152,000,000,000 31 décembre 2010
34 Argentine $ 128,000,000,000 31 décembre 2010
35 Roumanie $ 118,900,000,000 31 décembre 2010
36 Israël $ 106,000,000,000 31 décembre 2010
37 Ukraine $ 99,470,000,000 31 décembre 2010
38 Kazakhstan $ 97,570,000,000 31 décembre 2010
39 Taiwan $ 92,070,000,000 31 décembre 2010
40 République Tchèque $ 86,340,000,000 31 décembre 2010
41 Chili $ 84,030,000,000 31 décembre 2010
42 Thaïlande $ 81,820,000,000 31 décembre 2010
43 Nouvelle-Zélande $ 81,100,000,000 31 décembre 2010
44 Arabie Saoudite $ 80,950,000,000 31 décembre 2010
45 Afrique du Sud $ 80,520,000,000 30 juin 2010
46 Qatar $ 75,820,000,000 31 décembre 2010
47 Malaisie $ 72,600,000,000 31 décembre 2010
48 Vénézuela $ 70,140,000,000 31 décembre 2010
49 Philippines $ 63,750,000,000 31 décembre 2010
50 Colombie $ 62,100,000,000 31 décembre 2010
51 Croatie $ 60,690,000,000 31 décembre 2010
52 Slovaquie $ 59,330,000,000 30 juin 2010
53 Pakistan $ 56,130,000,000 31 décembre 2010
54 Koweit $ 54,540,000,000 31 décembre 2010
55 Irak $ 52,580,000,000 31 décembre 2010
56 Slovénie $ 51,570,000,000 30 juin 2010
57 Bulgarie $ 47,150,000,000 31 décembre 2010
58 Lettonie $ 39,930,000,000 31 décembre 2010
59 Soudan $ 37,730,000,000 31 décembre 2010
60 Egypte $ 35,030,000,000 31 décembre 2010
61 Pérou $ 34,540,000,000 31 décembre 2010
62 Serbie $ 33,320,000,000 31 décembre 2010
63 Vietnam $ 32,810,000,000 31 décembre 2010
64 Liban $ 31,280,000,000 31 décembre 2010
65 Maroc $ 27,060,000,000 31 décembre 2010
66 Lituanie $ 25,320,000,000 31 décembre 2010
67 Biélorussie $ 25,040,000,000 31 décembre 2010
68 Bangladesh $ 24,410,000,000 31 décembre 2010
69 Estonie $ 22,210,000,000 31 décembre 2010
70 Singapour $ 21,820,000,000 31 décembre 2010
71 Tunisie $ 21,450,000,000 31 décembre 2010
72 Cuba $ 19,750,000,000 31 décembre 2010
73 Angola $ 18,110,000,000 31 décembre 2010
74 Monaco $ 18,000,000,000 2000
75 Sri Lanka $ 17,810,000,000 31 décembre 2010
76 Guatemala $ 15,750,000,000 31 décembre 2010
77 Bahrein $ 14,770,000,000 31 décembre 2010
78 Equateur $ 14,730,000,000 31 décembre 2010
79 Iran $ 14,340,000,000 31 décembre 2010
80 République Démocratique du Congo $ 13,500,000,000 2009
81 République Dominicaine $ 13,240,000,000 31 décembre 2010
82 Panama $ 13,220,000,000 31 décembre 2010
83 Jamaïque $ 12,570,000,000 31 décembre 2010
84 Corée du Nord $ 12,500,000,000 2001
85 Salvador $ 12,060,000,000 31 décembre 2010
86 Côte d'Ivoire $ 11,520,000,000 31 décembre 2010
87 Uruguay $ 11,500,000,000 31 décembre 2010
88 Bosnie et Herzégovine $ 9,678,000,000 31 décembre 2010
89 Nigeria $ 9,462,000,000 31 décembre 2010
90 Costa Rica $ 8,558,000,000 31 décembre 2010
91 Kenya $ 8,394,000,000 31 décembre 2010
92 Tanzanie $ 8,226,000,000 31 décembre 2010
93 Oman $ 8,211,000,000 31 décembre 2010
94 Birmanie $ 7,998,000,000 31 décembre 2010
95 Syrie $ 7,572,000,000 31 décembre 2010
96 Ghana $ 6,759,000,000 31 décembre 2010
97 Yémen $ 6,477,000,000 31 décembre 2010
98 Jordanie $ 6,391,000,000 31 décembre 2010
99 Libye $ 6,386,000,000 31 décembre 2010
100 Bolivie $ 6,314,000,000 31 décembre 2010
101 Zimbabwe $ 6,027,000,000 31 décembre 2010
102 Malte $ 5,978,000,000 31 décembre 2010
103 Macédoine $ 5,821,000,000 31 décembre 2010
104 Ethiopie $ 5,670,000,000 31 décembre 2010
105 Arménie $ 5,227,000,000 30 juin 2010
106 République du Congo $ 5,000,000,000 31 décembre 2010
107 Mozambique $ 4,919,000,000 31 décembre 2010
108 Nicaragua $ 4,740,000,000 31 décembre 2010
109 Ile Maurice $ 4,695,000,000 31 décembre 2010
110 Laos $ 4,630,000,000 31 décembre 2010
111 Paraguay $ 4,508,000,000 31 décembre 2010
112 Népal $ 4,500,000,000 2009
113 Cambodge $ 4,428,000,000 31 décembre 2010
114 Algérie $ 4,341,000,000 31 décembre 2010
115 Trinité et Tobago $ 4,289,000,000 31 décembre 2010
116 Ouzbékistan $ 3,884,000,000 31 décembre 2010
117 Sénégal $ 3,858,000,000 31 décembre 2010
118 Honduras $ 3,748,000,000 31 décembre 2010
119 Kirghiztan $ 3,738,000,000 31 décembre 2010
120 Moldavie $ 3,698,000,000 31 décembre 2010
121 Zambie $ 3,456,000,000 31 décembre 2010
122 Géorgie $ 3,381,000,000 31 décembre 2010
123 Azerbaïdjan $ 3,221,000,000 31 décembre 2010
124 Liberia $ 3,200,000,000 2005
125 Cameroun $ 3,115,000,000 31 décembre 2010
126 Islande $ 3,073,000,000 2002
127 Guinée $ 3,072,000,000 31 décembre 2010
128 Mali $ 3,024,000,000 31 décembre 2010
129 Albanie $ 3,020,000,000 31 décembre 2010
130 Somalie $ 3,000,000,000 2001
131 Benin $ 2,894,000,000 31 décembre 2010
132 Namibie $ 2,888,000,000 31 décembre 2010
133 Ouganda $ 2,854,000,000 31 décembre 2010
134 Afghanistan $ 2,700,000,000 Année fiscale (AF) 2008-2009
135 Botswana $ 2,496,000,000 31 décembre 2010
136 Madagascar $ 2,430,000,000 31 décembre 2010
137 Mauritanie $ 2,391,000,000 31 décembre 2010
138 Gabon $ 2,282,000,000 31 décembre 2010
139 Niger $ 2,100,000,000 2003
140 Burkina Faso $ 2,032,000,000 31 décembre 2010
141 Tadjikistan $ 1,988,000,000 31 décembre 2010
142 Mongolie $ 1,860,000,000 2009
143 Tchad $ 1,743,000,000 31 décembre 2010
144 Sierra Leone $ 1,610,000,000 2003
145 Papouasie-Nouvelle-Guinée $ 1,604,000,000 31 décembre 2010
146 Seychelles $ 1,549,000,000 31 décembre 2010
147 Malawi $ 1,234,000,000 31 décembre 2010
148 Burundi $ 1,200,000,000 2003
149 Erythrée $ 1,048,000,000 31 décembre 2010
150 Cisjordanie $ 1,040,000,000 2010
151 Belize $ 1,010,000,000 2009
152 Maldives $ 943,000,000 2010
153 Guinée-Bissau $ 941,500,000 2000
154 Bhoutan $ 836,000,000 2009
155 Guyana $ 804,300,000 30 septembre 2008
156 Guinée Equatoriale $ 794,300,000 31 décembre 2010
157 Barbade $ 668,000,000 2003
158 Lesotho $ 666,200,000 31 décembre 2010
159 Montenegro $ 650,000,000 31 décembre 2010
160 Gambie $ 525,700,000 31 décembre 2010
161 Turkménistan $ 511,300,000 31 décembre 2010
162 Suriname $ 504,300,000 2005
163 Haïti $ 504,100,000 31 décembre 2010
164 Sainte-Lucie $ 483,900,000 31 décembre 2010
165 Aruba $ 478,600,000 2005
166 Swaziland $ 468,400,000 31 décembre 2010
167 Djibouti $ 428,000,000 2006
168 Centrafrique $ 396,000,000 31 décembre 2010
169 Antigua et Barbuda $ 359,800,000 Juin 2006
170 Grenade $ 347,000,000 2004
171 Bahamas $ 342,600,000 2004
172 Cap-Vert $ 325,000,000 2002
173 São Tome et Principe $ 318,000,000 2002
174 Saint-Vincent et les Grenadines $ 290,900,000 31 décembre 2010
175 Comores $ 279,300,000 31 décembre 2010
176 Saint-Kitts et Nevis $ 252,400,000 31 décembre 2010
177 Dominique $ 213,000,000 2004
178 Samoa $ 177,000,000 2004
179 Iles Salomon $ 166,000,000 2004
180 Bermudes $ 160,000,000 AF  1999-2000
181 Iles Cook $ 141,000,000 1996
182 Fidji $ 127,000,000 2004
183 Iles Marshall $ 87,000,000 2008
184 Vanuatu $ 81,200,000 2004
185 Tonga $ 80,700,000 2004
186 Nouvelle-Calédonie $ 79,000,000 1998
187 Iles Cayman $ 70,000,000 1996
188 Féroé $ 68,100,000 2006
189 Etats Fédérés de Micronésie $ 60,800,000 AF 2005
190 Groenland $ 58,000,000 2009
191 Iles Vierges britanniques $ 36,100,000 1997
192 Nauru $ 33,300,000 2004
193 Kiribati $ 10,000,000 1999
194 Montserrat $ 8,900,000 1997
195 Anguilla $ 8,800,000 1998
196 Wallis et Futuna $ 3,670,000 2004
197 Niue $ 418,000 2002
198 Palau $ 0 AF 1999-2000
199 Liechtenstein $ 0 2001
200 Brunei $ 0 2005
201 Macao $ 0 2010
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.