.
-

Département du Var
L'arrondissement de Draguignan
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 4 Fréjus 53 286 43.4333 6.7333 9
2 5 Draguignan 38 250 43.5333 6.4667 190
3 7 Saint-Raphaël 34 958 43.4233 6.7735 -9999
4 14 Sainte-Maxime 13 909 43.3091 6.6385 55
5 17 Roquebrune-sur-Argens 11 677 43.4333 6.6333 148
6 18 Cogolin 11 318 43.2500 6.5333 13
7 24 Vidauban 9 701 43.4167 6.4333 104
8 25 Lorgues 9 175 43.4833 6.3667 192
9 27 Le Luc 8 919 43.3833 6.3167 140
10 29 Le Muy 8 858 43.4667 6.5500 33
11 32 Puget-sur-Argens 7 115 43.4500 6.6833 10
12 33 Cavalaire-sur-Mer 6 625 43.1667 6.5333 -9999
13 34 Les Arcs 6 375 43.4500 6.4833 40
14 37 Saint-Tropez 5 718 43.2667 6.6333 3
15 39 Trans-en-Provence 5 486 43.5000 6.4833 163
16 42 Montauroux 5 140 43.6167 6.7667 381
17 44 Fayence 4 950 43.6257 6.6953 380
18 48 Flayosc 4 439 43.5333 6.4000 243
19 50 Grimaud 4 300 43.2667 6.5167 49
20 54 Le Cannet-des-Maures 3 995 43.4000 6.3500 102
21 58 Salernes 3 707 43.5500 6.2333 262
22 61 La Croix-Valmer 3 325 43.2000 6.5667 90
23 65 Callian 3 062 43.6333 6.7500 387
24 67 Gassin 2 955 43.2167 6.5833 123
25 69 La Motte 2 875 43.4833 6.5167 100
26 71 Le Plan-de-la-Tour 2 805 43.3333 6.5500 56
27 72 Les Adrets-de-l'Estérel 2 768 43.5205 6.8120 220
28 74 Tourrettes 2 650 43.6230 6.7031 267
29 75 Seillans 2 589 43.6333 6.6333 479
30 76 Figanières 2 536 43.5667 6.5000 289
31 80 Ramatuelle 2 327 43.2167 6.6167 92
32 81 Bagnols-en-Forêt 2 243 43.5333 6.7000 197
33 88 Le Thoronet 2 099 43.4500 6.3000 147
34 93 La Garde-Freinet 1 827 43.3167 6.4667 337
35 96 Callas 1 782 43.5833 6.5333 290
36 98 Taradeau 1 721 43.4500 6.4333 58
37 100 Saint-Paul-en-Forêt 1 521 43.5667 6.6833 287
38 101 Bargemon 1 493 43.6167 6.5333 590
39 102 Tanneron 1 492 43.5833 6.8833 291
40 109 Montferrat 1 160 43.6167 6.4833 632
41 111 Villecroze 1 130 43.5833 6.2667 320
42 116 La Môle 958 43.2000 6.4667 78
43 117 Mons 883 43.6833 6.7167 624
44 118 Ampus 863 43.6000 6.3833 608
45 123 Claviers 676 43.6000 6.5667 304
46 125 Les Mayons 613 43.3167 6.3667 146
47 128 Rayol-Canadel-sur-Mer 586 43.1667 6.4667 290
48 130 Tourtour 535 43.5833 6.3000 507
49 131 Châteaudouble 479 43.5833 6.4500 579
50 133 Comps-sur-Artuby 330 43.7167 6.5000 840
51 139 La Roque-Esclapon 240 43.7167 6.6333 1017
52 143 La Bastide 185 43.7333 6.6167 988
53 144 Trigance 162 43.7667 6.4500 826
54 145 La Martre 162 43.7667 6.6000 1030
55 148 Bargème 142 43.7333 6.5667 974
56 149 Châteauvieux 69 43.7833 6.5833 1018
57 151 Brenon 28 43.7667 6.5500 959
58 152 Le Bourguet 24 43.7833 6.5167 916
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.