.
-

Département de la Saône-et-Loire
L'arrondissement de Charolles
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 6 Paray-le-Monial 9 600 46.4500 4.1167 242
2 8 Digoin 8 818 46.4833 3.9833 235
3 9 Gueugnon 8 134 46.6000 4.0667 276
4 19 Bourbon-Lancy 5 518 46.6167 3.7833 280
5 21 Sanvignes-les-Mines 4 466 46.6667 4.3000 308
6 22 Chauffailles 4 075 46.2000 4.3333 418
7 26 Charolles 3 116 46.4333 4.2833 327
8 32 Ciry-le-Noble 2 475 46.6000 4.3000 280
9 44 La Clayette 1 989 46.2833 4.3000 358
10 48 Marcigny 1 932 46.2667 4.0333 251
11 56 Perrecy-les-Forges 1 750 46.6167 4.2000 292
12 61 Toulon-sur-Arroux 1 617 46.6833 4.1333 272
13 65 Palinges 1 545 46.5500 4.2167 282
14 69 Génelard 1 508 46.5833 4.2333 267
15 80 La Motte-Saint-Jean 1 249 46.4833 3.9500 225
16 88 Saint-Yan 1 146 46.4167 4.0333 258
17 89 Vitry-en-Charollais 1 142 46.7833 4.0500 386
18 101 Iguerande 1 051 46.2000 4.0833 289
19 111 Pouilloux 988 46.6000 4.3667 380
20 112 Saint-Vincent-Bragny 970 46.5351 4.1268 255
21 120 Coublanc 917 46.1667 4.2833 439
22 129 Melay 850 46.2167 4.0333 250
23 131 Saint-Bonnet-de-Joux 845 46.4833 4.4500 422
24 135 Neuvy-Grandchamp 832 46.5833 3.9333 336
25 138 Vendenesse-lès-Charolles 793 46.4500 4.3333 303
26 149 Chalmoux 738 46.6000 3.8333 311
27 153 Baudemont 708 46.2833 4.2833 417
28 161 Saint-Agnan 677 46.5000 3.8667 224
29 162 Gibles 677 46.3167 4.3833 444
30 163 Varenne-Saint-Germain 676 46.4333 4.0167 258
31 165 Semur-en-Brionnais 659 46.2667 4.0833 393
32 167 Saint-Igny-de-Roche 655 46.1833 4.3000 433
33 168 Varennes-sous-Dun 647 46.2833 4.3333 411
34 169 La Guiche 644 46.5500 4.4500 412
35 170 Volesvres 636 46.4667 4.1500 252
36 171 Fleury-la-Montagne 627 46.2000 4.1333 424
37 173 Rigny-sur-Arroux 624 46.5333 4.0167 232
38 174 Vendenesse-sur-Arroux 615 46.6333 4.0667 253
39 179 Chassigny-sous-Dun 608 46.2333 4.3000 355
40 181 Saint-Léger-lès-Paray 605 46.4733 4.0895 240
41 182 Verosvres 601 46.4000 4.4333 406
42 185 Poisson 598 46.3833 4.1333 312
43 189 Tancon 590 46.2000 4.2667 350
44 190 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 590 46.2167 4.2500 326
45 193 Cronat 584 46.7167 3.6833 230
46 213 Uxeau 545 46.6667 4.0167 377
47 217 Saint-Julien-de-Civry 534 46.3667 4.2333 310
48 219 Chambilly 532 46.2833 4.0167 245
49 226 Joncy 523 46.6167 4.5500 232
50 231 Anzy-le-Duc 510 46.3167 4.0667 260
51 232 Saint-Christophe-en-Brionnais 509 46.2833 4.1667 479
52 237 Gilly-sur-Loire 502 46.5333 3.7833 215
53 242 Baugy 498 46.3000 4.0333 275
54 247 Marizy 478 46.5667 4.4167 369
55 254 Ozolles 457 46.3833 4.3500 345
56 256 Changy 454 46.4167 4.2333 282
57 261 Vitry-sur-Loire 444 46.6833 3.7000 240
58 264 Martigny-le-Comte 440 46.5333 4.3333 336
59 265 Saint-Aubin-en-Charollais 439 46.5000 4.2167 281
60 267 La Chapelle-sous-Dun 437 46.2667 4.3000 432
61 270 Saint-Symphorien-des-Bois 427 46.3333 4.2833 433
62 273 Saint-Bonnet-de-Cray 422 46.2167 4.1500 384
63 279 Chenay-le-Châtel 408 46.2333 3.9500 330
64 280 Artaix 401 46.2500 4.0000 256
65 286 Saint-Laurent-en-Brionnais 395 46.2667 4.2500 381
66 288 Oudry 390 46.5667 4.1500 265
67 295 Mussy-sous-Dun 381 46.2333 4.3333 380
68 300 Saint-Edmond 365 46.2000 4.2167 290
69 301 Ligny-en-Brionnais 365 46.2333 4.2000 378
70 302 Chassy 365 46.5833 4.1000 325
71 305 Marly-sur-Arroux 364 46.6167 4.1333 336
72 306 Beaubery 361 46.4000 4.4000 402
73 313 Dyo 346 46.3500 4.2833 430
74 316 Lugny-lès-Charolles 335 46.4167 4.2167 316
75 325 Curdin 325 46.6000 3.9833 316
76 327 Curbigny 318 46.3000 4.3167 399
77 331 Saint-Aubin-sur-Loire 314 46.5667 3.7500 265
78 338 L'Hôpital-le-Mercier 305 46.3833 4.0167 246
79 339 Oyé 303 46.3167 4.1833 357
80 346 Suin 298 46.4333 4.4833 409
81 347 Maltat 296 46.6833 3.8167 235
82 349 Céron 294 46.2833 3.9333 281
83 352 Colombier-en-Brionnais 291 46.3500 4.3333 394
84 357 Saint-Julien-de-Jonzy 286 46.2333 4.1500 395
85 358 Baron 283 46.4833 4.2833 322
86 362 Clessy 278 46.5500 4.0833 319
87 364 La Chapelle-au-Mans 276 46.6333 3.9667 363
88 369 Vaudebarrier 272 46.4167 4.3167 320
89 370 Saint-Martin-du-Lac 272 46.2500 4.0333 245
90 371 Montceaux-l'Étoile 272 46.3500 4.0333 262
91 373 Vindecy 267 46.3500 4.0167 250
92 375 Les Guerreaux 266 46.5333 4.2833 367
93 381 Le Rousset 260 46.5667 4.4667 375
94 385 Viry 254 46.2833 4.3333 411
95 388 Vauban 248 46.2667 4.2167 440
96 394 Champlecy 242 46.4667 4.2500 334
97 402 Hautefond 226 46.4382 4.1939 306
98 410 Briant 223 46.3000 4.1500 369
99 411 Amanzé 223 46.3333 4.2333 362
100 413 Bourg-le-Comte 218 46.3000 3.9833 270
101 417 Vareilles 214 46.3000 4.2667 385
102 425 Versaugues 202 46.3500 4.0667 275
103 430 Bois-Sainte-Marie 198 46.3167 4.3500 458
104 432 Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 197 46.5167 4.2500 303
105 436 Mont 192 46.6167 3.8333 286
106 439 Sivignon 190 46.4167 4.5000 337
107 446 Saint-Germain-en-Brionnais 184 46.3500 4.2667 395
108 447 Lesme 184 46.6500 3.7167 229
109 452 Saint-Racho 181 46.2667 4.3667 415
110 453 Mailly 181 46.2167 4.1167 394
111 460 Châtenay 173 46.2833 4.3833 467
112 466 Anglure-sous-Dun 168 46.2333 4.3667 501
113 480 Saint-Marcelin-de-Cray 152 46.5667 4.5333 242
114 483 Perrigny-sur-Loire 149 46.5333 3.8333 217
115 484 Saint-Didier-en-Brionnais 147 46.3333 4.1167 287
116 488 Sainte-Foy 140 46.2780 4.1291 490
117 494 Mornay 136 46.5000 4.3833 337
118 495 Sarry 132 46.3167 4.1167 304
119 496 Marcilly-la-Gueurce 132 46.4000 4.3000 389
120 499 Varenne-l'Arconce 131 46.3333 4.1500 326
121 505 Saint-Romain-sous-Versigny 125 46.6500 4.1833 335
122 510 Collonge-en-Charollais 120 46.6333 4.5333 274
123 524 Nochize 103 46.3958 4.1727 311
124 531 Châteauneuf 98 46.2167 4.2500 326
125 534 Saint-Martin-de-Lixy 96 46.2000 4.2500 356
126 535 Pressy-sous-Dondin 96 46.4667 4.5167 272
127 536 Saint-Martin-de-Salencey 95 46.5167 4.5000 274
128 539 Ballore 88 46.5333 4.3667 328
129 540 Grandvaux 87 46.5000 4.1833 251
130 550 Dompierre-sous-Sanvignes 75 46.6500 4.2333 280
131 551 Chevagny-sur-Guye 74 46.5333 4.5167 252
132 554 Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie 71 46.3500 4.3167 370
133 557 Chiddes 67 46.4500 4.5167 278
134 559 Prizy 66 46.3500 4.2167 319
135 569 Saint-Martin-la-Patrouille 53 46.5833 4.5333 235
136 571 Fontenay 42 46.4667 4.3000 290
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.