.
-

Département du Rhône
L'arrondissement de Lyon
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Lyon 472 330 45.7667 4.8833 173
2 2 Villeurbanne 139 764 45.7667 4.8833 173
3 3 Vénissieux 57 507 45.6833 4.8833 209
4 4 Caluire-et-Cuire 41 564 45.8000 4.8500 221
5 5 Saint-Priest 41 307 45.7000 4.9500 241
6 6 Vaulx-en-Velin 41 137 45.7833 4.9333 176
7 7 Bron 39 415 45.7333 4.9167 200
8 9 Rillieux-la-Pape 29 985 45.8167 4.9000 295
9 10 Meyzieu 29 380 45.7667 5.0000 203
10 11 Oullins 26 009 45.7167 4.8000 172
11 12 Décines-Charpieu 25 307 45.7500 4.9667 225
12 13 Sainte-Foy-lès-Lyon 22 624 45.7333 4.8000 209
13 14 Saint-Genis-Laval 21 006 45.6833 4.8000 247
14 15 Givors 19 461 45.5833 4.7667 229
15 16 Tassin-la-Demi-Lune 18 595 45.7667 4.7833 211
16 17 Écully 18 252 45.7667 4.7667 237
17 18 Saint-Fons 17 090 45.7000 4.8667 213
18 19 Francheville 11 942 45.7333 4.7667 196
19 20 Brignais 11 767 45.6667 4.7500 210
20 21 Genas 11 658 45.7333 5.0000 237
21 22 Mions 11 514 45.6667 4.9500 225
22 24 Pierre-Bénite 10 035 45.7000 4.8167 169
23 25 Corbas 9 550 45.6667 4.9000 202
24 26 Chassieu 9 504 45.7458 4.9709 225
25 27 Feyzin 9 431 45.6667 4.8500 225
26 28 Dardilly 8 902 45.8000 4.7333 288
27 29 Craponne 8 900 45.7333 4.7167 265
28 30 Grigny 8 681 45.6167 4.7833 239
29 31 Irigny 8 387 45.6667 4.8167 178
30 32 Chaponost 8 199 45.7000 4.7500 234
31 35 Neuville-sur-Saône 7 208 45.8667 4.8500 300
32 36 La Mulatière 6 661 45.7333 4.8000 209
33 37 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 6 539 45.8000 4.8000 230
34 38 Fontaines-sur-Saône 6 424 45.8333 4.8500 231
35 39 Saint-Bonnet-de-Mure 6 181 45.6833 5.0333 284
36 40 L'Arbresle 6 150 45.8333 4.6167 327
37 41 Jonage 5 840 45.8000 5.0333 190
38 42 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 5 517 45.8000 4.8167 171
39 43 Brindas 5 490 45.7167 4.6833 329
40 44 Mornant 5 462 45.6167 4.6667 363
41 45 Saint-Symphorien-d'Ozon 5 271 45.6333 4.8667 208
42 46 Lentilly 5 264 45.8167 4.6667 321
43 49 Ternay 5 076 45.6167 4.8167 238
44 50 Champagne-au-Mont-d'Or 5 035 45.8000 4.7833 280
45 51 Saint-Laurent-de-Mure 4 983 45.6833 5.0333 284
46 52 Charbonnières-les-Bains 4 928 45.7833 4.7333 259
47 53 Genay 4 907 45.9000 4.8333 215
48 54 Grézieu-la-Varenne 4 860 45.7500 4.7000 293
49 55 Vaugneray 4 795 45.7333 4.6500 341
50 56 Saint-Genis-les-Ollières 4 755 45.7500 4.7333 267
51 58 Saint-Pierre-de-Chandieu 4 464 45.6500 5.0167 255
52 59 Vernaison 4 420 45.6500 4.8167 162
53 60 Charly 4 373 45.6500 4.8000 166
54 61 Sathonay-Camp 4 220 45.8167 4.8667 269
55 64 Saint-Martin-en-Haut 4 023 45.6500 4.5500 738
56 66 Communay 3 961 45.6000 4.8333 249
57 67 Collonges-au-Mont-d'Or 3 952 45.8167 4.8333 238
58 68 Condrieu 3 771 45.4500 4.7667 249
59 69 Soucieu-en-Jarrest 3 666 45.6833 4.7000 320
60 70 Chaponnay 3 575 45.6167 4.9333 265
61 71 La Tour-de-Salvagny 3 561 45.8167 4.7167 333
62 72 Millery 3 549 45.6333 4.7667 277
63 73 Pusignan 3 532 45.7500 5.0667 230
64 74 Saint-Symphorien-sur-Coise 3 502 45.6333 4.4500 539
65 76 Lissieu 3 279 45.8667 4.7500 241
66 77 Marcy-l'Étoile 3 259 45.7833 4.7167 277
67 78 Messimy 3 228 45.7000 4.6667 331
68 79 Limonest 3 168 45.8333 4.7667 372
69 80 Vourles 3 120 45.6667 4.7833 254
70 81 Quincieux 2 953 45.9167 4.7833 170
71 83 Thurins 2 810 45.6833 4.6333 368
72 84 Albigny-sur-Saône 2 778 45.8667 4.8333 171
73 85 Montanay 2 772 45.8833 4.8500 305
74 86 Fontaines-Saint-Martin 2 755 45.8500 4.8667 274
75 87 Dommartin 2 747 45.8333 4.7167 309
76 88 Chasselay 2 733 45.8667 4.7833 336
77 89 Solaize 2 716 45.6333 4.8500 179
78 91 Ampuis 2 603 45.4833 4.8167 231
79 92 Couzon-au-Mont-d'Or 2 601 45.8333 4.8333 250
80 93 Saint-Germain-au-Mont-d'Or 2 594 45.8667 4.8000 309
81 95 Montagny 2 531 45.6333 4.7500 183
82 96 Sérézin-du-Rhône 2 528 45.6333 4.8333 202
83 98 Toussieu 2 394 45.6500 4.9833 243
84 99 Cailloux-sur-Fontaines 2 389 45.8500 4.8667 274
85 100 Loire-sur-Rhône 2 355 45.5500 4.8000 377
86 102 Colombier-Saugnieu 2 294 45.7167 5.1167 221
87 103 Saint-Pierre-la-Palud 2 263 45.7833 4.6167 505
88 104 Saint-Maurice-sur-Dargoire 2 254 45.5833 4.6333 413
89 105 Bessenay 2 244 45.7833 4.5500 352
90 107 Orliénas 2 211 45.6667 4.7167 294
91 108 Sain-Bel 2 188 45.8167 4.6000 284
92 110 Fleurieux-sur-l'Arbresle 2 150 45.8333 4.6500 287
93 111 Saint-Laurent-d'Agny 2 095 45.6333 4.6833 346
94 113 Bully 2 040 45.8500 4.5833 260
95 114 Taluyers 2 037 45.6500 4.7333 281
96 117 Sainte-Colombe 1 965 45.5167 4.8667 262
97 118 Savigny 1 964 45.8167 4.5667 303
98 119 Saint-Laurent-de-Chamousset 1 955 45.7333 4.4667 596
99 120 Sourcieux-les-Mines 1 938 45.8000 4.6167 361
100 121 Sathonay-Village 1 908 45.8333 4.8833 273
101 122 Pollionnay 1 900 45.7667 4.6500 405
102 123 Sainte-Consorce 1 899 45.7667 4.7000 298
103 127 Saint-Romain-en-Gal 1 730 45.5333 4.8667 190
104 128 Larajasse 1 723 45.6167 4.5000 614
105 129 Marennes 1 636 45.6167 4.9000 207
106 132 Saint-Andéol-le-Château 1 558 45.5833 4.7000 256
107 133 Simandres 1 522 45.6167 4.8667 196
108 135 Montrottier 1 462 45.7833 4.4667 667
109 136 Civrieux-d'Azergues 1 426 45.8500 4.7167 267
110 139 Échalas 1 382 45.5500 4.7167 403
111 141 Saint-Germain-sur-l'Arbresle 1 360 45.8500 4.6000 289
112 142 Fleurieu-sur-Saône 1 343 45.8667 4.8500 300
113 143 Haute-Rivoire 1 324 45.7167 4.4000 609
114 144 Rochetaillée-sur-Saône 1 312 45.8500 4.8500 239
115 146 Jons 1 295 45.8167 5.0833 184
116 148 Sainte-Foy-l'Argentière 1 263 45.7000 4.4667 565
117 149 Les Chères 1 248 45.8833 4.7333 193
118 152 Chassagny 1 222 45.6000 4.7333 274
119 153 Poleymieux-au-Mont-d'Or 1 211 45.8667 4.8167 220
120 154 Saint-Didier-sous-Riverie 1 208 45.6000 4.6000 486
121 156 Saint-Cyr-sur-le-Rhône 1 189 45.5167 4.8500 154
122 157 Courzieu 1 179 45.7333 4.5667 738
123 159 Saint-Romain-au-Mont-d'Or 1 135 45.8333 4.8333 250
124 163 Rontalon 1 102 45.6667 4.6333 412
125 164 Aveize 1 095 45.6833 4.4833 792
126 166 Brussieu 1 080 45.7500 4.5167 388
127 168 Pomeys 1 028 45.6500 4.4500 627
128 169 Curis-au-Mont-d'Or 1 028 45.8667 4.8167 220
129 171 Yzeron 1 010 45.7000 4.5833 614
130 174 Saint-Genis-l'Argentière 1 006 45.7167 4.5000 436
131 177 Éveux 994 45.8333 4.6167 327
132 180 Chaussan 970 45.6333 4.6333 454
133 181 Sainte-Catherine 965 45.6000 4.5667 609
134 186 Marcilly-d'Azergues 898 45.8667 4.7333 218
135 188 Sarcey 869 45.8833 4.5333 332
136 191 Longes 845 45.5000 4.6833 597
137 194 Chambost-Longessaigne 839 45.7667 4.3667 570
138 200 Grézieu-le-Marché 776 45.6500 4.4333 623
139 204 Duerne 767 45.6833 4.5333 745
140 205 Villechenève 765 45.8167 4.4167 701
141 207 Les Haies 745 45.5000 4.7500 366
142 210 Brullioles 739 45.7667 4.5000 597
143 213 Coise 730 45.6167 4.4833 554
144 214 Saint-Jean-de-Touslas 728 45.5833 4.6667 314
145 218 Saint-Sorlin 712 45.6167 4.6333 503
146 219 Trèves 710 45.5333 4.6667 344
147 220 Meys 702 45.6833 4.3833 553
148 227 Souzy 676 45.7000 4.4500 451
149 230 Saint-Clément-les-Places 655 45.7500 4.4333 639
150 234 Nuelles 619 45.8500 4.6167 256
151 235 Tupin-et-Semons 613 45.4833 4.8000 291
152 236 Longessaigne 606 45.8000 4.4333 727
153 241 Chevinay 553 45.7667 4.6000 480
154 247 Saint-Julien-sur-Bibost 538 45.8000 4.5167 465
155 251 La Chapelle-sur-Coise 515 45.6500 4.5000 645
156 253 Saint-Romain-en-Gier 488 45.5667 4.7167 289
157 255 Bibost 472 45.8000 4.5500 396
158 256 Les Halles 465 45.7167 4.4333 610
159 261 Montromant 412 45.7000 4.5167 701
160 275 Riverie 281 45.6000 4.6000 486
161 276 Saint-André-la-Côte 272 45.6333 4.6000 663
162 277 Saint-Laurent-de-Vaux 258 45.7167 4.6333 414
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.