.
-

Département de la Haute-Savoie
L'arrondissement de Bonneville
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 6 Cluses 18 344 46.0625 6.5750 483
2 8 Sallanches 16 060 45.9442 6.6316 533
3 10 Bonneville 11 716 46.0802 6.4073 451
4 11 Passy 11 560 45.9167 6.6833 605
5 14 La Roche-sur-Foron 10 286 46.0667 6.3167 489
6 15 Chamonix-Mont-Blanc 9 401 45.9167 6.8667 1100
7 19 Scionzier 6 896 46.0500 6.5667 920
8 25 Marignier 6 247 46.0901 6.5000 472
9 29 Saint-Pierre-en-Faucigny 5 860 46.0500 6.3833 946
10 30 Saint-Gervais-les-Bains 5 781 45.9000 6.7167 1294
11 31 Thyez 5 559 46.0825 6.5378 473
12 32 Marnaz 5 334 46.0667 6.5333 473
13 38 Megève 4 051 45.8667 6.6167 1118
14 40 Viuz-en-Sallaz 3 856 46.1500 6.4167 713
15 46 Taninges 3 537 46.1088 6.5923 756
16 51 Saint-Jeoire 3 198 46.1500 6.4667 752
17 52 Les Houches 3 124 45.8833 6.8000 1456
18 58 Magland 3 022 46.0167 6.6167 1019
19 66 Samoëns 2 431 46.0828 6.7265 708
20 72 Combloux 2 158 45.9000 6.6500 898
21 75 Mieussy 2 092 46.1337 6.5242 775
22 81 Ayse 1 995 46.0833 6.4333 449
23 84 Amancy 1 946 46.0667 6.3333 465
24 87 Domancy 1 858 45.9167 6.6500 553
25 88 Arâches-la-Frasse 1 848 46.0430 6.6315 1005
26 94 Contamine-sur-Arve 1 667 46.1333 6.3333 441
27 97 Etaux 1 633 46.0667 6.3000 540
28 101 Mont-Saxonnex 1 554 46.0500 6.4833 1089
29 109 Arenthon 1 437 46.1000 6.3333 441
30 113 Vougy 1 398 46.0667 6.5000 465
31 114 Praz-sur-Arly 1 391 45.8333 6.5667 1120
32 117 Les Gets 1 339 46.1552 6.6649 1215
33 120 Peillonnex 1 315 46.1333 6.3833 640
34 130 La Tour 1 224 46.1333 6.4333 790
35 131 Les Contamines-Montjoie 1 217 45.8333 6.7333 1379
36 136 Châtillon-sur-Cluses 1 145 46.0833 6.5833 660
37 139 Onnion 1 122 46.1833 6.4833 958
38 142 Le Petit-Bornand-les-Glières 1 094 46.0005 6.3960 854
39 143 Demi-Quartier 1 076 45.8568 6.6185 1250
40 145 Cornier 1 052 46.1000 6.3000 473
41 147 Cordon 1 013 45.9167 6.6000 872
42 155 Servoz 953 45.9333 6.7667 1089
43 166 Saint-Sixt 885 46.0500 6.3333 679
44 167 Saint-Jean-de-Tholome 880 46.1167 6.4000 719
45 184 Sixt-Fer-à-Cheval 801 46.0548 6.7744 827
46 190 Saint-Laurent 773 46.0500 6.3667 618
47 191 Marcellaz 769 46.1500 6.3500 657
48 204 Ville-en-Sallaz 697 46.1500 6.4167 713
49 208 Saint-Sigismond 679 46.0667 6.6333 1365
50 212 Verchaix 659 46.1000 6.6833 785
51 225 Entremont 579 45.9500 6.3833 1133
52 231 Morillon 551 46.0834 6.6763 676
53 239 Mégevette 494 46.2000 6.5000 977
54 242 Faucigny 487 46.1167 6.3667 729
55 243 Le Reposoir 482 46.0133 6.5339 1135
56 248 Brizon 455 46.0500 6.4500 1035
57 249 La Rivière-Enverse 454 46.0926 6.6418 649
58 255 Nancy-sur-Cluses 439 46.0333 6.5833 1430
59 259 Vallorcine 426 46.0333 6.9333 1546
60 284 La Côte-d'Arbroz 244 46.1833 6.6667 1116
61 286 La Chapelle-Rambaud 219 46.0667 6.2500 894
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.