.
-

Département de la Haute-Garonne
L'arrondissement de Saint-Gaudens
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 11 Saint-Gaudens 11 637 43.1167 0.7333 382
2 69 Montréjeau 2 781 43.0833 0.5833 419
3 72 Bagnères-de-Luchon 2 725 42.7833 0.6000 1025
4 90 L'Isle-en-Dodon 2 168 43.3833 0.8500 261
5 94 Salies-du-Salat 2 023 43.1167 0.9500 349
6 111 Boulogne-sur-Gesse 1 716 43.3000 0.6500 296
7 117 Gourdan-Polignan 1 585 43.0667 0.5833 438
8 118 Villeneuve-de-Rivière 1 558 43.1333 0.6667 462
9 129 Labarthe-Rivière 1 333 43.0833 0.6667 402
10 138 Aurignac 1 228 43.2167 0.8833 396
11 155 Aspet 1 033 43.0167 0.8000 499
12 156 Mane 1 023 43.0833 0.9500 306
13 166 Landorthe 959 43.1333 0.7833 360
14 167 Cierp-Gaud 934 42.9167 0.6333 534
15 171 Miramont-de-Comminges 882 43.0833 0.7500 367
16 173 Saint-Martory 865 43.1500 0.9333 302
17 174 Valentine 864 43.1000 0.7167 360
18 175 Pointis-de-Rivière 857 43.0833 0.6167 408
19 176 Labarthe-Inard 855 43.1167 0.8500 379
20 184 Pointis-Inard 804 43.0833 0.8167 386
21 187 Roquefort-sur-Garonne 780 43.1667 0.9667 309
22 192 Sauveterre-de-Comminges 732 43.0333 0.6833 503
23 202 Encausse-les-Thermes 648 43.0500 0.7500 459
24 203 Cassagne 645 43.1167 0.9833 324
25 207 Mazères-sur-Salat 603 43.1333 0.9667 287
26 209 Ponlat-Taillebourg 583 43.1000 0.5833 446
27 211 Clarac 581 43.1000 0.6167 398
28 212 Estancarbon 579 43.1000 0.7833 349
29 213 Saint-Mamet 568 42.7833 0.6000 1025
30 214 Ausson 563 43.0833 0.6000 419
31 215 Villeneuve-Lécussan 561 43.1500 0.5167 520
32 218 Soueich 551 43.0500 0.7833 431
33 221 Marignac 532 42.9167 0.6500 484
34 223 Beauchalot 527 43.1000 0.8667 344
35 224 Blajan 524 43.2667 0.6500 278
36 231 Estadens 494 43.0333 0.8500 612
37 236 Huos 476 43.0667 0.6000 424
38 238 Montauban-de-Luchon 470 42.8000 0.6167 1280
39 242 Barbazan 462 43.0333 0.6333 796
40 245 Bordes-de-Rivière 452 43.1000 0.6333 400
41 248 Montespan 444 43.0833 0.8667 428
42 249 Montsaunès 436 43.1167 0.9333 322
43 257 Mancioux 422 43.1500 0.9500 301
44 258 Ardiège 413 43.0667 0.6500 427
45 259 Saint-Marcet 407 43.2000 0.7500 362
46 261 Cassagnabère-Tournas 403 43.2333 0.8000 349
47 262 Saint-Béat 402 42.9167 0.7000 916
48 263 Juzet-de-Luchon 400 42.8167 0.6167 1411
49 267 Le Cuing 393 43.1500 0.6000 489
50 269 Saint-Plancard 388 43.1667 0.5667 378
51 270 Les Tourreilles 388 43.1167 0.5667 515
52 271 Saleich 387 43.0167 0.9667 491
53 273 Lestelle-de-Saint-Martory 386 43.1333 0.9167 298
54 277 Martres-de-Rivière 372 43.0833 0.6500 401
55 283 Franquevielle 355 43.1333 0.5333 538
56 284 Aulon 352 43.1833 0.8333 395
57 294 Izaut-de-l'Hôtel 331 43.0167 0.7500 447
58 295 Labroquère 328 43.0333 0.6000 443
59 301 Larroque 315 43.2000 0.6000 340
60 303 Alan 312 43.2167 0.9500 313
61 304 Castillon-de-Saint-Martory 305 43.1333 0.8667 356
62 306 Latoue 301 43.1667 0.7833 360
63 307 Ganties 300 43.0667 0.8333 438
64 308 Puymaurin 298 43.3667 0.7667 235
65 309 Lécussan 295 43.1500 0.5000 513
66 314 Rouède 288 43.0500 0.9000 380
67 315 Figarol 286 43.0833 0.9000 363
68 317 Montastruc-de-Salies 282 43.0333 0.9000 400
69 319 Saux-et-Pomarède 280 43.1500 0.7167 431
70 321 Boutx 278 42.9167 0.7167 925
71 322 Lodes 277 43.1667 0.6833 389
72 330 Fos 269 42.8667 0.7333 554
73 331 Touille 267 43.0833 0.9667 352
74 332 Saint-Ignan 265 43.1500 0.7000 442
75 333 Saint-Bertrand-de-Comminges 259 43.0167 0.5833 472
76 336 Escanecrabe 257 43.2833 0.7500 304
77 339 Cier-de-Rivière 254 43.0667 0.6333 414
78 340 Cardeilhac 253 43.2000 0.6833 422
79 342 Cier-de-Luchon 252 42.8500 0.6000 814
80 344 Arbas 250 43.0000 0.9000 443
81 348 His 246 43.0667 0.9667 315
82 349 Ciadoux 245 43.2667 0.7333 271
83 355 Loudet 238 43.1500 0.5667 480
84 358 Castelbiague 233 43.0333 0.9167 370
85 359 Péguilhan 232 43.3167 0.7000 321
86 363 Anan 228 43.3500 0.8333 280
87 364 Sengouagnet 223 42.9833 0.7833 536
88 366 Fabas 217 43.3167 0.9167 261
89 367 Charlas 216 43.2333 0.7000 347
90 368 Montbernard 214 43.3000 0.7667 311
91 369 Fronsac 212 42.9500 0.6500 720
92 370 Saint-André 212 43.2833 0.8500 327
93 371 Boussan 212 43.2333 0.9000 373
94 372 Montmaurin 211 43.2167 0.6333 350
95 378 Seilhan 207 43.0500 0.5667 506
96 379 Juzet-d'Izaut 207 42.9833 0.7500 597
97 380 Saint-Médard 206 43.1333 0.8333 376
98 382 Chaum 205 42.9333 0.6500 478
99 387 Arnaud-Guilhem 198 43.1333 0.9000 323
100 389 Couret 196 43.0500 0.8167 438
101 390 Chein-Dessus 196 43.0167 0.8833 417
102 394 Cuguron 189 43.1000 0.5500 466
103 398 Esténos 185 42.9500 0.6333 538
104 401 Saint-Frajou 183 43.3333 0.8500 246
105 402 Moustajon 181 42.8167 0.6000 901
106 403 Castagnède 179 43.0500 0.9667 346
107 404 Balesta 178 43.2000 0.5667 395
108 405 Montoulieu-Saint-Bernard 177 43.2333 0.9167 346
109 406 Larcan 177 43.1833 0.7167 398
110 409 Molas 173 43.4000 0.7833 207
111 410 Milhas 172 42.9833 0.8000 818
112 412 Auzas 171 43.1667 0.8833 348
113 415 Sepx 168 43.1500 0.8500 398
114 417 Saint-Laurent 161 43.3167 0.8000 285
115 418 Valcabrère 158 43.0333 0.5667 461
116 419 Benque 158 43.2667 0.9167 325
117 420 Saman 157 43.2333 0.7167 356
118 428 Savarthès 147 43.1167 0.8000 355
119 429 Eup 146 42.9333 0.6833 554
120 430 Marsoulas 144 43.1000 1.0000 401
121 432 Urau 141 43.0167 0.9500 459
122 433 Garin 141 42.8167 0.5167 1468
123 434 Aspret-Sarrat 140 43.0667 0.7167 509
124 438 Salles-et-Pratviel 136 42.8333 0.6000 900
125 439 Saint-Pé-d'Ardet 136 42.9833 0.6667 803
126 440 Régades 135 43.0500 0.7167 433
127 441 Lilhac 134 43.2833 0.8167 357
128 442 Burgalays 132 42.8833 0.6333 1193
129 443 Terrebasse 131 43.2500 0.9667 265
130 444 Labastide-Paumès 130 43.3333 0.9333 264
131 445 Lieoux 126 43.1500 0.7667 398
132 447 Saint-Pé-Delbosc 125 43.2667 0.6833 318
133 448 Montesquieu-Guittaut 125 43.3333 0.7667 246
134 449 Agassac 124 43.3667 0.8833 271
135 450 Malvezie 123 43.0000 0.6833 772
136 451 Lalouret-Laffiteau 123 43.1833 0.7000 376
137 454 Eoux 118 43.2667 0.9000 275
138 455 Gensac-de-Boulogne 115 43.2500 0.5833 374
139 456 Cabanac-Cazaux 115 43.0333 0.7500 549
140 457 Boudrac 115 43.2000 0.5500 401
141 459 Saint-Lary-Boujean 112 43.2333 0.7333 356
142 460 Le Fréchet 112 43.1833 0.9333 370
143 462 Antignac 111 42.8333 0.6000 900
144 463 Belbèze-en-Comminges 110 43.1333 1.0167 375
145 464 Samouillan 109 43.2667 0.9500 279
146 465 Melles 109 42.8667 0.7667 815
147 467 Ore 108 42.9667 0.6500 551
148 468 107 42.8000 0.5000 1148
149 471 Montgaillard-de-Salies 104 43.0667 0.9333 343
150 473 Peyrissas 102 43.2833 0.9000 290
151 474 Lourde 101 42.9833 0.6667 803
152 476 Peyrouzet 100 43.2000 0.8333 357
153 478 Saint-Aventin 98 42.8167 0.5500 1218
154 486 Mondilhan 94 43.2833 0.7000 285
155 487 Génos 94 43.0000 0.6667 664
156 489 Payssous 92 43.0333 0.7167 650
157 490 Cazeaux-de-Larboust 92 42.8000 0.5333 1251
158 491 Arlos 92 42.9000 0.7000 665
159 493 Coueilles 91 43.3500 0.8833 241
160 494 Nizan-Gesse 90 43.2333 0.6000 384
161 495 Fougaron 90 42.9833 0.9333 666
162 496 Lespiteau 87 43.0667 0.7667 396
163 497 Antichan-de-Frontignes 87 42.9667 0.6667 935
164 499 Sarremezan 86 43.2000 0.6667 436
165 500 Galié 86 42.9833 0.6333 458
166 501 Bouzin 86 43.1833 0.8833 324
167 503 Boissède 84 43.4000 0.8167 235
168 504 Bagiry 84 42.9833 0.6333 458
169 505 Cazaril-Tambourès 82 43.1833 0.5333 476
170 506 Cazac 82 43.3467 0.9449 300
171 508 Sarrecave 80 43.2167 0.5833 425
172 510 Laffite-Toupière 78 43.1667 0.9000 318
173 513 Montgaillard-sur-Save 77 43.2500 0.7333 328
174 514 Lespugue 76 43.2333 0.6667 365
175 516 Herran 74 42.9667 0.9167 1103
176 517 Escoulis 74 43.1118 1.0313 365
177 518 Bachas 74 43.2500 0.9333 282
178 520 Portet-d'Aspet 73 42.9333 0.8667 952
179 522 Mauvezin 70 43.3833 0.9333 260
180 523 Frontignan-de-Comminges 70 42.9667 0.6500 551
181 524 Sédeilhac 69 43.1500 0.5667 480
182 525 Poubeau 69 42.8167 0.5000 1419
183 526 Cazaux-Layrisse 69 42.8667 0.6000 655
184 527 Ambax 69 43.3667 0.9333 261
185 528 Proupiary 68 43.1500 0.8667 385
186 529 Castillon-de-Larboust 68 42.8000 0.5333 1251
187 530 Martisserre 67 43.3833 0.8833 239
188 531 Cazaunous 67 42.9833 0.7333 574
189 532 Arbon 67 43.0000 0.7500 743
190 533 Luscan 66 43.0000 0.6167 452
191 534 Ausseing 66 43.1500 1.0167 440
192 538 Lunax 60 43.3333 0.6833 261
193 539 Frontignan-Savès 60 43.4000 0.9167 193
194 540 Cazeneuve-Montaut 60 43.1833 0.8667 360
195 541 Castéra-Vignoles 60 43.2833 0.7833 351
196 542 Lez 59 42.9167 0.7000 916
197 545 Signac 56 42.9000 0.6333 705
198 546 Saint-Ferréol-de-Comminges 56 43.3333 0.7333 300
199 547 Mirambeau 56 43.4000 0.8833 282
200 549 Guran 55 42.8833 0.6167 1010
201 550 Castelgaillard 55 43.3500 0.9000 327
202 551 Bezins-Garraux 55 42.9333 0.7000 830
203 552 Salerm 54 43.3000 0.8333 338
204 553 Nénigan 54 43.3500 0.7000 230
205 555 Saint-Paul-d'Oueil 53 42.8333 0.5500 1518
206 557 Riolas 51 43.3500 0.9167 297
207 558 Arguenos 50 42.9667 0.7167 616
208 559 Rieucazé 47 43.0833 0.7500 367
209 560 Gouaux-de-Larboust 46 42.8000 0.4833 1411
210 561 Esparron 46 43.2667 0.8167 348
211 562 Gouaux-de-Luchon 45 42.8500 0.6167 1270
212 563 Saint-Élix-Séglan 42 43.2000 0.8667 346
213 564 Mont-de-Galié 42 42.9833 0.6500 580
214 565 Lège 42 42.8667 0.6167 1158
215 566 Goudex 41 43.3667 0.9500 322
216 568 Saint-Loup-en-Comminges 40 43.2500 0.5667 397
217 569 Cathervielle 36 42.8167 0.5167 1468
218 570 Artigue 36 42.8333 0.6167 1504
219 571 Razecueillé 32 42.9667 0.8000 999
220 572 Argut-Dessous 32 42.8833 0.7167 592
221 573 Binos 31 42.9000 0.6167 590
222 574 Moncaup 30 42.9833 0.7000 568
223 575 Portet-de-Luchon 29 42.8000 0.5000 1148
224 576 Bachos 27 42.8833 0.6167 1010
225 577 Mayrègne 26 42.8333 0.5500 1518
226 578 Billière 26 42.8167 0.5333 1352
227 579 Sode 24 42.8167 0.6167 1411
228 580 Francazal 24 43.0167 1.0333 401
229 581 Jurvielle 20 42.8167 0.4833 1356
230 582 Cazaril-Laspènes 20 42.8000 0.5833 751
231 583 Benque-Dessous-et-Dessus 16 42.8167 0.5500 1218
232 584 Saccourvielle 13 42.8167 0.5667 1572
233 585 Cirès 12 42.8500 0.5167 1248
234 586 Bourg-d'Oueil 11 42.8667 0.5000 1774
235 587 Caubous 8 42.8500 0.5167 1248
236 588 Trébons-de-Luchon 6 42.8000 0.5667 765
237 589 Baren 6 42.8667 0.6167 1158
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.