.
-

Département de la Haute-Corse
L'arrondissement de Corte
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;   article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 3 Corte 6 832 42.3000 9.1500 434
2 8 Ghisonaccia 3 430 42.0000 9.4000 -9999
3 10 Prunelli-di-Fiumorbo 3 168 42.0000 9.3333 173
4 15 Ventiseri 2 264 41.9333 9.3333 265
5 16 Aléria 2 054 42.1000 9.5167 8
6 28 Morosaglia 1 070 42.4333 9.3167 1000
7 29 Linguizzetta 1 021 42.2500 9.4667 137
8 33 Venaco 753 42.2333 9.1667 520
9 36 Moltifao 687 42.4667 9.1167 324
10 38 Solaro 666 41.9000 9.3333 366
11 44 Omessa 588 42.3667 9.2000 720
12 51 Vivario 517 42.1667 9.1667 585
13 56 Isolaccio-di-Fiumorbo 394 42.0000 9.2833 532
14 57 Antisanti 385 42.1667 9.3500 440
15 58 Castello-di-Rostino 354 42.4638 9.3149 760
16 60 Casanova 346 42.2500 9.1667 703
17 61 Calacuccia 340 42.3333 9.0167 807
18 62 Canale-di-Verde 338 42.2833 9.4667 320
19 67 Vezzani 315 42.1667 9.2500 560
20 68 Tallone 312 42.2333 9.4167 191
21 69 Serra-di-Fiumorbo 303 41.9850 9.3365 301
22 74 Pietroso 267 42.1500 9.2667 420
23 78 Aghione 240 42.1000 9.4000 68
24 80 Ghisoni 232 42.1000 9.2167 539
25 81 Albertacce 232 42.3167 8.9833 825
26 87 Chiatra 215 42.2833 9.4667 320
27 90 Santo-Pietro-di-Venaco 213 42.2333 9.1667 520
28 94 Bisinchi 203 42.4667 9.3167 727
29 98 San-Gavino-di-Fiumorbo 191 41.9667 9.2667 598
30 100 Poggio-di-Venaco 186 42.2500 9.1833 506
31 101 Pancheraccia 186 42.2167 9.3500 605
32 102 Poggio-di-Nazza 184 42.0500 9.3000 413
33 104 Riventosa 179 42.2500 9.1833 506
34 105 Castirla 177 42.3667 9.1500 440
35 110 Corscia 166 42.3500 9.0333 752
36 114 Castifao 157 42.5000 9.1167 500
37 117 Zalana 148 42.2500 9.3667 480
38 118 San-Lorenzo 147 42.3833 9.2833 618
39 120 Valle-d'Alesani 144 42.3261 9.4157 684
40 122 Piedigriggio 140 42.4500 9.1667 334
41 124 Valle-di-Rostino 134 42.4500 9.2833 807
42 125 Asco 132 42.4500 9.0333 761
43 126 Pietra-di-Verde 131 42.3000 9.4500 321
44 128 Lozzi 130 42.3500 9.0000 1009
45 129 Piedicroce 125 42.3667 9.3500 578
46 133 Piedicorte-di-Gaggio 119 42.2333 9.3333 478
47 135 Perelli 118 42.3167 9.3667 897
48 137 Lugo-di-Nazza 114 42.0667 9.3000 480
49 138 Tox 111 42.2500 9.4333 408
50 142 Erbajolo 109 42.2667 9.2833 845
51 145 Soveria 106 42.3500 9.1667 636
52 148 Altiani 103 42.0167 9.3000 276
53 152 Casamaccioli 101 42.3167 9.0000 837
54 154 Chisa 99 41.9167 9.2667 309
55 157 Tralonca 91 42.3333 9.1833 602
56 159 Santa-Lucia-di-Mercurio 89 42.3167 9.2167 826
57 160 Sant'Andréa-di-Bozio 87 42.2973 9.3032 900
58 162 Rospigliani 83 42.1833 9.2167 1059
59 165 Sermano 81 42.3167 9.2667 776
60 166 Pianello 81 42.2833 9.3500 613
61 169 Rusio 79 42.3667 9.2500 836
62 170 Moïta 79 42.2667 9.4167 578
63 171 Cambia 78 42.3667 9.3000 1041
64 172 Pietraserena 76 42.2333 9.3500 586
65 174 Giuncaggio 67 42.2167 9.3667 365
66 175 Bustanico 66 42.3167 9.3000 1075
67 176 Saliceto 65 42.4000 9.3000 1296
68 177 Casevecchie 65 42.1333 9.3500 389
69 179 Noceta 60 42.2000 9.2000 490
70 182 Castineta 57 42.4167 9.3000 958
71 184 Prato-di-Giovellina 54 42.4167 9.1667 439
72 185 Nocario 54 42.4000 9.3500 632
73 186 Novale 53 42.3000 9.4167 631
74 188 Pietricaggio 52 42.3333 9.3833 696
75 190 Popolasca 50 42.4333 9.1333 725
76 191 Matra 50 42.2667 9.3833 431
77 192 Gavignano 50 42.4179 9.2879 754
78 193 Zuani 49 42.2667 9.3500 695
79 194 Felce 49 42.3500 9.4167 981
80 197 Valle-d'Orezza 47 42.3667 9.4000 665
81 198 Piazzole 47 42.3833 9.4000 700
82 201 Muracciole 45 42.1667 9.1833 651
83 203 Stazzona 43 42.3667 9.3667 494
84 208 Focicchia 41 42.2500 9.3000 1069
85 209 Favalello 40 42.2833 9.2667 732
86 211 Pie-d'Orezza 34 42.3667 9.3500 578
87 212 Castellare-di-Mercurio 34 42.3000 9.2500 469
88 213 Parata 33 41.9426 9.3114 512
89 214 Castiglione 33 42.4167 9.1333 669
90 215 Carticasi 33 42.3500 9.2833 912
91 216 Ortale 32 42.3167 9.4167 667
92 217 Monacia-d'Orezza 32 42.3833 9.3833 520
93 218 Aiti 31 42.4000 9.2333 923
94 219 Verdèse 29 42.3833 9.3667 440
95 220 Alando 27 42.3000 9.2833 600
96 221 Mazzola 26 42.3000 9.3167 980
97 222 Piobetta 25 42.3333 9.3833 696
98 224 Carpineto 24 42.3500 9.3833 664
99 225 Carcheto-Brustico 24 42.3667 9.3667 494
100 226 Campi 24 42.2667 9.4167 578
101 227 Campana 24 42.3833 9.3500 720
102 228 Lano 23 42.3833 9.2500 615
103 229 Rapaggio 18 42.3667 9.3833 631
104 230 Piedipartino 18 42.3667 9.3500 578
105 231 Tarrano 16 42.3500 9.4000 684
106 232 Piazzali 15 42.3167 9.4000 440
107 233 Alzi 15 42.3000 9.3000 900
108 235 Ampriani 9 42.2500 9.3500 438
109 236 Érone 7 42.3667 9.2667 619
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.