.
-

Département du Finistère
L'arrondissement de Brest
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Brest 146 519 48.4000 -4.4833 76
2 6 Landerneau 15 523 48.4500 -4.2500 86
3 7 Guipavas 14 193 48.4333 -4.4000 48
4 8 Plougastel-Daoulas 13 434 48.3667 -4.3667 81
5 9 Plouzané 12 051 48.3833 -4.6167 65
6 11 Le Relecq-Kerhuon 11 018 48.4000 -4.4000 -9999
7 16 Plabennec 8 040 48.5000 -4.4333 81
8 19 Saint-Renan 7 502 48.4333 -4.6167 34
9 20 Guilers 7 465 48.4333 -4.5667 90
10 22 Lesneven 7 250 48.5667 -4.3167 68
11 26 Gouesnou 6 433 48.4500 -4.4667 76
12 27 Plouguerneau 6 284 48.6000 -4.5000 60
13 28 Ploudalmézeau 6 078 48.5333 -4.6500 61
14 35 Lannilis 5 121 48.5667 -4.5167 46
15 37 Locmaria-Plouzané 4 962 48.3667 -4.6500 59
16 49 Ploudaniel 3 834 48.5333 -4.3167 72
17 52 Plouvien 3 670 48.5333 -4.4500 55
18 53 Landéda 3 660 48.5833 -4.5667 45
19 54 Loperhet 3 657 48.3833 -4.3000 53
20 55 Plougonvelin 3 653 48.3406 -4.7185 46
21 60 Bohars 3 391 48.4333 -4.5167 64
22 62 Plouarzel 3 368 48.4333 -4.7333 82
23 70 Bourg-Blanc 3 253 48.5000 -4.5000 78
24 72 Le Folgoët 3 130 48.5667 -4.3333 68
25 77 Milizac 3 004 48.4667 -4.5667 76
26 81 Plouédern 2 789 48.4833 -4.2500 77
27 88 Le Conquet 2 622 48.3605 -4.7709 7
28 90 Dirinon 2 541 48.4000 -4.2667 120
29 96 Kerlouan 2 309 48.6500 -4.3667 11
30 106 Plouguin 2 096 48.5333 -4.6000 22
31 107 Lampaul-Plouarzel 2 095 48.4473 -4.7604 45
32 109 Logonna-Daoulas 2 084 48.3167 -4.3000 15
33 111 Hanvec 1 963 48.3333 -4.1667 95
34 112 Hôpital-Camfrout 1 961 48.3333 -4.2333 74
35 113 Plouider 1 951 48.6167 -4.3000 32
36 114 Ploumoguer 1 934 48.4000 -4.7167 60
37 115 La Roche-Maurice 1 924 48.4667 -4.2000 103
38 118 Guissény 1 859 48.6333 -4.4167 11
39 121 Saint-Pabu 1 827 48.5667 -4.6000 23
40 124 La Forest-Landerneau 1 807 48.4333 -4.3167 47
41 125 Daoulas 1 789 48.3667 -4.2500 32
42 126 Le Drennec 1 779 48.5333 -4.3667 43
43 137 Porspoder 1 636 48.5000 -4.7667 29
44 143 Pencran 1 524 48.4333 -4.2333 165
45 145 Saint-Urbain 1 459 48.4000 -4.2333 76
46 151 Lanrivoaré 1 386 48.4667 -3.6333 239
47 152 Landunvez 1 375 48.5333 -4.7333 31
48 153 Saint-Thonan 1 359 48.4833 -4.3333 100
49 155 Saint-Divy 1 339 48.4500 -4.3333 98
50 156 Irvillac 1 300 48.3667 -4.2167 93
51 160 Kersaint-Plabennec 1 274 48.4667 -4.3667 95
52 161 Plounéour-Trez 1 263 48.6500 -4.3167 -9999
53 163 Kernilis 1 255 48.5667 -4.4167 60
54 167 Plourin 1 159 48.5167 -4.6833 69
55 186 Coat-Méal 979 48.5000 -4.5333 75
56 190 Lanildut 954 48.4833 -4.7500 31
57 193 Ploudiry 924 48.4500 -4.1500 154
58 202 Ouessant 878 48.4597 -5.0862 29
59 203 Brignogan-Plage 858 48.6667 -4.3167 1
60 208 Brélès 829 48.4833 -4.7167 43
61 222 La Martyre 758 48.4500 -4.1667 185
62 229 Kernouës 715 48.5833 -4.3500 63
63 230 Lampaul-Ploudalmézeau 713 48.5667 -4.6500 23
64 231 Guipronvel 705 48.4833 -4.5667 84
65 235 Saint-Méen 673 48.5667 -4.2667 51
66 243 Tréglonou 603 48.5500 -4.5333 37
67 244 Saint-Frégant 594 48.6000 -4.3833 37
68 246 Trégarantec 544 48.5500 -4.2833 72
69 248 Le Tréhou 533 48.4000 -4.1333 106
70 253 Goulven 468 48.6333 -4.3000 5
71 254 Trémaouézan 463 48.5000 -4.2500 98
72 262 Trébabu 377 48.3667 -4.7333 41
73 264 Lanarvily 367 48.5500 -4.3833 46
74 269 Loc-Eguiner 314 48.4667 -4.1000 133
75 270 Tréflévénez 292 48.4667 -4.5667 76
76 275 Tréouergat 232 48.5000 -4.6000 50
77 276 Loc-Brévalaire 222 48.5500 -4.4000 51
78 277 Île-Molène 221 48.3966 -4.9558 -9999
79 279 Saint-Eloy 203 48.3667 -4.1167 140
80 283 Lanneuffret 113 48.5000 -4.2000 85
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune;
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.