.
-

Département de l'Essonne
L'arrondissement de Palaiseau
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 3 Massy 40 804 48.7333 2.2833 84
2 4 Savigny-sur-Orge 37 801 48.6667 2.3500 75
3 5 Sainte-Geneviève-des-Bois 34 725 48.6333 2.3333 80
4 7 Athis-Mons 30 858 48.7167 2.4000 57
5 8 Palaiseau 30 542 48.7167 2.2500 93
6 15 Les Ulis 24 791 48.6817 2.1694 157
7 16 Brétigny-sur-Orge 23 165 48.6167 2.3167 80
8 19 Gif-sur-Yvette 22 270 48.6833 2.1333 155
9 21 Longjumeau 21 288 48.7000 2.3000 49
10 22 Saint-Michel-sur-Orge 20 363 48.6333 2.3000 72
11 23 Chilly-Mazarin 18 698 48.7000 2.3000 49
12 24 Orsay 16 638 48.7000 2.1833 92
13 25 Verrières-le-Buisson 16 042 48.7500 2.2667 65
14 27 Juvisy-sur-Orge 14 266 48.6833 2.3833 35
15 30 Morangis 11 577 48.7000 2.3333 93
16 31 Igny 10 748 48.7333 2.2167 103
17 32 Épinay-sur-Orge 10 376 48.6667 2.3333 42
18 33 Arpajon 10 057 48.5833 2.2500 89
19 34 Bures-sur-Yvette 9 994 48.7000 2.1667 86
20 35 Villebon-sur-Yvette 9 792 48.7000 2.2500 63
21 38 Saint-Germain-lès-Arpajon 9 218 48.6000 2.2500 49
22 43 Marcoussis 7 863 48.6333 2.2333 138
23 48 Paray-Vieille-Poste 7 242 48.7140 2.3628 85
24 49 Villemoisson-sur-Orge 6 964 48.6667 2.3167 56
25 51 La Ville-du-Bois 6 894 48.6500 2.2667 84
26 52 Montlhéry 6 731 48.6333 2.2667 64
27 53 Longpont-sur-Orge 6 661 48.6333 2.2833 65
28 55 Limours 6 486 48.6500 2.0833 131
29 57 Linas 6 373 48.6333 2.2667 64
30 60 Égly 5 282 48.5833 2.2167 87
31 61 Wissous 5 272 48.7333 2.3333 83
32 63 Bièvres 5 104 48.7500 2.2167 72
33 64 Saulx-les-Chartreux 4 957 48.6833 2.2667 86
34 68 Marolles-en-Hurepoix 4 795 48.5667 2.3000 85
35 69 Nozay 4 780 48.6500 2.2333 150
36 70 Ollainville 4 664 48.5833 2.2167 87
37 73 Leuville-sur-Orge 4 258 48.6167 2.2500 88
38 74 La Norville 4 089 48.5833 2.2667 86
39 76 Villiers-sur-Orge 3 953 48.6500 2.3000 75
40 77 Le Plessis-Pâté 3 951 48.6167 2.3167 80
41 78 Ballainvilliers 3 800 48.6667 2.2833 82
42 79 Forges-les-Bains 3 738 48.6167 2.1000 102
43 82 Briis-sous-Forges 3 408 48.6167 2.1167 112
44 87 Bruyères-le-Châtel 3 120 48.6000 2.2000 95
45 88 Saclay 3 067 48.7333 2.1667 152
46 90 Saint-Vrain 2 819 48.5333 2.3333 55
47 93 Champlan 2 462 48.7000 2.2667 45
48 96 Villejust 2 194 48.6833 2.2333 155
49 98 Gometz-le-Châtel 2 119 48.6833 2.1333 155
50 99 Vauhallan 2 050 48.7333 2.2000 125
51 102 Les Molières 1 880 48.6667 2.0667 170
52 103 Cheptainville 1 837 48.5500 2.2667 82
53 107 Fontenay-lès-Briis 1 740 48.6167 2.1500 105
54 119 Leudeville 1 309 48.5667 2.3167 80
55 122 Gometz-la-Ville 1 229 48.6667 2.1167 166
56 123 Vaugrigneuse 1 225 48.6000 2.1167 87
57 127 Villiers-le-Bâcle 1 161 48.7167 2.1167 146
58 140 Guibeville 751 48.5667 2.2667 87
59 143 Avrainville 692 48.5667 2.2500 89
60 145 Saint-Aubin 666 48.7167 2.1333 154
61 146 Boullay-les-Troux 658 48.6833 2.0500 159
62 150 Janvry 637 48.6500 2.1500 165
63 153 Pecqueuse 604 48.6500 2.0500 160
64 154 Courson-Monteloup 586 48.6000 2.1500 87
65 181 Saint-Jean-de-Beauregard 281 48.6667 2.1667 150
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.