.
-

Département de l'Essonne
L'arrondissement d'Évry
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Évry 53 524 48.6333 2.4500 35
2 2 Corbeil-Essonnes 41 953 48.6000 2.4833 35
3 6 Viry-Châtillon 31 600 48.6667 2.3833 33
4 9 Yerres 29 113 48.7167 2.5000 100
5 10 Draveil 28 647 48.6833 2.4167 82
6 11 Ris-Orangis 26 863 48.6500 2.4167 76
7 12 Grigny 26 790 48.6500 2.3833 80
8 13 Vigneux-sur-Seine 26 728 48.7000 2.4167 53
9 14 Brunoy 26 324 48.7000 2.5000 48
10 17 Montgeron 23 163 48.7000 2.4500 82
11 20 Morsang-sur-Orge 21 323 48.6667 2.3500 75
12 26 Courcouronnes 14 505 48.6167 2.4000 80
13 28 Mennecy 13 448 48.5667 2.4333 63
14 29 Épinay-sous-Sénart 12 733 48.6833 2.5167 79
15 37 Bondoufle 9 548 48.6167 2.3833 80
16 39 Crosne 9 182 48.7167 2.4500 70
17 40 Fleury-Mérogis 9 175 48.6333 2.3667 80
18 42 Saint-Pierre-du-Perray 7 914 48.6167 2.5000 85
19 44 Quincy-sous-Sénart 7 682 48.6667 2.5333 87
20 45 Soisy-sur-Seine 7 318 48.6500 2.4500 77
21 46 Saint-Germain-lès-Corbeil 7 299 48.6167 2.4833 76
22 47 Ballancourt-sur-Essonne 7 275 48.5253 2.3860 72
23 50 Lisses 6 960 48.6000 2.4167 85
24 54 Boussy-Saint-Antoine 6 585 48.6833 2.5333 72
25 62 Saintry-sur-Seine 5 253 48.6000 2.5000 87
26 65 Villabé 4 921 48.5833 2.4500 51
27 67 Milly-la-Forêt 4 839 48.4000 2.4667 65
28 72 Le Coudray-Montceaux 4 288 48.5667 2.5000 42
29 85 Étiolles 3 137 48.6333 2.4667 73
30 89 Maisse 2 851 48.4000 2.3833 65
31 91 Champcueil 2 811 48.5167 2.4500 80
32 92 Vert-le-Petit 2 554 48.5500 2.3667 50
33 94 Vert-le-Grand 2 378 48.5667 2.3667 76
34 95 Varennes-Jarcy 2 340 48.6833 2.5500 56
35 97 Tigery 2 171 48.6333 2.5000 83
36 106 Ormoy 1 767 48.5667 2.4333 63
37 109 Chevannes 1 679 48.5333 2.4333 80
38 114 Soisy-sur-École 1 390 48.4667 2.4833 73
39 118 Fontenay-le-Vicomte 1 312 48.5500 2.4000 79
40 120 Moigny-sur-École 1 281 48.4326 2.4580 62
41 135 Oncy-sur-École 952 48.3833 2.4667 65
42 137 Dannemois 829 48.4500 2.4667 71
43 138 Gironville-sur-Essonne 785 48.3667 2.3833 66
44 141 Écharcon 733 48.5667 2.4000 59
45 155 Morsang-sur-Seine 551 48.5667 2.5000 42
46 160 Nainville-les-Roches 484 48.5000 2.5000 75
47 161 Buno-Bonnevaux 483 48.3500 2.3833 70
48 164 Boigneville 426 48.3333 2.3667 113
49 169 Courances 353 48.4407 2.4764 83
50 174 Auvernaux 322 48.5333 2.4833 76
51 176 Prunay-sur-Essonne 312 48.3500 2.3667 71
52 180 Courdimanche-sur-Essonne 284 48.4167 2.3833 60
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.