.
-

Département de la Dordogne
L'arrondissement de Périgueux
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Périgueux 30 808 45.1833 0.7167 92
2 4 Coulounieix-Chamiers 8 801 45.1667 0.7000 132
3 5 Boulazac 6 938 45.1167 0.7500 239
4 6 Trélissac 6 888 45.1833 0.7833 122
5 8 Montpon-Ménestérol 5 777 45.0000 0.1667 61
6 9 Saint-Astier 5 536 45.1500 0.5333 67
7 10 Ribérac 4 334 45.2500 0.3333 79
8 11 Chancelade 4 281 45.2000 0.6667 80
9 13 Neuvic 3 653 45.1000 0.4667 80
10 17 Notre-Dame-de-Sanilhac 2 959 45.1167 0.7167 210
11 19 Mussidan 2 869 45.0333 0.3667 81
12 20 La Roche-Chalais 2 851 45.1500 0.0167 101
13 24 Marsac-sur-l'Isle 2 599 45.1833 0.6667 166
14 25 Champcevinel 2 588 45.2167 0.7333 190
15 27 Razac-sur-l'Isle 2 457 45.1667 0.6167 124
16 30 Brantôme 2 169 45.3667 0.6500 129
17 32 Château-l'Évêque 2 013 45.2500 0.6833 105
18 34 Saint-Léon-sur-l'Isle 1 975 45.1167 0.5000 69
19 36 Bassillac 1 801 45.1833 0.8167 165
20 37 Vergt 1 763 45.0167 0.7167 184
21 38 Coursac 1 737 45.1333 0.6333 175
22 39 Atur 1 734 45.1500 0.7500 219
23 40 Saint-Médard-de-Mussidan 1 660 45.0333 0.3500 74
24 41 Agonac 1 646 45.2833 0.7500 160
25 44 Tocane-Saint-Apre 1 618 45.2500 0.5000 112
26 46 Ménesplet 1 571 45.0167 0.1167 28
27 50 Annesse-et-Beaulieu 1 472 45.1667 0.5500 89
28 53 Mensignac 1 391 45.2167 0.5667 175
29 56 Saint-Aulaye 1 382 45.2000 0.1333 79
30 57 Excideuil 1 353 45.3333 1.0500 174
31 60 Thenon 1 308 45.1333 1.0667 198
32 63 Antonne-et-Trigonant 1 236 45.2167 0.8333 104
33 64 Sorges 1 234 45.3000 0.8667 180
34 65 Montrem 1 213 45.1333 0.6000 150
35 67 Le Pizou 1 201 45.0167 0.0667 25
36 73 Hautefort 1 117 45.2500 1.1500 201
37 74 Sourzac 1 112 45.0500 0.4000 112
38 75 Saint-Front-de-Pradoux 1 093 45.0500 0.3500 46
39 77 Sarliac-sur-l'Isle 1 057 45.2333 0.8833 161
40 82 La Chapelle-Gonaguet 1 033 45.2333 0.6167 196
41 84 La Douze 1 031 45.0667 0.8667 191
42 85 Saint-Laurent-des-Hommes 1 021 45.0333 0.2500 38
43 88 Savignac-les-Églises 995 45.2667 0.9167 114
44 89 Marsaneix 988 45.1000 0.7833 220
45 93 Saint-Martial-d'Artenset 954 45.0167 0.1833 32
46 94 Lisle 941 45.2833 0.5500 134
47 95 Salagnac 928 45.3167 1.1833 289
48 98 Vanxains 893 45.2167 0.2833 132
49 100 Saint-Laurent-sur-Manoire 888 45.1500 0.8000 159
50 102 Villetoureix 879 45.2667 0.3667 114
51 107 Coulaures 868 45.3000 0.9833 206
52 115 Léguillac-de-l'Auche 846 45.1833 0.5500 123
53 118 Saint-Germain-du-Salembre 835 45.1333 0.4500 144
54 121 Négrondes 812 45.3500 0.8667 180
55 122 Douzillac 803 45.0833 0.4167 54
56 124 Bourdeilles 797 45.3167 0.6000 141
57 126 Saint-Pierre-de-Chignac 787 45.1333 0.8500 170
58 137 Cubjac 712 45.2167 0.9333 116
59 140 Saint-Martin-de-Ribérac 691 45.2333 0.3500 123
60 143 Cornille 668 45.2500 0.7833 191
61 145 Grignols 664 45.0833 0.5500 104
62 146 Eyliac 663 45.1667 0.8667 193
63 149 Verteillac 658 45.3500 0.3667 119
64 150 Tourtoirac 650 45.2667 1.0667 169
65 152 Cherveix-Cubas 627 45.2833 1.1167 177
66 155 Saint-Médard-d'Excideuil 625 45.3333 1.0833 230
67 156 Lacropte 623 45.0333 0.0833 34
68 161 Fossemagne 607 45.1333 0.9833 215
69 162 Le Change 603 45.1833 0.9000 206
70 167 Allemans 582 45.2833 0.3000 99
71 169 Saint-Privat-des-Prés 581 45.2333 0.2167 106
72 172 Celles 562 45.3000 0.4167 167
73 173 Sainte-Marie-de-Chignac 557 45.1333 0.8333 146
74 182 Grand-Brassac 536 45.2833 0.4833 165
75 183 Chantérac 534 45.1833 0.4500 152
76 184 Cendrieux 532 45.0000 0.8333 208
77 186 Saint-Vincent-de-Connezac 526 45.1667 0.4000 137
78 188 Milhac-d'Auberoche 519 45.1167 0.9167 212
79 190 Montagrier 517 45.2667 0.4833 119
80 191 Manzac-sur-Vern 517 45.0833 0.5833 91
81 192 Biras 516 45.2833 0.6333 191
82 196 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 511 45.0667 0.2000 91
83 199 Saint-Germain-des-Prés 506 45.3333 0.9833 148
84 202 Génis 503 45.3167 1.1667 281
85 206 Saint-Aquilin 495 45.1833 0.5000 205
86 212 Escoire 472 45.2000 0.8500 142
87 213 Saint-Méard-de-Drône 471 45.2500 0.4167 100
88 214 Badefols-d'Ans 471 45.2333 1.2000 285
89 217 Paussac-et-Saint-Vivien 459 45.3500 0.5333 140
90 218 Beaupouyet 459 45.0000 0.2667 97
91 221 Saint-Martial-d'Albarède 457 45.3333 1.0333 158
92 224 Limeyrat 454 45.1667 0.9833 188
93 229 La Tour-Blanche 443 45.3667 0.4500 170
94 234 Échourgnac 430 45.1167 0.2333 110
95 235 Azerat 428 45.1500 1.1167 183
96 239 Gout-Rossignol 426 45.4167 0.3833 126
97 240 Bertric-Burée 420 45.3000 0.3500 141
98 242 Valeuil 419 45.3333 0.6167 128
99 246 Champagne-et-Fontaine 415 45.4167 0.3167 127
100 249 Blis-et-Born 408 45.1833 0.9000 206
101 258 Saint-Antoine-Cumond 391 45.2667 0.2000 45
102 261 Chalagnac 387 45.1000 0.6667 212
103 265 Sainte-Orse 384 45.2000 1.0833 240
104 274 Église-Neuve-de-Vergt 374 45.0833 0.7500 212
105 281 Bussac 362 45.2667 0.6000 166
106 284 Parcoul 356 45.2000 0.0333 67
107 285 Eygurande-et-Gardedeuil 355 45.0667 0.1333 56
108 293 Chenaud 341 45.2167 0.1000 41
109 302 Saint-Paul-Lizonne 328 45.3167 0.2667 70
110 305 Sainte-Eulalie-d'Ans 323 45.2500 1.0167 158
111 307 Cherval 322 45.4000 0.3667 114
112 316 Ajat 308 45.1500 1.0167 244
113 317 Bourgnac 307 45.0167 0.4000 90
114 318 Beauronne 307 45.1000 0.3833 74
115 322 Mayac 305 45.2833 0.9333 116
116 328 Saint-Michel-de-Villadeix 296 44.9833 0.7167 156
117 329 Anlhiac 291 45.3167 1.1333 221
118 332 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 287 45.3833 0.2833 75
119 334 Douchapt 286 45.2333 0.4333 143
120 338 Saint-Crépin-d'Auberoche 281 45.1333 0.9000 185
121 339 Nailhac 280 45.2167 1.1333 251
122 341 Vallereuil 279 45.0667 0.5167 157
123 342 Saint-Michel-de-Double 279 45.0833 0.2833 103
124 343 Saint-Front-d'Alemps 278 45.3167 0.7833 169
125 344 Eyvirat 278 45.3167 0.7500 170
126 345 Saint-Mesmin 276 45.3500 1.2000 314
127 349 Clermont-d'Excideuil 271 45.3667 1.0500 293
128 352 Saint-Paul-de-Serre 265 45.0833 0.6167 165
129 353 Saint-Maime-de-Péreyrol 264 45.0167 0.6500 151
130 354 Saint-Vincent-Jalmoutiers 262 45.2000 0.1833 63
131 357 Siorac-de-Ribérac 261 45.1833 0.3500 142
132 359 Ligueux 260 45.3000 0.8167 196
133 363 Festalemps 255 45.2333 0.2333 117
134 365 Saint-Louis-en-l'Isle 252 45.0667 0.4000 53
135 366 Saint-Jory-las-Bloux 251 45.3667 0.9667 217
136 370 Salon 250 45.0333 0.7833 182
137 372 Saint-Vincent-sur-l'Isle 247 45.2500 0.8833 117
138 373 La Boissière-d'Ans 245 45.2333 0.9667 121
139 374 Bars 245 45.1000 1.0667 191
140 379 Bourg-du-Bost 236 45.2667 0.2500 67
141 380 Saint-Geyrac 234 45.1000 0.9333 222
142 384 Veyrines-de-Vergt 232 45.0000 0.7833 213
143 387 Saint-Martial-Viveyrol 230 45.3500 0.3333 106
144 392 Segonzac 226 44.7167 1.1833 235
145 396 Creyssensac-et-Pissot 221 45.0833 0.6833 196
146 397 Saint-Pardoux-de-Drône 220 45.2167 0.4167 149
147 398 Breuilh 220 45.0667 0.7500 196
148 399 Saint-Sulpice-de-Roumagnac 218 45.2000 0.4000 191
149 401 Saint-Amand-de-Vergt 211 44.9833 0.7000 161
150 402 Grun-Bordas 211 45.0667 0.6333 121
151 403 Brouchaud 211 45.2000 1.0000 171
152 410 Sencenac-Puy-de-Fourches 205 45.3000 0.7000 167
153 416 Saint-Victor 201 45.2667 0.4333 86
154 422 Fouleix 198 44.9833 0.6833 186
155 425 Bouteilles-Saint-Sébastien 193 45.3333 0.3000 121
156 427 Coutures 189 45.3333 0.4000 170
157 431 Lusignac 187 45.3167 0.3000 103
158 436 Petit-Bersac 182 45.2833 0.2333 64
159 437 Cercles 181 45.3667 0.4500 170
160 439 Comberanche-et-Épeluche 179 45.2833 0.2667 85
161 442 Granges-d'Ans 172 45.2167 1.1167 263
162 447 Saint-Pantaly-d'Ans 165 45.2500 1.0000 126
163 448 Saint-Pantaly-d'Excideuil 163 45.3167 1.0167 136
164 451 Saint-André-de-Double 160 45.1500 0.3167 121
165 456 Vendoire 155 45.4167 0.3000 107
166 457 Bourrou 154 45.0500 0.6167 176
167 461 Saint-Antoine-d'Auberoche 149 45.1500 0.9500 217
168 462 Jaure 149 44.9000 0.5000 107
169 463 Coubjours 148 45.2500 1.2500 219
170 469 Preyssac-d'Excideuil 144 45.3333 1.1000 260
171 474 La Chapelle-Grésignac 142 45.4000 0.3333 94
172 483 Saint-Martin-l'Astier 136 45.0500 0.3333 49
173 484 Montagnac-d'Auberoche 136 45.1833 0.9500 180
174 485 Teillots 135 45.2500 1.2167 249
175 486 Saint-Just 133 45.3333 0.5000 107
176 487 Sainte-Trie 132 45.3000 1.1833 202
177 491 Boisseuilh 128 45.2833 1.1667 221
178 497 Saint-Jean-d'Ataux 124 45.1500 0.4000 127
179 503 Chapdeuil 119 45.3333 0.4833 145
180 507 Saint-Sauveur-Lalande 116 44.9833 0.2333 94
181 516 Saint-Étienne-de-Puycorbier 104 45.1000 0.3333 114
182 517 Gabillou 104 45.2000 1.0333 208
183 518 Saint-Raphaël 102 45.3000 1.0667 210
184 519 Saint-Julien-de-Bourdeilles 101 45.3667 0.5833 160
185 520 La Jemaye 101 45.1667 0.2500 94
186 521 Creyssac 100 45.3000 0.5500 124
187 522 Puymangou 95 45.2000 0.0833 95
188 527 Servanches 89 45.1500 0.1667 113
189 532 Chassaignes 83 45.2500 0.2500 95
190 536 La Chapelle-Saint-Jean 78 45.2000 1.1500 282
191 539 Saint-Séverin-d'Estissac 72 45.0500 0.4833 165
192 540 La Chapelle-Montabourlet 72 45.4000 0.4667 191
193 541 Chourgnac 71 45.2333 1.0667 220
194 543 Bourg-des-Maisons 69 45.3333 0.4333 183
195 553 Ponteyraud 49 45.2000 0.2333 67
196 556 Temple-Laguyon 42 45.2340 1.1006 216
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.