.
-

Département de la Corse-du-Sud
L'arrondissement d'Ajaccio
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;   article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Ajaccio 65 263 41.9167 8.7333 -9999
2 4 Bastelicaccia 3 269 41.9220 8.8289 60
3 6 Alata 3 034 41.9500 8.7500 56
4 8 Afa 2 720 41.9833 8.8000 120
5 9 Grosseto-Prugna 2 644 41.8667 8.9667 462
6 11 Sarrola-Carcopino 1 887 42.0167 8.8500 248
7 12 Cuttoli-Corticchiato 1 858 41.9833 8.9167 958
8 13 Peri 1 538 42.0000 8.9167 713
9 14 Albitreccia 1 391 41.8500 8.9333 695
10 15 Appietto 1 343 42.0000 8.7667 157
11 16 Cauro 1 305 41.9000 8.9167 672
12 17 Pietrosella 1 256 41.8333 8.8500 591
13 21 Cargèse 1 154 42.1363 8.5959 98
14 25 Vico 962 42.1667 8.8000 330
15 26 Eccica-Suarella 886 41.9167 8.9167 417
16 28 Coggia 876 42.1167 8.7500 514
17 31 Coti-Chiavari 716 41.7667 8.7667 481
18 34 Ota 552 42.2667 8.7500 675
19 35 Bastelica 530 42.0000 9.0500 938
20 36 Ocana 521 41.9500 8.9333 262
21 38 Bocognano 477 42.0833 9.0667 1121
22 39 Calcatoggio 470 42.0167 8.7667 618
23 40 Vero 457 42.0500 8.9167 244
24 41 Piana 456 42.2333 8.6333 568
25 42 Ucciani 451 42.0333 8.9833 795
26 43 Serra-di-Ferro 435 41.7167 8.8000 -9999
27 44 Tavera 382 42.0667 9.0167 635
28 45 Santa-Maria-Siché 377 41.8667 8.9833 485
29 47 Villanova 363 41.9500 8.6667 655
30 49 Casaglione 346 42.0667 8.7833 282
31 50 Carbuccia 321 42.0333 8.9500 840
32 51 Sari-d'Orcino 306 42.0500 8.8167 489
33 52 Valle-di-Mezzana 296 42.0167 8.8167 305
34 53 Pila-Canale 284 41.8000 8.9167 100
35 55 Tavaco 267 42.0333 8.9000 221
36 56 Cozzano 260 41.9333 9.1500 938
37 57 Zicavo 256 41.9000 9.1333 1002
38 61 Évisa 189 42.2500 8.8000 787
39 63 Cognocoli-Monticchi 183 41.8167 8.9000 494
40 66 Palneca 160 41.9667 9.1667 800
41 67 Guagno 158 42.1667 8.9333 673
42 68 Soccia 147 42.2000 8.9000 799
43 69 Zigliara 140 41.8500 8.9833 493
44 71 Balogna 137 42.1667 8.7833 589
45 73 Azilone-Ampaza 134 41.8667 9.0167 800
46 74 Ciamannacce 133 41.9500 9.1500 681
47 75 Frasseto 126 41.8833 9.0167 765
48 76 Tolla 120 41.9667 8.9667 574
49 77 Guargualé 120 41.8833 9.0167 765
50 78 Guitera-les-Bains 116 41.9167 9.0833 684
51 79 Letia 113 42.1833 8.8333 384
52 80 Marignana 112 42.2167 8.8000 1072
53 83 Lopigna 108 42.1000 8.8333 532
54 84 Serriera 107 42.3000 8.7167 289
55 85 Osani 105 42.3167 8.6333 165
56 86 Salice 104 42.1167 8.9000 511
57 87 Partinello 103 42.3000 8.6833 185
58 89 Murzo 101 42.1667 8.8333 430
59 90 Tasso 98 41.9333 9.1000 644
60 91 Poggiolo 96 42.1667 8.9167 588
61 94 Renno 87 42.2167 8.8333 1201
62 95 Corrano 87 41.8833 9.0667 435
63 96 Pastricciola 86 42.1333 8.9833 480
64 98 Rezza 81 42.1167 8.9500 396
65 100 Campo 79 41.8833 9.0000 554
66 101 Sant'Andréa-d'Orcino 78 42.0333 8.8000 720
67 102 Forciolo 76 41.8500 9.0167 395
68 103 Arro 74 42.0833 8.8167 730
69 104 Arbori 68 42.1333 8.8000 309
70 105 Urbalacone 65 41.8333 8.9333 440
71 107 Zévaco 63 41.8833 9.0500 460
72 108 Cristinacce 61 42.2333 8.8333 957
73 109 Ambiegna 60 42.0833 8.7833 374
74 112 Quasquara 58 41.9000 9.0000 657
75 113 Sampolo 57 41.9333 9.1167 590
76 114 Rosazia 55 42.1167 8.8667 612
77 115 Orto 55 42.1833 8.9333 595
78 117 Azzana 54 42.1167 8.9167 541
79 120 Cannelle 48 42.0500 8.8333 554
80 122 Cardo-Torgia 42 41.8667 8.9833 485
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.