.
-

Département du Bas-Rhin
L'arrondissement de Sélestat-Erstein
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 5 Sélestat 19 656 48.2667 7.4500 172
2 10 Obernai 11 419 48.4667 7.4833 209
3 13 Erstein 10 125 48.4333 7.6667 150
4 18 Barr 6 896 48.4076 7.4487 205
5 26 Benfeld 5 406 48.3706 7.5937 157
6 40 Marckolsheim 4 239 48.1647 7.5440 176
7 45 Châtenois 3 959 48.2667 7.4000 188
8 57 Gerstheim 3 057 48.3833 7.7167 152
9 58 Scherwiller 3 051 48.2871 7.4214 183
10 69 Rhinau 2 635 48.3167 7.7000 157
11 70 Hilsenheim 2 571 48.2833 7.5667 165
12 73 Huttenheim 2 502 48.3586 7.5783 159
13 81 Epfig 2 195 48.3593 7.4643 190
14 91 Ebersheim 2 043 48.3044 7.4990 165
15 96 Wittisheim 1 988 48.2667 7.5833 165
16 97 Dambach-la-Ville 1 973 48.3238 7.4255 185
17 100 Muttersholtz 1 925 48.2667 7.5333 167
18 101 Andlau 1 909 48.3861 7.4170 220
19 109 Villé 1 773 48.3333 7.3000 300
20 117 Krautergersheim 1 627 48.4833 7.5667 151
21 121 Nordhouse 1 594 48.4483 7.6733 149
22 122 Matzenheim 1 594 48.3945 7.6219 155
23 128 Kintzheim 1 545 48.2548 7.3949 189
24 137 Bernardswiller 1 450 48.4500 7.4667 179
25 139 Sundhouse 1 446 48.2500 7.6000 167
26 141 Westhouse 1 432 48.3965 7.5892 157
27 142 Meistratzheim 1 389 48.4500 7.5500 151
28 143 Obenheim 1 388 48.3667 7.7000 154
29 144 Hindisheim 1 388 48.4667 7.6333 148
30 148 Valff 1 372 48.4167 7.5167 159
31 155 Kertzfeld 1 308 48.3833 7.5667 158
32 157 Niedernai 1 269 48.4500 7.5167 157
33 161 Boofzheim 1 236 48.3333 7.6833 157
34 169 Mussig 1 183 48.2299 7.5196 170
35 171 Sand 1 158 48.3833 7.6167 156
36 182 Baldenheim 1 095 48.2378 7.5397 169
37 183 Kogenheim 1 093 48.3374 7.5430 160
38 185 Stotzheim 1 057 48.3833 7.4833 170
39 187 Innenheim 1 042 48.5000 7.5667 150
40 189 Heiligenstein 1 010 48.4225 7.4498 236
41 195 Osthouse 970 48.4021 7.6426 156
42 207 Gertwiller 908 48.4109 7.4680 178
43 211 Artolsheim 886 48.2079 7.5727 172
44 213 Bindernheim 874 48.2834 7.6079 165
45 216 Ohnenheim 861 48.1833 7.5000 175
46 219 Maisonsgoutte 846 48.3500 7.2667 360
47 225 Herbsheim 820 48.3500 7.6333 158
48 226 Hipsheim 815 48.4668 7.6761 148
49 227 Schaeffersheim 813 48.4281 7.6227 152
50 229 Sermersheim 810 48.3458 7.5525 160
51 230 Elsenheim 810 48.1617 7.4982 178
52 231 Goxwiller 806 48.4333 7.4833 165
53 232 Rossfeld 805 48.3333 7.6167 161
54 244 Zellwiller 736 48.4000 7.5000 157
55 247 Saint-Pierre-Bois 728 48.3333 7.3667 348
56 251 Breitenbach 719 48.3667 7.3000 519
57 254 Mackenheim 706 48.1833 7.5667 174
58 270 Mittelbergheim 683 48.3962 7.4417 200
59 271 Neubois 682 48.3000 7.3333 366
60 276 Friesenheim 661 48.3093 7.6709 159
61 283 Dieffenbach-au-Val 642 48.3167 7.3333 247
62 285 Diebolsheim 639 48.2905 7.6645 161
63 288 Neuve-Église 637 48.3333 7.3167 249
64 294 Fouchy 622 48.3333 7.2833 330
65 300 Saint-Pierre 600 48.3833 7.4667 174
66 302 Saasenheim 597 48.2333 7.6167 168
67 307 Limersheim 593 48.4500 7.6333 151
68 311 Uttenheim 584 48.4105 7.5972 153
69 316 Bootzheim 576 48.1882 7.5740 172
70 317 Orschwiller 574 48.2416 7.3845 193
71 319 Thanvillé 570 48.3167 7.3500 295
72 327 Steige 545 48.3667 7.2333 595
73 328 Schoenau 544 48.2099 7.5510 172
74 329 Hessenheim 544 48.2099 7.5510 172
75 333 Witternheim 530 48.3130 7.6118 162
76 339 Eichhoffen 518 48.3840 7.4429 190
77 346 Ebersmunster 501 48.3112 7.5249 163
78 354 Le Hohwald 489 48.4000 7.3333 604
79 355 Bourgheim 488 48.4197 7.4938 160
80 358 Albé 482 48.3500 7.3167 352
81 362 Heidolsheim 475 48.2000 7.5167 174
82 367 Triembach-au-Val 467 48.3333 7.3333 269
83 369 Nothalten 465 48.3500 7.4167 210
84 377 Lalaye 445 48.3333 7.2667 327
85 378 Bolsenheim 439 48.4207 7.6102 152
86 385 La Vancelle 423 48.2833 7.3000 342
87 402 Saint-Maurice 390 48.3333 7.3333 269
88 410 Daubensand 377 48.3500 7.7167 155
89 413 Richtolsheim 355 48.2250 7.5943 170
90 414 Saint-Martin 354 48.3500 7.3000 310
91 436 Urbeis 317 48.3333 7.2333 480
92 437 Blienschwiller 314 48.3412 7.4174 210
93 439 Reichsfeld 313 48.3667 7.3833 429
94 440 Boesenbiesen 307 48.6000 7.7500 140
95 448 Ichtratzheim 295 48.4770 7.6788 148
96 456 Breitenau 285 48.3167 7.3000 364
97 457 Bassemberg 281 48.3333 7.2833 330
98 458 Itterswiller 280 48.3500 7.4167 210
99 466 Schwobsheim 261 48.2318 7.5778 171
100 472 Dieffenthal 252 48.3093 7.4195 185
101 487 Bernardvillé 217 48.3667 7.4000 356
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.